रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

ई हक्क प्रणालीत पुणे विभागात सर्वाधिक प्रलंबित अर्ज

 

ई हक्क प्रणालीतून  तलाठी कार्यालयात दाखल , स्वीकृत व नाकारलेल्या व प्रलंबित  ऑनलाईन अर्जांची सद्यस्थिती  दि ७.३.२०२१ 






  ई-हक्क प्रणाली MIS अहवाल - फेरफारात रूपांतर होणारे अर्ज
विभाग जिल्हा तालुका गाव एकूण दाखल झालेले अर्ज स्वीकृत अर्ज नाकारलेले अर्ज प्रलंबित अर्ज
अमरावती अकोला एकूण    172 70 86 15
अमरावती एकूण    345 213 71 52
बुलडाणा एकूण    604 183 351 47
यवतमाळ एकूण    1755 643 709 326
वाशिम एकूण    568 283 211 46
एकूण      3444 1392 1428 486
औरंगाबाद उस्मानाबाद एकूण    475 52 201 217
औरंगाबाद एकूण    1374 234 685 434
जालना एकूण    821 299 420 75
नांदेड एकूण    327 25 235 58
परभणी  एकूण    260 6 8 244
बीड एकूण    130 4 12 114
लातूर एकूण    370 39 81 249
हिंगोली एकूण    546 143 208 187
एकूण      4303 802 1850 1578
कोकण (मुंबई) ठाणे एकूण    49 0 2 47
पालघर एकूण    75 0 47 28
मंबई उपनगर एकूण    12 0 11 1
रत्नागिरी एकूण    213 39 86 88
रायगड एकूण    305 124 134 46
सिंधुदुर्ग एकूण    78 2 35 40
एकूण      732 165 315 250
नागपूर गडचिरोली एकूण    6 3 2 1
गोंदिया एकूण    98 28 59 10
चंद्रपूर एकूण    90 0 7 83
नागपूर एकूण    652 439 143 66
भंडारा एकूण    119 2 37 80
वर्धा एकूण    191 85 14 92
एकूण      1156 557 262 332
नाशिक अहमदनगर एकूण    1385 290 1076 11
जळगाव एकूण    489 75 329 84
धुळे एकूण    196 36 83 76
नंदुरबार एकूण    98 30 63 5
नाशिक एकूण    385 94 286 2
एकूण      2553 525 1837 178
पुणे कोल्हापूर एकूण    2079 1159 717 175
पुणे एकूण    1539 296 829 401
सांगली एकूण    684 253 320 107
सातारा एकूण    9002 5103 1100 2738
सोलापूर एकूण    1026 81 113 817
एकूण      14330 6892 3079 4238
एकूण       26518 10333 8771 7062

Comments

Archive

Contact Form

Send