माहे फेब्रुवारी २०२० मध्ये ई फेरफार लिंकेज न वापरता नोंदणी केलेल्या दस्तांची दुय्यम निबंधक निहाय संख्या व त्यांनी देलेली करणे.
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय - माहे फेब्रुवारी २०२० मध्ये ई फेरफार लिंकेज न वापरता नोंदणी केलेल्या दस्तांची दुय्यम निबंधक निहाय संख्या व त्यांनी देलेली करणे यांची खात्री करणे बाबत .
गेल्या अनेक महिन्यांपासून दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणाऱ्या दस्त नोंदणी पैकी १. खरेदीपत्र , २.बक्षीसपात्र , ३.गहाणखत व ४. हक्कसोडपत्र या चार दस्तांची नोंदणी ई फेरफार लिंकेज वापरून म्हणजेच दस्त करून देणाराचे नाव संगणकीकृत ७/१२ च्या डेटाबेस मधून घेवून व दस्त नोंदणी नंतर सूची २ व दस्ताची प्रत थेट तलाठी लॉगीन ला ऑनलाईन पाठवली जाते . माहे डिसेंबर २०१९ पासून कोणत्याही दुय्यम निबंधक यांनी स्किप पर्याय न वापरता ऑनलाईन दस्त नोंदणी करण्याचे निर्देश नोंदणी महानिरीक्षक यांनी सर्व सह जिल्हा निबंधक व उप नोंदणी महा निरीक्षक यांना दिले आहेत तरीही अनेक ठिकाणी दस्त नोंदणी करताना कारणे नमूद करून दस्त नोंदणी स्किप पर्याय वापरून केली जाते त्यांचा तपशील माहे फेब्रु २०२० या एका महिन्याचा सोबत जोडला आहे .
कृपया उप विभागीय अधिकारी व सह जिल्हा निबंधक यांनी या कारणांचा आढावा घ्यावा तसेच या चार प्रकारचे दस्त ज्यांची नोंद ७/१२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे त्या दस्तांची नोंदणी ऑनलाईन च होईल ह्याची दक्षता घेनेचे निर्देश दुय्यम निबंधक यांना देणे .
आपला
रामदास जगताप
दि १५.३.२०२०
विषय - माहे फेब्रुवारी २०२० मध्ये ई फेरफार लिंकेज न वापरता नोंदणी केलेल्या दस्तांची दुय्यम निबंधक निहाय संख्या व त्यांनी देलेली करणे यांची खात्री करणे बाबत .
गेल्या अनेक महिन्यांपासून दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणाऱ्या दस्त नोंदणी पैकी १. खरेदीपत्र , २.बक्षीसपात्र , ३.गहाणखत व ४. हक्कसोडपत्र या चार दस्तांची नोंदणी ई फेरफार लिंकेज वापरून म्हणजेच दस्त करून देणाराचे नाव संगणकीकृत ७/१२ च्या डेटाबेस मधून घेवून व दस्त नोंदणी नंतर सूची २ व दस्ताची प्रत थेट तलाठी लॉगीन ला ऑनलाईन पाठवली जाते . माहे डिसेंबर २०१९ पासून कोणत्याही दुय्यम निबंधक यांनी स्किप पर्याय न वापरता ऑनलाईन दस्त नोंदणी करण्याचे निर्देश नोंदणी महानिरीक्षक यांनी सर्व सह जिल्हा निबंधक व उप नोंदणी महा निरीक्षक यांना दिले आहेत तरीही अनेक ठिकाणी दस्त नोंदणी करताना कारणे नमूद करून दस्त नोंदणी स्किप पर्याय वापरून केली जाते त्यांचा तपशील माहे फेब्रु २०२० या एका महिन्याचा सोबत जोडला आहे .
कृपया उप विभागीय अधिकारी व सह जिल्हा निबंधक यांनी या कारणांचा आढावा घ्यावा तसेच या चार प्रकारचे दस्त ज्यांची नोंद ७/१२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे त्या दस्तांची नोंदणी ऑनलाईन च होईल ह्याची दक्षता घेनेचे निर्देश दुय्यम निबंधक यांना देणे .
आपला
रामदास जगताप
दि १५.३.२०२०
SRO | No of skipped documents for Linkage | |
दु.नि.हवेली 1 | 107 | |
सह दु.नि. हवेली 2 | 178 | |
सह दु.नि. हवेली 3 | 204 | |
सह दु.नि. हवेली 4 | 79 | |
सह दु.नि. हवेली 5 | 88 | |
सह दु.नि. हवेली 6 | 245 | |
सह दु.नि. हवेली 7 | 86 | |
सह दु.नि. हवेली 8 | 72 | |
सह दु.नि. हवेली 9 | 62 | |
दु.नि. आंबेगाव | 4 | |
दु.नि. बारामती | 54 | |
दु.नि. भोर | 4 | |
दु.नि. दौंड | 18 | |
दु.नि. इंदापूर | 15 | |
दु.नि. जुन्नर | 1 | |
दु.नि. खेड | 14 | |
दु.नि. मावळ | 25 | |
दु.नि. मुळशी | 9 | |
दु.नि. पुरंदर | 39 | |
दु.नि. शिरूर | 23 | |
दु.नि. कराड 1 | 21 | |
सह दु.नि. कराड 2 | 91 | |
दु.नि. कोरेगाव | 6 | |
दु.नि. फलटण | 17 | |
दु.नि. खटाव | 13 | |
दु.नि. सातारा 1 | 49 | |
दु.नि. वाई | 21 | |
दु.नि. कवठेमहाकाळ | 10 | |
दु.नि. खानापूर (विटा) | 96 | |
दु.नि. मिरज 1 | 146 | |
सह दु.नि. मिरज 2 | 146 | |
दु.नि. हातकणंगले | 1 | |
दु.नि. करवीर 1 | 4 | |
सह दु.नि. करवीर 2 | 2 | |
दु.नि. पाटण | 1 | |
दु.नि. माण (दहिवडी) | 7 | |
दु.नि. सोलापूर उत्तर 1 | 17 | |
सह दु.नि. सोलापूर उत्तर 2 | 38 | |
दु.नि. बार्शी | 8 | |
दु.नि. मोहोळ | 8 | |
दु.नि. कल्याण 1 | 30 | |
सह दु.नि. कल्याण 2 | 78 | |
सह दु.नि. कल्याण 3 | 8 | |
दु.नि. ठाणे 1 | 78 | |
सह दु.नि.ठाणे 2 | 70 | |
सह दु.नि. ठाणे 3 | 3 | |
सह दु.नि. ठाणे 4 | 118 | |
सह दु.नि. उल्हासनगर 2 | 69 | |
दु.नि. भिवंडी 1 | 30 | |
दु.नि.डहाणू | 15 | |
दु.नि.पालघर | 16 | |
दु.नि. अलिबाग | 8 | |
दु.नि. पनवेल 1 | 13 | |
दु.नि. पेण | 1 | |
दु.नि. दापोली | 1 | |
दु.नि. कुडाळ | 112 | |
दु.नि. कणकवली | 109 | |
दु.नि. सावंतवाडी | 107 | |
दु.नि. वेंगुर्ला | 22 | |
दु.नि. मालवण | 62 | |
दु.नि. नाशिक 1 | 194 | |
सह दु.नि. नाशिक 2 | 198 | |
सह दु.नि. मालेगाव 1 | 106 | |
सह दु.नि. मालेगाव 2 | 86 | |
दु.नि. सिन्नर | 91 | |
दु.नि. दिंडोरी | 60 | |
दु.नि. इगतपुरी | 90 | |
दु.नि. कळवण | 19 | |
दु.नि. येवला | 20 | |
दु.नि. चांदवड | 45 | |
दु.नि. निफाड | 6 | |
दु.नि. नांदगाव | 36 | |
दु.नि. बागलाण | 73 | |
दु.नि. भुसावळ | 3 | |
दु.नि. जामनेर | 1 | |
दु.नि. धुळे 1 | 9 | |
सह दु.नि. धुळे 2 | 1 | |
दु.नि. नंदुरबार | 45 | |
दु.नि. शहादे | 18 | |
दु.नि. शिरपूर | 4 | |
दु.नि. सिंदखेड | 9 | |
दु.नि. अहमदनगर 1 | 1 | |
सह दु.नि. अहमदनगर 2 | 3 | |
दु.नि. संगमनेर | 13 | |
दु.नि. श्रीरामपूर | 7 | |
दु.नि. अकोले | 7 | |
दु.नि. कर्जत | 5 | |
दु.नि. कोपरगाव | 40 | |
दु.नि. जामखेड | 1 | |
दु.नि. नेवासा | 17 | |
दु.नि. पारनेर | 11 | |
दु.नि. पाथर्डी | 2 | |
दु.नि. राहता | 19 | |
दु.नि. राहुरी | 18 | |
दु.नि. श्रीगोंदा | 22 | |
दु.नि. औरंगाबाद 1 | 307 | |
सह दु.नि. औरंगाबाद 2 | 401 | |
सह दु.नि. औरंगाबाद 3 | 206 | |
सह दु.नि. औरंगाबाद-4 (फुलंब्री) | 6 | |
दु.नि. सिल्लोड | 9 | |
दु.नि. कन्नड | 12 | |
दु.नि. पैठण | 159 | |
दु.नि. गंगापूर | 12 | |
दु.नि. वैजापूर | 12 | |
दु.नि. जालना 1 | 1 | |
सह दु.नि. जालना 2(बदनापूर) | 4 | |
दु.नि. अंबड | 1 | |
दु.नि. परतूर | 1 | |
दु.नि. भोकरदन | 9 | |
दु.नि. बीड 1 | 107 | |
सह दु.नि. बीड 2 | 120 | |
दु.नि. गेवराई | 21 | |
दु.नि. माजलगाव | 7 | |
दु.नि. आंबेजोगाई | 5 | |
दु.नि. आष्टी | 8 | |
दु.नि. लातूर 1 | 3 | |
दु.नि. औसा | 116 | |
दु.नि. निलंगा | 10 | |
दु.नि. अहमदपूर | 9 | |
दु.नि. उद्गीर 1 | 346 | |
दु.नि. नांदेड 1 | 398 | |
सह दु.नि. नांदेड 2 | 517 | |
दु.नि. मुखेड | 1 | |
दु.नि. हदगाव | 4 | |
दु.नि. भोकर | 1 | |
दु.नि. कंधार | 4 | |
दु.नि. परभणी 1 | 89 | |
दु.नि. बसमत | 1 | |
दु.नि. सेलू | 4 | |
दु.नि. जिंतूर | 2 | |
दु.नि. हिंगोली | 33 | |
दु.नि. कळमनूरी | 74 | |
दु.नि. गंगाखेड | 1 | |
दु.नि. उस्मानाबाद | 81 | |
दु.नि. तुळजापूर | 3 | |
दु.नि. उमरगा | 1 | |
दु.नि. भूम | 4 | |
दु.नि. अमरावती 1 | 28 | |
सह दु.नि. अमरावती 2 | 34 | |
सह दु.नि. अमरावती (ग्रामीण) | 8 | |
दु.नि. अचलपूर | 1 | |
दु.नि. चांदूरबाजार | 1 | |
दु.नि. यवतमाळ 1 | 14 | |
दु.नि. दारव्हा | 2 | |
दु.नि. पुसद | 1 | |
दु.नि. उमरखेड | 1 | |
दु.नि. केळापूर | 12 | |
दु.नि. वणी | 4 | |
दु.नि. दिग्रज | 1 | |
दु.नि. नेर | 2 | |
दु.नि. बाभूळगाव | 3 | |
दु.नि. कळंब | 6 | |
दु.नि. महागाव | 3 | |
दु.नि. राळेगाव | 7 | |
दु.नि. मारेगाव | 3 | |
दु.नि. अकोला-1 | 42 | |
सह दु.नि. अकोला-2 | 40 | |
दु.नि. रिसोड | 1 | |
दु.नि. बाळापूर | 2 | |
दु.नि. शिरपूर | 1 | |
दु.नि. अकोट | 3 | |
दु.नि. बार्शी-टाकळी | 5 | |
दु.नि. कारंजा | 1 | |
दु.नि. बुलढाणा | 18 | |
दु.नि. चिखली | 27 | |
दु.नि. मेहेकर | 314 | |
दु.नि. सिंदखेडराजा | 19 | |
दु.नि. देऊळगावराजा | 4 | |
दु.नि. खामगाव | 20 | |
दु.नि. शेगाव | 35 | |
दु.नि. लोणार | 4 | |
दु.नि. नांदुरा | 1 | |
दु.नि. मलकापूर | 12 | |
दु.नि. मोताळा | 1 | |
दु.नि. नागपूर 1 | 108 | |
सह दु.नि. नागपूर 2 | 63 | |
सह दु.नि.नागपूर 3 | 21 | |
सह दु.नि.नागपूर 4 | 18 | |
सह दु.नि.नागपूर 5 | 60 | |
सह दु.नि.नागपूर 6 | 20 | |
सह दु.नि.नागपूर 7 | 3 | |
सह दु.नि.नागपूर 8 | 13 | |
सह दु.नि.नागपूर 9 (भिवापूर) | 1 | |
सह दु.नि.हिंगणा | 2 | |
सह दु.नि.नागपूर 10 (ग्रामीण) | 84 | |
दु.नि.कळमेश्वर | 16 | |
दु.नि.नरखेड | 6 | |
दु.नि.रामटेक | 7 | |
दु.नि.कामठी | 26 | |
दु.नि.सावनेर | 2 | |
दु.नि.उमरेड | 21 | |
दु.नि.कुही | 55 | |
दु.नि.च्ंद्रपूर | 194 | |
दु.नि.वरोरा | 26 | |
दु.नि.भद्रावती | 5 | |
दु.नि.चिमूर | 19 | |
दु.नि.गोंडपिंपरी | 4 | |
दु.नि.मूल | 17 | |
दु.नि.राजुरा | 17 | |
दु.नि.नागभीड | 2 | |
दु.नि.भंडारा | 16 | |
दु.नि.गोंदिया | 5 | |
दु.नि.देवरी | 8 | |
दु.नि.मोहाडी | 3 | |
दु.नि.आमगाव | 3 | |
दु.नि.गोरेगाव | 1 | |
दु.नि.अर्जुनी-मोरगाव | 20 | |
दु.नि.तिरोडा | 14 | |
दु.नि.सालेकसा | 1 | |
दु.नि.साकोली | 20 | |
दु.नि.लाखंदूर | 88 | |
दु.नि.गडचिरोली | 45 | |
दु.नि.आरमोरी | 18 | |
दु.नि.चामोर्शी | 22 | |
दु.नि.मुंबई शहर 1 | 2 | |
सह दु.नि. अंधेरी 1 | 1 | |
सह दु.नि. बोरीवली 1 | 1 | |
सह दु.नि. हवेली 10 | 122 | |
सह दु.नि. हवेली 11 | 98 | |
सह दु.नि. हवेली 12 | 113 | |
सह दु.नि. हवेली 13 | 80 | |
सह दु.नि. हवेली 14 | 122 | |
सह दु.नि. हवेली 15 | 72 | |
सह दु.नि. हवेली 16 | 96 | |
सह दु.नि.ठाणे 5 | 67 | |
सह दु.नि.ठाणे 7 | 154 | |
सह दु.नि.कल्याण 4 | 7 | |
सह दु.नि.उल्हासनगर 3 | 1 | |
सह दु.नि. नाशिक 3 | 132 | |
सह दु.नि. नाशिक 4 | 111 | |
सह दु.नि. औरंगाबाद 5 | 247 | |
सह दु.नि. औरंगाबाद 6 | 409 | |
दु.नि. मुदखेड | 6 | |
सह दु.नि. मिरज 3 (कुपवाड) | 21 | |
सह दु.नि. अमरावती 3 | 45 | |
सह दु.नि. सातारा 2 | 65 | |
दु.नि. अहमदनगर 3 | 35 | |
सह दु.नि.वसई 3 | 58 | |
सह दु.नि.भिवंडी 2 | 56 | |
दु.नि. खंडाळा | 56 | |
सह दु.नि.पनवेल 2 | 19 | |
दु.नि. पलूस | 4 | |
सह दु.नि. जळगांव 3 | 4 | |
दु.नि. सोयगांव | 8 | |
सह दु.नि. अकोला 3 | 15 | |
सहदु.नि. यवतमाळ 2 | 13 | |
सह दु.नि. करवीर 4 | 1 | |
सह दु.नि. बोरीवली 3 | 1 | |
दु.नि. शाहूवाडी | 48 | |
सह दु.नि. केडगांव | 23 | |
सह दु.नि. हवेली 17 | 108 | |
सह दु.नि. हवेली 18 | 102 | |
सह दु.नि. बोरीवली 4 | 1 | |
सह दु.नि. बोरीवली 5 | 6 | |
सह दु.नि. कुर्ला 3 | 2 | |
सह दु.नि. कुर्ला 4 | 5 | |
सह दु.नि. ठाणे 8 | 4 | |
सह दु.नि. ठाणे 10 | 78 | |
सह दु.नि. नाशिक 5 | 82 | |
सह दु.नि. हवेली 19 | 47 | |
सह दु.नि. हवेली 20 | 164 | |
सह दु.नि.पनवेल 3 | 26 | |
दु.नि. मंठा | 4 | |
दु.नि. शहापुर | 34 | |
दु.नि. धर्माबाद | 8 | |
दु.नि. लोहा | 7 | |
दु.नि. अर्धापुर | 12 | |
दु.नि. सोनपेठ | 4 | |
दु.नि. आर्णी | 6 | |
दु.नि. रेणापुर | 1 | |
दु.नि. मुरुड | 2 | |
दु.नि. देवगढ | 80 | |
दु.नि. सेनगांव | 1 | |
सह दु.नि. लोणावळा | 12 | |
सह दु.नि. तळेगांव ढमढेरे | 33 | |
दु.नि. उंब्रज | 21 | |
दु.नि. अकलुज | 9 | |
दु.नि. लासलगांव | 7 | |
सह दु.नि. खेड-२ | 5 | |
सह दु.नि. मुळशी-२ | 49 | |
सह दु.नि. वडगांव-मावळ-२ | 26 | |
दु.नि. महाबळेश्र्वर | 1 | |
दु.नि. तलासरी | 4 | |
दु.नि. खालापूर | 6 | |
दु.नि. उरण | 1 | |
दु.नि. सुधागड | 1 | |
दु.नि. दोडा मार्ग | 61 | |
दु.नि. वैभववाडी | 38 | |
दु.नि. देवळा | 51 | |
दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | 13 | |
दु.नि. पेठ | 2 | |
दु.नि. तळोदा | 45 | |
दु.नि. अक्कलकुवा | 3 | |
दु.नि. खुल्ताबाद | 4 | |
दु.नि. वडवणी | 1 | |
दु.नि. हिमायतनगर | 2 | |
दु.नि. वाशी | 3 | |
दु.नि. धारणी | 10 | |
दु.नि. झरीजामणी | 2 | |
दु.नि.बल्लारपूर | 4 | |
दु.नि.कोरपना | 30 | |
दु.नि.सावली | 13 | |
दु.नि.पोंभुर्णा | 1 | |
दु.नि.लाखणी | 35 | |
दु.नि.कुरखेडा | 1 | |
दु.नि.अहेरी | 13 | |
दु.नि.सडकअर्जुनी | 9 | |
सह दु.नि. अंधेरी 7 | 3 | |
सह दु.नि.कुर्ला 5 | 8 | |
सह दु.नि.हवेली 21 | 67 | |
सह दु.नि.हवेली 22 | 94 | |
सह दु.नि.हवेली 23 | 182 | |
सह दु.नि.हवेली 24 | 106 | |
सह दु.नि.हवेली 25 | 48 | |
सह दु.नि. हवेली 26 | 74 | |
सह दु.नि.पनवेल 4 | 29 | |
सह दु.नि.पनवेल 5 | 23 | |
सह दु.नि.ठाणे 12 | 23 | |
सह दु.नि.भिवंडी 3 | 10 | |
सह दु.नि.वसई 4 | 14 | |
दु.नि. ठाणे 9 | 49 | |
सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | 96 | |
सह दु.नि. नाशिक 6 | 126 | |
सह दु.नि. नाशिक 7 | 77 | |
सह दु.नि. हवेली 27 | 40 | |
सह दु.नि. उल्हासनगर 4 | 31 | |
दु.नि.पालघर-2 | 18 | |
दु.नि. कर्जत 2 | 1 | |
सह दु.नि. बारामती2 | 69 | |
सह दु.नि. खेड-3 | 5 | |
सह दु.नि. फलटण2 | 49 | |
सह दु.नि. सोलापूर उत्तर 3 | 35 | |
सह दु.नि. मालेगाव 3 | 392 | |
सह दु.नि. सिन्नर2 | 143 | |
सह दु.नि. निफाड2 | 20 | |
सह दु.नि. धुळे 3 | 1 | |
सह दु.नि. नंदुरबार2 | 4 | |
सह दु.नि. संगमनेर2 | 25 | |
सह दु.नि. नांदेड3 | 3 | |
सह दु.नि. खामगाव2 | 3 | |
Comments