फेरफार पश्च्यात 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याची DSD प्रणालीत सुविधा वापरून डिजिटल स्वाक्षरीचे काम पूर्ण करणे बाबत
फेरफार पश्च्यात 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याची DSD प्रणालीत सुविधा वापरून डिजिटल स्वाक्षरीचे काम पूर्ण करणे बाबत
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय - फेरफार पश्च्यात 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याची
DSD प्रणालीत सुविधा वापरून डिजिटल स्वाक्षरीचे काम पूर्ण करणे बाबत
विषय - फेरफार पश्च्यात 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याची
DSD प्रणालीत सुविधा वापरून डिजिटल स्वाक्षरीचे काम पूर्ण करणे बाबत
अज्यात सुमारे १२ लक्ष १२ हजार ७/१२ वर ते डिजिटल स्वाक्षरीत ( डेटा साईन ) झाल्यानंतर फेरफार मंजूर झालेने झालेले बदल डिजिटल स्वाक्षरीत करण्यासाठी दि.26.9.2019 पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील तलाठी व मंडल अधिकारी यांना फेरफार पश्च्यात 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करण्याची सुविधा DSD प्रणाली मध्ये उपलब्ध करून दिली आहे .
आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकानिहाय खालील प्रमाणे नमूद केलेलं ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करण्यासाठी तलाठी लॉगीन ला उपलब्ध आहेत तरी आपल्याकडील सर्व तलाठी यांना अशा फेरफार मंजुरी नंतर असे सर्व ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेसाठी आग्रह धरावा . तच प्येक अद्यावत ७/१२ जनतेला ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देता येईल . त्याबाबतचे user manual सोबत पाठवले आहे कृपया त्याचा उपयोग करून आपल्या गावातील/ तालुक्यातील / जिल्ह्यातील फेरफार मंजूरी नंतरचे 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करणेत यावेत . सदारच्या सूचना सर्व वापरकरते यांच्या निदर्शनास आणाव्यात ही विनंती .
दि ५ ऑक्टोबर २०१९ पासून फेरफार मंजुरी नंतर असे ७/१२ आपोआप डिजिटल स्वाक्षरीत होण्याची सुविधा सर्वाना उपलब्ध करून दिली असल्याने असे ७१२ आपोआप डिजिटल स्वाक्षरीत होतील
| फेरफार पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र असलेले एकूण सर्व्हे क्रमांक | ||
| district_name | taluka_name | dsd_mut_pending_count |
| अकोला | आकोट | 2565 |
| अकोला | आकोला | 5485 |
| अकोला | तेल्हारा | 2761 |
| अकोला | पातुर | 632 |
| अकोला | बार्शीटाकळी | 676 |
| अकोला | बाळापुर | 2161 |
| अकोला | मुर्तिजापूर | 912 |
| अमरावती | अचलपुर | 922 |
| अमरावती | अमरावती | 3072 |
| अमरावती | अंजनगाव | 1411 |
| अमरावती | चांदुर बा. | 1634 |
| अमरावती | चांदुर रे. | 556 |
| अमरावती | चिखलदरा | 208 |
| अमरावती | तिवसा | 578 |
| अमरावती | दर्यापुर | 1705 |
| अमरावती | धामणगाव | 580 |
| अमरावती | धारणी | 833 |
| अमरावती | नांदगाव | 1563 |
| अमरावती | भातकुली | 785 |
| अमरावती | मोर्शी | 1079 |
| अमरावती | वरुड | 1850 |
| अहमदनगर | अकोले | 7102 |
| अहमदनगर | अहमदनगर | 21865 |
| अहमदनगर | कर्जत | 6398 |
| अहमदनगर | कोपरगाव | 2379 |
| अहमदनगर | जामखेड | 5288 |
| अहमदनगर | नेवासा | 3747 |
| अहमदनगर | पाथर्डी | 10476 |
| अहमदनगर | पारनेर | 6719 |
| अहमदनगर | राहाता | 2314 |
| अहमदनगर | राहुरी | 3393 |
| अहमदनगर | शेवगाव | 3755 |
| अहमदनगर | श्रीगोंदा | 2808 |
| अहमदनगर | श्रीरामपुर | 1785 |
| अहमदनगर | संगमनेर | 8468 |
| उस्मानाबाद | उमरगा | 1297 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 1459 |
| उस्मानाबाद | कळंब | 1338 |
| उस्मानाबाद | तुळजापुर | 1217 |
| उस्मानाबाद | परंडा | 1122 |
| उस्मानाबाद | भुम | 1887 |
| उस्मानाबाद | लोहारा | 578 |
| उस्मानाबाद | वाशी | 925 |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | 2804 |
| औरंगाबाद | कन्नड | 3553 |
| औरंगाबाद | खुलताबाद | 968 |
| औरंगाबाद | गंगापुर | 1875 |
| औरंगाबाद | पैठण | 708 |
| औरंगाबाद | फुल्लंब्री | 1525 |
| औरंगाबाद | वैजापुर | 5353 |
| औरंगाबाद | सिल्लोड | 5720 |
| औरंगाबाद | सोयगाव | 467 |
| कोल्हापूर | आजरा | 1936 |
| कोल्हापूर | करवीर | 33294 |
| कोल्हापूर | कागल | 10680 |
| कोल्हापूर | गगनबावडा | 1055 |
| कोल्हापूर | गडहिंग्लज | 4753 |
| कोल्हापूर | चंदगड | 5202 |
| कोल्हापूर | पन्हाळा | 13008 |
| कोल्हापूर | भुदरगड | 6397 |
| कोल्हापूर | राधानगरी | 45261 |
| कोल्हापूर | शाहुवाडी | 5423 |
| कोल्हापूर | शिरोळ | 7091 |
| कोल्हापूर | हातकलंगले | 24321 |
| गडचिरोली | अरमोरी | 1355 |
| गडचिरोली | अहेरी | 3976 |
| गडचिरोली | ईटापल्ली | 4995 |
| गडचिरोली | कुर्खेडा | 2091 |
| गडचिरोली | कोर्ची | 3978 |
| गडचिरोली | गडचिरोली | 3684 |
| गडचिरोली | चामोर्शी | 6212 |
| गडचिरोली | धानोरा | 1889 |
| गडचिरोली | भामरागड | 1683 |
| गडचिरोली | मुलचेरा | 953 |
| गडचिरोली | वाड्सा | 1096 |
| गडचिरोली | सिरोंचा | 1339 |
| गोंदिया | अर्जुणी मोरगाव | 976 |
| गोंदिया | आमगाव | 903 |
| गोंदिया | गोरेगाव | 3244 |
| गोंदिया | गोंदिया | 3122 |
| गोंदिया | तिरोडा | 1439 |
| गोंदिया | देवरी | 1449 |
| गोंदिया | सडक अर्जुणी | 918 |
| गोंदिया | सालेकासा | 776 |
| चंद्रपूर | कोर्पणा | 2907 |
| चंद्रपूर | गोंदपिंपरी | 2228 |
| चंद्रपूर | चिमुर | 4403 |
| चंद्रपूर | चंद्रपुर | 1390 |
| चंद्रपूर | नागभीर | 1687 |
| चंद्रपूर | पोंभुर्णा | 2209 |
| चंद्रपूर | बल्लाळ्पुर | 614 |
| चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी | 4930 |
| चंद्रपूर | भद्रावती | 2906 |
| चंद्रपूर | मुळ | 4924 |
| चंद्रपूर | राजुरा | 1345 |
| चंद्रपूर | वरोरा | 4919 |
| चंद्रपूर | सावली | 4470 |
| चंद्रपूर | सिंदवाही | 2927 |
| जळगाव | अमळनेर | 2513 |
| जळगाव | एरंडॊंल | 1343 |
| जळगाव | चाळीसगाव | 3455 |
| जळगाव | चोपडा | 2479 |
| जळगाव | जळगाव | 6092 |
| जळगाव | जामनेर | 2862 |
| जळगाव | धरणगाव | 1418 |
| जळगाव | पाचोरा | 2499 |
| जळगाव | पारोळा | 1819 |
| जळगाव | बोदवड | 809 |
| जळगाव | भडगाव | 987 |
| जळगाव | भुसावळ | 622 |
| जळगाव | मुक्ताईनगर | 1476 |
| जळगाव | यावल | 3667 |
| जळगाव | रावेर | 1572 |
| जालना | अबंड | 2095 |
| जालना | घनसांगवी | 1992 |
| जालना | जाफ्राबाद | 1480 |
| जालना | जालना | 2217 |
| जालना | परतुर | 1335 |
| जालना | बदनापुर | 1576 |
| जालना | भोकरदन | 1756 |
| जालना | मंठा | 819 |
| ठाणे | अबंरनाथ | 1182 |
| ठाणे | कल्याण | 2326 |
| ठाणे | ठाणे | 1291 |
| ठाणे | भिवंडी | 3678 |
| ठाणे | मुरबाड | 2359 |
| ठाणे | शहापुर | 3737 |
| धुळे | धुळे | 3367 |
| धुळे | शिरपुर | 905 |
| धुळे | शिंदेखेडा | 2224 |
| धुळे | साक्री | 1205 |
| नागपूर | उमरेड | 12282 |
| नागपूर | कलमेश्वर | 2870 |
| नागपूर | काटोल | 5736 |
| नागपूर | काम्प्टी | 1870 |
| नागपूर | कुही | 3477 |
| नागपूर | नागपूर (ग्रामीण) | 3604 |
| नागपूर | नागपूर (शहर) | 2499 |
| नागपूर | नारखेड | 10924 |
| नागपूर | पारशिवणी | 3254 |
| नागपूर | भिवापुर | 1579 |
| नागपूर | मौदा | 5219 |
| नागपूर | रामटेक | 3960 |
| नागपूर | सावनेर | 1453 |
| नागपूर | हिंगणा | 3112 |
| नाशिक | ईगतपुरी | 899 |
| नाशिक | कळवण | 1071 |
| नाशिक | चांदवड | 1049 |
| नाशिक | त्रिंबक | 386 |
| नाशिक | दिंडोरी | 2404 |
| नाशिक | देवळा | 459 |
| नाशिक | नाशिक | 882 |
| नाशिक | नांदगाव | 951 |
| नाशिक | निफाड | 1071 |
| नाशिक | पेठ | 183 |
| नाशिक | बागलन | 1561 |
| नाशिक | मालेगाव | 4667 |
| नाशिक | येवला | 1029 |
| नाशिक | सिन्नर | 3647 |
| नाशिक | सुरगाणा | 122 |
| नांदेड | अर्धापुर | 844 |
| नांदेड | उमरी | 843 |
| नांदेड | किनवट | 1061 |
| नांदेड | कंधार | 2019 |
| नांदेड | देगलूर | 2036 |
| नांदेड | धर्माबाद | 1243 |
| नांदेड | नायगाव | 2760 |
| नांदेड | नांदेड | 5570 |
| नांदेड | बिलोली | 1311 |
| नांदेड | भोकर | 1210 |
| नांदेड | माहुर | 466 |
| नांदेड | मुखेड | 2081 |
| नांदेड | मुद्खेड | 1189 |
| नांदेड | लोहा | 3457 |
| नांदेड | हादगाव | 1755 |
| नांदेड | हिमायत नगर | 570 |
| नंदुरबार | अक्क्लकुवा | 339 |
| नंदुरबार | अक्रणी | 196 |
| नंदुरबार | तळोदे | 890 |
| नंदुरबार | नवापुर | 1511 |
| नंदुरबार | नंदुरबार | 1882 |
| नंदुरबार | शहादा | 1937 |
| परभणी | गंगाखेड | 3707 |
| परभणी | जिंतुर | 1464 |
| परभणी | परभणी | 3971 |
| परभणी | पाथ्री | 1657 |
| परभणी | पालम | 1481 |
| परभणी | पुर्णा | 1326 |
| परभणी | मानवत | 769 |
| परभणी | सेलु | 920 |
| परभणी | सोनपेठ | 663 |
| पालघर | जव्हार | 481 |
| पालघर | डहाणू | 609 |
| पालघर | तळसरी | 1211 |
| पालघर | पालघर | 1584 |
| पालघर | मोखाडा | 123 |
| पालघर | वसई | 2059 |
| पालघर | वाडा | 564 |
| पालघर | विक्रमगड | 303 |
| पुणे | आंबेगाव | 8739 |
| पुणे | ईंदापुर | 5574 |
| पुणे | खेड | 5218 |
| पुणे | जुन्नर | 7131 |
| पुणे | दौंड | 5367 |
| पुणे | पुणे शहर | 49 |
| पुणे | पुरंदर | 6443 |
| पुणे | बारामती | 12323 |
| पुणे | भोर | 6485 |
| पुणे | मावळ | 6352 |
| पुणे | मुळ्शी | 4664 |
| पुणे | वेल्हा | 2482 |
| पुणे | शिरुर | 13970 |
| पुणे | हवेली | 11939 |
| बीड | अंबाजोगाई | 1387 |
| बीड | आष्टी | 1439 |
| बीड | केज | 2537 |
| बीड | गेवराई | 1172 |
| बीड | धारुर | 1004 |
| बीड | परळी | 1665 |
| बीड | पाटोदा | 791 |
| बीड | बीड | 3061 |
| बीड | माजलगाव | 1594 |
| बीड | वडवानी | 812 |
| बीड | शिरुर | 1255 |
| बुलडाणा | खामगाव | 1557 |
| बुलडाणा | चीखली | 2105 |
| बुलडाणा | जळगाव | 1276 |
| बुलडाणा | देउळ्गाव राजा | 1337 |
| बुलडाणा | नांदुरा | 1038 |
| बुलडाणा | बुलढाणा | 1567 |
| बुलडाणा | मलकापुर | 2190 |
| बुलडाणा | मेहेकर | 3236 |
| बुलडाणा | मोटाळा | 854 |
| बुलडाणा | लोनार | 1100 |
| बुलडाणा | शेगाव | 1680 |
| बुलडाणा | सिंद्खेड राजा | 1731 |
| बुलडाणा | संग्रामपुर | 1370 |
| भंडारा | तुमसर | 14747 |
| भंडारा | पावणी | 5391 |
| भंडारा | भंडारा | 4802 |
| भंडारा | मोहाडी | 5720 |
| भंडारा | लखणदूर | 3178 |
| भंडारा | लखणी | 3325 |
| भंडारा | साकोली | 9329 |
| मंबई उपनगर | अंधेरी | 229 |
| मंबई उपनगर | कुर्ला | 1639 |
| मंबई उपनगर | बोरीवली | 1428 |
| यवतमाळ | आर्णी | 1658 |
| यवतमाळ | उमरखेड | 1970 |
| यवतमाळ | कळंब | 2432 |
| यवतमाळ | केळापुर | 816 |
| यवतमाळ | घाटंजी | 2561 |
| यवतमाळ | झरी जामणी | 530 |
| यवतमाळ | दारव्हा | 3167 |
| यवतमाळ | दिग्रस | 768 |
| यवतमाळ | नेर | 731 |
| यवतमाळ | पुसद | 2794 |
| यवतमाळ | बाभुळ्गाव | 579 |
| यवतमाळ | महागाव | 1531 |
| यवतमाळ | मारेगाव | 810 |
| यवतमाळ | यवतमाळ | 18261 |
| यवतमाळ | राळेगाव | 4255 |
| यवतमाळ | वनी | 1483 |
| रत्नागिरी | खेड | 119 |
| रत्नागिरी | गुहागर | 84 |
| रत्नागिरी | चिपळुण | 281 |
| रत्नागिरी | दापोली | 57 |
| रत्नागिरी | मंडणगड | 33 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | 127 |
| रत्नागिरी | राजापुर | 31 |
| रत्नागिरी | लांजा | 76 |
| रत्नागिरी | संगमेश्वर | 128 |
| रायगड | अलिबाग | 1399 |
| रायगड | उरण | 719 |
| रायगड | कर्जत | 476 |
| रायगड | खालापुर | 1653 |
| रायगड | तळा | 474 |
| रायगड | पनवेल | 1989 |
| रायगड | पेण | 582 |
| रायगड | पोलादपुर | 1095 |
| रायगड | महाड | 2658 |
| रायगड | माणगाव | 1663 |
| रायगड | मुरुड | 483 |
| रायगड | म्हसाळा | 764 |
| रायगड | रोहा | 1052 |
| रायगड | श्रीवर्धन | 388 |
| रायगड | सुधागड | 1427 |
| लातूर | अहमदपुर | 1493 |
| लातूर | उदगीर | 1177 |
| लातूर | औसा | 3851 |
| लातूर | चाकुर | 1324 |
| लातूर | जळकोट | 959 |
| लातूर | देवनी | 1048 |
| लातूर | निलंगा | 2106 |
| लातूर | रेणापुर | 1289 |
| लातूर | लातुर | 4350 |
| लातूर | शिरुरअंनतपल | 518 |
| वर्धा | आर्वी | 4504 |
| वर्धा | आष्टी | 13463 |
| वर्धा | कारंजा | 6369 |
| वर्धा | देवळी | 4359 |
| वर्धा | वर्धा | 4424 |
| वर्धा | समुद्रपुर | 3154 |
| वर्धा | सेलू | 3132 |
| वर्धा | हिंगणघाट | 4354 |
| वाशिम | कारंजा(लाड) | 3034 |
| वाशिम | मानोरा | 446 |
| वाशिम | मालेगाव | 1164 |
| वाशिम | मंगळुरपीर | 2057 |
| वाशिम | रिसोड | 1016 |
| वाशिम | वाशीम | 6613 |
| सातारा | कह्राड | 16113 |
| सातारा | कोरेगाव | 11265 |
| सातारा | खटाव | 8580 |
| सातारा | खंडाळा | 6141 |
| सातारा | जावळी | 3847 |
| सातारा | पाटण | 9728 |
| सातारा | फलटण | 5686 |
| सातारा | महाबळेश्वर | 3041 |
| सातारा | माण | 6332 |
| सातारा | वाई | 6648 |
| सातारा | सातारा | 27222 |
| सांगली | आटपाडी | 2280 |
| सांगली | कडेगाव | 5392 |
| सांगली | कवठे महाकाळ | 5266 |
| सांगली | खानापुर | 3122 |
| सांगली | जत | 6384 |
| सांगली | तासगाव | 6779 |
| सांगली | पळुस | 4768 |
| सांगली | मिरज | 7663 |
| सांगली | वाळवा | 11601 |
| सांगली | शिराळा | 5303 |
| सोलापूर | अक्कलकोट | 14338 |
| सोलापूर | उत्तर सोलापुर | 13973 |
| सोलापूर | करमाळा | 3016 |
| सोलापूर | दक्षिण सोलापुर | 29371 |
| सोलापूर | पंढरपुर | 7546 |
| सोलापूर | बार्शी | 12547 |
| सोलापूर | माढा | 6210 |
| सोलापूर | माळशिरस | 8005 |
| सोलापूर | मोहोळ | 5074 |
| सोलापूर | मंगळ्वेढे | 5830 |
| सोलापूर | सांगोले | 6274 |
| हिंगोली | औंढा नागनाथ | 829 |
| हिंगोली | कळमनुरी | 1137 |
| हिंगोली | वसमत | 2963 |
| हिंगोली | सेनगाव | 834 |
| हिंगोली | हिंगोली | 1520 |
| Total Pending count | 1212276 | |
आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकानिहाय खालील प्रमाणे नमूद केलेलं ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करण्यासाठी तलाठी लॉगीन ला उपलब्ध आहेत तरी आपल्याकडील सर्व तलाठी यांना अशा फेरफार मंजुरी नंतर असे सर्व ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेसाठी आग्रह धरावा . तच प्येक अद्यावत ७/१२ जनतेला ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देता येईल . त्याबाबतचे user manual सोबत पाठवले आहे कृपया त्याचा उपयोग करून आपल्या गावातील/ तालुक्यातील / जिल्ह्यातील फेरफार मंजूरी नंतरचे 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करणेत यावेत . सदारच्या सूचना सर्व वापरकरते यांच्या निदर्शनास आणाव्यात ही विनंती .
दि ५ ऑक्टोबर २०१९ पासून फेरफार मंजुरी नंतर असे ७/१२ आपोआप डिजिटल स्वाक्षरीत होण्याची सुविधा सर्वाना उपलब्ध करून दिली असल्याने असे ७१२ आपोआप डिजिटल स्वाक्षरीत होतील
आपला
रामदास जगताप
दि 27.9.2019
Nice achivement sir.
ReplyDelete