ई हक्क प्रणालीतील थेट फेरफारामध्ये रुपांतर न होणारे प्रलंबित अर्ज
विषय - ई हक्क प्रणालीतील थेट फेरफारामध्ये रुपांतर न होणारे प्रलंबित अर्ज कृपया
जिल्हा -> तालुका-> फेरफार प्रकार |
|||||||||||||||||||||
दाखल अर्ज | स्वीकृत अर्ज | नाकारलेले अर्ज | प्रलंबित अर्ज | ||||||||||||||||||
पुणे | पुणे | आंबेगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 21 | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
ईंदापुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
खेड | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 14 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
जुन्नर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
दौंड | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
पुरंदर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 13 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
बारामती | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 17 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
भोर | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
मावळ | खातेदाराची माहिती भरणे | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 13 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
मुळ्शी | खातेदाराची माहिती भरणे | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 11 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
वेल्हा | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
शिरुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 19 | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||||
हवेली | खातेदाराची माहिती भरणे | 14 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 58 | 3 | 37 | 18 | |||||||||||||||||
कोल्हापूर | करवीर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
गडहिंग्लज | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
चंदगड | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
पन्हाळा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
भुदरगड | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
राधानगरी | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
शिरोळ | खातेदाराची माहिती भरणे | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
हातकलंगले | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
सातारा | सातारा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
कह्राड | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 7 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
कोरेगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
खटाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
खंडाळा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
जावळी | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
पाटण | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 11 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
माण | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
वाई | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
सांगली | आटपाडी | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
कडेगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
कवठे महाकाळ | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
खानापुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
जत | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
तासगाव | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
पळुस | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
मिरज | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 8 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
वाळवा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
शिराळा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
सोलापूर | अक्कलकोट | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
उत्तर सोलापुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
करमाळा | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
दक्षिण सोलापुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
पंढरपुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
बार्शी | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
माळशिरस | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
मोहोळ | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
सांगोले | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
नागपूर | गोंदिया | गोंदिया | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
अर्जुणी मोरगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
तिरोडा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
चंद्रपूर | चिमुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
भंडारा | साकोली | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
वर्धा | वर्धा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
समुद्रपुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
नाशिक | नाशिक | नाशिक | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
ईगतपुरी | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
चांदवड | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
त्रिंबक | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
दिंडोरी | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
नांदगाव | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
निफाड | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
बागलन | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
मालेगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
येवला | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
सिन्नर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
अहमदनगर | अहमदनगर | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
अकोले | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
कर्जत | खातेदाराची माहिती भरणे | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
कोपरगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
जामखेड | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
नेवासा | खातेदाराची माहिती भरणे | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
पाथर्डी | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
पारनेर | खातेदाराची माहिती भरणे | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 15 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
राहाता | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
शेवगाव | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 9 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
श्रीगोंदा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
श्रीरामपुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
संगमनेर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
जळगाव | जामनेर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
धरणगाव | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
यावल | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
धुळे | धुळे | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
शिंदेखेडा | खातेदाराची माहिती भरणे | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
साक्री | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
नंदुरबार | तळोदे | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
कन्नड | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
खुलताबाद | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
गंगापुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
पैठण | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 10 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
फुल्लंब्री | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
वैजापुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
सिल्लोड | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
उमरगा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
कळंब | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
परंडा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
भुम | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
लोहारा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
वाशी | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
जालना | जालना | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
अबंड | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
घनसांगवी | खातेदाराची माहिती भरणे | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 10 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
जाफ्राबाद | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
परतुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
बदनापुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
भोकरदन | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
मंठा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
नांदेड | नांदेड | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
देगलूर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
नायगाव | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
परभणी | परभणी | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
पाथ्री | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
पालम | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
पुर्णा | खातेदाराची माहिती भरणे | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
सेलु | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
बीड | बीड | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
अंबाजोगाई | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
आष्टी | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
केज | खातेदाराची माहिती भरणे | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
गेवराई | खातेदाराची माहिती भरणे | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
धारुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
परळी | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
पाटोदा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
माजलगाव | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
शिरुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
लातूर | अहमदपुर | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
औसा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
चाकुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
निलंगा | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
लातुर | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
शिरुरअंनतपल | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
हिंगोली | हिंगोली | खातेदाराची माहिती भरणे | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
औंढा नागनाथ | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
वसमत | हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा मध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
