ई हक्क प्रणाली -प्रलंबित अर्जांची निर्गती विहित कालावधीत करणे.
ई हक्क प्रणाली -प्रलंबित अर्जांची निर्गती विहित कालावधीत करणे.
विषय – ई हक्क प्रणाली- प्रलंबित अर्जांची निर्गती विहित कालावधीत करणे.
संदर्भ – महसूल व वन विभाग , दि.२८.१.२०२०
संदर्भीय शासन निर्णयान्वये शासन स्थरावरून महसूल विभागाची फलनिष्पत्ती क्षेत्र (K.R.A.) निश्चित करणेत आली असून ई फेरफार प्रणाली व गाव नमुना न. ७/१२ चे संगणकीकरण प्रकल्पामध्ये ई हक्क प्रणाली ची यशस्वी अंमलबजावणी हे प्रमुख फलनिष्पत्ती क्षेत्र निश्चित करणेत आले आहे.
ई-महाभूमी तथा डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत विकसित ई हक्क प्रणाली (PDE – Public Data Entry) विकसित करून उपयोगात आणली आहे परंतु त्याद्वारे प्राप्त अर्जांची निगती वेळेत होत नाही असे दिसून येते.
आज दिनांक १३.४.२०२० रोजी ई-हक्क प्रणाली मध्ये प्रलंबित अर्ज तत्काळ निर्गत करावीत .
विभाग | जिल्हा | तालुका | गाव | एकूण दाखल झालेले अर्ज | स्वीकृत अर्ज | नाकारलेले अर्ज | प्रलंबित अर्ज | ||||||||||||||
अमरावती | अकोला | एकूण | 80 | 25 | 29 | 26 | |||||||||||||||
अमरावती | एकूण | 156 | 76 | 9 | 71 | ||||||||||||||||
बुलडाणा | एकूण | 311 | 95 | 168 | 48 | ||||||||||||||||
यवतमाळ | एकूण | 351 | 54 | 18 | 279 | ||||||||||||||||
वाशिम | एकूण | 341 | 194 | 58 | 89 | ||||||||||||||||
एकूण | 1239 | 444 | 282 | 513 | |||||||||||||||||
औरंगाबाद | उस्मानाबाद | एकूण | 276 | 3 | 8 | 265 | |||||||||||||||
औरंगाबाद | एकूण | 598 | 37 | 59 | 502 | ||||||||||||||||
जालना | एकूण | 349 | 79 | 67 | 203 | ||||||||||||||||
नांदेड | एकूण | 12 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
परभणी | एकूण | 17 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
बीड | एकूण | 66 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||
लातूर | एकूण | 257 | 2 | 11 | 244 | ||||||||||||||||
हिंगोली | एकूण | 301 | 49 | 38 | 214 | ||||||||||||||||
एकूण | 1876 | 176 | 189 | 1511 | |||||||||||||||||
कोकण (मुंबई) | ठाणे | एकूण | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
पालघर | एकूण | 9 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
मंबई उपनगर | एकूण | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
रत्नागिरी | एकूण | 26 | 4 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
रायगड | एकूण | 194 | 110 | 27 | 57 | ||||||||||||||||
सिंधुदुर्ग | एकूण | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
एकूण | 241 | 114 | 37 | 90 | |||||||||||||||||
नागपूर | गडचिरोली | एकूण | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
गोंदिया | एकूण | 34 | 11 | 20 | 3 | ||||||||||||||||
चंद्रपूर | एकूण | 7 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
नागपूर | एकूण | 393 | 305 | 82 | 6 | ||||||||||||||||
भंडारा | एकूण | 52 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||||||||
वर्धा | एकूण | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
एकूण | 494 | 317 | 105 | 72 | |||||||||||||||||
नाशिक | अहमदनगर | एकूण | 468 | 96 | 239 | 133 | |||||||||||||||
जळगाव | एकूण | 189 | 16 | 13 | 160 | ||||||||||||||||
धुळे | एकूण | 103 | 7 | 49 | 47 | ||||||||||||||||
नंदुरबार | एकूण | 40 | 5 | 9 | 26 | ||||||||||||||||
नाशिक | एकूण | 175 | 18 | 35 | 122 | ||||||||||||||||
एकूण | 975 | 142 | 345 | 488 | |||||||||||||||||
पुणे | कोल्हापूर | एकूण | 568 | 194 | 273 | 101 | |||||||||||||||
पुणे | एकूण | 511 | 196 | 254 | 61 | ||||||||||||||||
सांगली | एकूण | 420 | 154 | 166 | 100 | ||||||||||||||||
सातारा | एकूण | 1280 | 731 | 136 | 413 | ||||||||||||||||
सोलापूर | एकूण | 506 | 48 | 18 | 440 | ||||||||||||||||
एकूण | 3285 | 1323 | 847 | 1115 | |||||||||||||||||
एकूण | 8110 | 2516 | 1805 | 3789 |
(रामदास जगताप)
राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे
Comments