ई फेरफार प्रणाली तील OCU मध्ये सध्या उपलब्ध पिकांची यादी
crop_class_code | crop_code | crop_name |
271 | 27104 | गहु |
271 | 27112 | कुटकी |
271 | 27114 | सावा |
271 | 27115 | बर्टी |
271 | 27116 | भादली |
271 | 27117 | राजगीरा |
271 | 27119 | सातु |
271 | 27120 | इतर तृणधान्य |
272 | 27201 | हरभरा |
272 | 27204 | तुर |
272 | 27205 | उडीद |
272 | 27206 | मटकी |
272 | 27212 | राजमा |
272 | 27213 | मसुर |
272 | 27214 | इतर कडधान्य |
273 | 27302 | भुईमुग |
273 | 27303 | तीळ |
273 | 27306 | जवस |
273 | 27312 | इतर गळीतधान्य |
274 | 27401 | कापुस |
274 | 27405 | घायपात |
274 | 27407 | इतर तंतुमय पिके |
275 | 27505 | मेथी गवत |
275 | 27506 | गजराज |
275 | 27507 | लु्सर्न |
275 | 27508 | स्टायलो |
275 | 27510 | विलायती गवत |
275 | 27514 | गिनी गवत |
275 | 27515 | पॅराग्रास |
275 | 27516 | मारवेल |
275 | 27520 | शेवरी |
275 | 27521 | इतर चारा पिके |
276 | 27601 | बरु (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27602 | ढेंचा |
276 | 27603 | मुग (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27604 | चवळी (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27605 | गवार (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27606 | बर्सिम (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27607 | सुबाभुळ (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27608 | ग्लिरीसिडिया (हिरवळीचे पीक) |
276 | 27609 | कॅसिया |
276 | 27610 | इतर हिरवळीची पिके |
277 | 27701 | एरंडी (इंधनासाठी) |
277 | 27702 | जॅट्रोपा |
277 | 27703 | करंज (इंधनासाठी) |
277 | 27704 | कॅमेलीना |
277 | 27705 | सोयाबीन (इंधनासाठी) |
277 | 27706 | मोहरी (इंधनासाठी) |
277 | 27707 | सुर्यफुल (इंधनासाठी) |
277 | 27708 | करडई (इंधनासाठी) |
277 | 27709 | कॅनोला |
277 | 27710 | इतर इंधन पिके |
278 | 27801 | सुरु ऊस |
278 | 27802 | पुर्वहंगामी ऊस |
278 | 27803 | अडसाली ऊस |
271 | 27102 | ज्वारी (धान्यासाठी) |
271 | 27103 | बाजरी (धान्यासाठी) |
271 | 27106 | मका (धान्यासाठी) |
271 | 27107 | मका (स्वीट कॉर्न) |
271 | 27108 | मका (बेबी कॉर्न) |
271 | 27109 | बार्ली (धान्यासाठी) |
271 | 27110 | राळा (धान्यासाठी) |
271 | 27118 | ओट (धान्यासाठी) |
272 | 27202 | हरभरा (काबु्ली) |
272 | 27203 | मुग (कडधान्य) |
272 | 27207 | चवळी (कडधान्य) |
272 | 27208 | वाटाणा (कडधान्य) |
272 | 27210 | वाल (कडधान्य) |
272 | 27211 | घेवडा (कडधान्य) |
273 | 27301 | सोयाबीन(गळीतधान्य) |
273 | 27304 | करडई (गळीतधान्य) |
273 | 27305 | सुर्यफुल/कारोळ (गळीतधान्य) |
273 | 27307 | एरंडी (गळीतधान्य) |
273 | 27309 | मोहरी (गळीतधान्य) |
273 | 27311 | नारळ (गळीतधान्य) |
274 | 27402 | ताग (तंतुसाठी) |
274 | 27403 | ज्युट (तंतुसाठी) |
274 | 27404 | अंबाडी (तंतुसाठी) |
274 | 27406 | बांबु (तंतुसाठी) |
275 | 27501 | मका (चा-यासाठी) |
275 | 27502 | कडवळ (चा-यासाठी) |
275 | 27503 | हुंडी (चा-यासाठी) |
275 | 27504 | बाजरी (चा-यासाठी) |
275 | 27509 | चवळी (चा-यासाठी) |
275 | 27511 | बर्सिम (चा-यासाठी) |
275 | 27512 | ओट (चा-यासाठी) |
275 | 27513 | बार्ली (चा-यासाठी) |
275 | 27517 | राळा (चा-यासाठी) |
275 | 27518 | सुबाभुळ (चा-यासाठी) |
275 | 27519 | ग्लिरीसिडिया (चा-यासाठी) |
278 | 27804 | खोडवा ऊस |
278 | 27805 | शुगर बीट |
278 | 27806 | खजुर |
278 | 27808 | इतर साखर उत्पन्न करणारी पिके |
278 | 27807 | ताड (साखरेचे उत्पादन करणारी पिके) |
279 | 27901 | तंबाखु |
279 | 27902 | ओवा (गुगींकारक पिकाकरीता) |
279 | 27904 | चहा |
279 | 27905 | कॉफी |
279 | 27906 | इतर गुंगीकारक पिके |
2710 | 271001 | केळी (लावणी झालेली) |
2710 | 271002 | केळी (कापणी झालेली) |
273 | 27308 | कारळे/खुरसणी |
272 | 27209 | हुलगा/कुळीथ |
271 | 27113 | वरी/भगर |
273 | 27310 | तेलताड (गळीतधान्य)/ऑईल पाम (गळीतधान्य) |
2710 | 271003 | डाळींब |
2710 | 271004 | आंबा (फळ पीक) |
2710 | 271005 | द्राक्षे |
2710 | 271006 | काळी द्राक्षे |
2710 | 271007 | पेरु |
2710 | 271008 | संत्री |
2710 | 271009 | मोसंबी |
2710 | 271010 | चिकु (फळ पीक) |
2710 | 271011 | सिताफळ (फळ पीक) |
2710 | 271012 | रामफळ (फळ पीक) |
2710 | 271013 | पपई |
2710 | 271014 | अननस |
2710 | 271017 | खरबुज |
2710 | 271019 | ईडलिंबु |
2710 | 271020 | इतर लिंबुवर्गिय फळे |
2710 | 271021 | अंजीर |
2710 | 271022 | आवळा (फळ पीक) |
2710 | 271023 | जांभुळ (फळ पीक) |
2710 | 271024 | कवठ (फळ पीक) |
2710 | 271025 | चिंच (फळ पीक) |
2710 | 271026 | बोर (फळ पीक) |
2710 | 271027 | बेल (फळ पीक) |
2710 | 271028 | स्ट्रॉबेरी |
2710 | 271029 | रास्पबेरी |
2710 | 271030 | तुती (मलबेरी)(फळ पीक) |
2710 | 271031 | बदाम (फळ पीक) |
2710 | 271032 | काजु (फळ पीक लागवड केलेले) |
2710 | 271033 | काजु (फळ पीक विखुरलेले) |
2710 | 271034 | ड्रॅगन फ्रुट |
2710 | 271035 | पॅशन फ्रुट |
2710 | 271036 | ब्लॅक बेरी |
2710 | 271038 | इतर फळ पिके |
2711 | 271101 | बटाटा |
2711 | 271102 | गाजर |
2711 | 271103 | मुळा |
2711 | 271104 | सुरण |
2711 | 271105 | अळु |
2711 | 271106 | अरबी |
2711 | 271107 | बिट |
2711 | 271108 | रताळे |
2711 | 271111 | टर्निप (सलगम) |
2711 | 271112 | इतर मु्ळ वर्गिय भाजीपाला |
2711 | 271113 | कांदा |
2711 | 271114 | कांदा रांगडा |
2711 | 271116 | गवार(भाजीपाला) |
2711 | 271121 | चायनीज पानकोबी |
2711 | 271123 | ब्रुसेल्स स्प्राउट |
2711 | 271124 | नवलकोल |
2711 | 271125 | शेवगा |
2711 | 271126 | हिरवी मिरची |
2711 | 271128 | घेवडा (भाजीपाला) |
2711 | 271129 | चवळी (भाजीपाला) |
2711 | 271130 | वाटाणा (भाजीपाला) |
2711 | 271131 | वाल (भाजीपाला) |
2711 | 271132 | बरबटी |
2711 | 271133 | पावटा |
2711 | 271137 | दोडका |
2711 | 271138 | कारली |
2711 | 271139 | पडवळ |
2711 | 271140 | वाळके |
2711 | 271141 | तोंडली |
2711 | 271142 | इतर वेल वर्गिय भाजीपाला |
2711 | 271143 | मेथी |
2711 | 271144 | शेपु |
2711 | 271145 | पालक |
2711 | 271146 | कोथिंबीर |
2711 | 271147 | अमॅरॅनथस |
2711 | 271148 | अंबाडी (भाजीपाला) |
2711 | 271149 | इतर पालेभाज्या |
2711 | 271150 | करडई (भाजीपाला) |
2711 | 271151 | इतर भाजीपाला पिके |
2711 | 271115 | वांगी (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271118 | भेंडी (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271120 | पानकोबी (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271122 | ब्रोकोली (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271134 | काकडी (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271117 | टोमॅटो (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271119 | फुलकोबी (भाजीपाला पिके) |
2712 | 271201 | झेंडु (फुलाकरीता) |
2712 | 271204 | ॲस्टर |
2712 | 271203 | जरबेरा (फुल वर्गिय पिके) |
2712 | 271206 | लिली |
2712 | 271208 | कर्दळ |
2712 | 271209 | कमळ |
2712 | 271210 | चाफा |
2712 | 271211 | अबोली |
2712 | 271212 | जास्वंद |
2712 | 271213 | पारीजातक |
2712 | 271214 | केवडा(फुलाकरीता) |
2712 | 271215 | रातराणी |
2712 | 271216 | मोगरा |
2712 | 271217 | जाई |
2712 | 271218 | जुई |
2712 | 271222 | डेझी |
2712 | 271223 | गॅलार्डिया |
2712 | 271225 | इतर फुल वर्गिय पिके |
2712 | 271220 | कारनेशन(फुल वर्गिय पिके) |
2712 | 271224 | ॲनथुरियम(फुल वर्गिय पिके) |
2712 | 271202 | गुलाब(फुल वर्गिय पिके) |
2712 | 271207 | शेवंती(फुल वर्गिय पिके) |
2712 | 271219 | ग्लॅडिओलस(फुल वर्गिय पिके) |
2712 | 271221 | ऑर्किड(फुल वर्गिय पिके) |
2716 | 271675 | आंबा (वन पीक) |
2710 | 271016 | कलींगड/टरबुज |
2710 | 271018 | कागदी लिंबु/लिंबु |
2711 | 271109 | टॅपियोका/शाबुकंद |
2711 | 271110 | एलिफंट फुट/याम |
2711 | 271127 | शिमला मिरची/ढोबळी मिरची (भाजीपाला पिके) |
2711 | 271135 | दुधी भोपळा/लवकी |
2711 | 271136 | लाल भोपळा/कोहळा/डांगर |
2713 | 271301 | हळद(मसाल्याकरीता) |
2713 | 271302 | बडीशेप |
2713 | 271303 | धने (मसाल्याकरीता) |
2713 | 271304 | जिरे |
2713 | 271305 | शहाजिरे |
2713 | 271306 | लवंग |
2713 | 271307 | जायफळ |
2713 | 271308 | आले |
2713 | 271309 | काळी मिरी |
2713 | 271310 | मसाला वेलदोडा |
2713 | 271311 | वेलदोडा |
2713 | 271312 | केशर |
2713 | 271313 | तेज पत्ता |
2713 | 271314 | दालचिणी |
2713 | 271315 | चक्र फुल |
2713 | 271316 | मोहरी(मसाल्याकरीता) |
2713 | 271317 | मेथी दाणे (मसाल्याकरीता) |
2713 | 271319 | ओवा(मसाल्याकरीता) |
2713 | 271320 | हिंग |
2713 | 271321 | लाल मिरची (मसाल्यासाठी) |
2713 | 271322 | सुंठ |
2713 | 271323 | दगडफुल |
2713 | 271324 | पु्दीना |
2713 | 271325 | लसुन |
2713 | 271327 | कडीपत्ता |
2713 | 271328 | कोकोचे फळ |
2713 | 271329 | सुपारी(मसाल्याकरीता) |
2713 | 271330 | इतर मसाल्याचे पदार्थ |
2714 | 271401 | महानिंब (औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271402 | कडुलिंब(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271403 | तुळस |
2714 | 271404 | घाणेरी |
2714 | 271405 | रुई |
2714 | 271407 | आवळा(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271408 | बिब्बा(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271409 | नागकेशर |
2714 | 271410 | अडुळसा |
2714 | 271411 | शतावरी |
2714 | 271412 | कोरफड |
2714 | 271413 | वेखंड |
2714 | 271414 | निर्गुडी |
2714 | 271415 | हळद(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271416 | सफेद मुसळी |
2714 | 271417 | पुदिना |
2714 | 271418 | अश्वगंधा |
2714 | 271419 | इसबगोल |
2714 | 271420 | सोनामुखी |
2714 | 271421 | निलगिरी(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271422 | सर्पगंधा |
2714 | 271423 | सदाफुली |
2714 | 271424 | ब्राम्ही |
2714 | 271425 | गवती चहा(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271426 | एरंडी(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271427 | पिपळी |
2714 | 271428 | गुग्गुळ |
2714 | 271429 | कवच बिज |
2714 | 271430 | ओवा(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271431 | अजणी |
2714 | 271432 | गुंज |
2714 | 271433 | गुडमार |
2714 | 271434 | गळवेल |
2714 | 271435 | कांडवेल |
2714 | 271436 | मातकांगनी |
2714 | 271437 | हिरडा(औषधी उपयोगासाठी) |
2714 | 271438 | कुंभा |
2714 | 271439 | टेटु |
2714 | 271440 | डिकामली |
2714 | 271441 | आंबेहळद |
2714 | 271442 | अनंतमुळ |
2714 | 271443 | इतर औषधी वनस्पती |
2714 | 271444 | अगरवूड (औषधी वनस्पती) |
2715 | 271501 | गवतीचहा (सुगंधी द्रव्याकरीता) |
2715 | 271502 | वाळा |
2715 | 271503 | केवडा(सुगंधी द्रव्याकरीता) |
2715 | 271504 | पुदिना(सुगंधी द्रव्याकरीता) |
2715 | 271505 | चंदन(सुगंधी द्रव्याकरीता) |
2715 | 271506 | निलगिरी(सुगंधी द्रव्याकरीता) |
2715 | 271507 | मेहंदी |
2715 | 271508 | जिरेनियम |
2715 | 271509 | कस्तु्रभेंडी |
2715 | 271510 | रोशागवत |
2715 | 271511 | जावासिट्रोनिला |
2715 | 271512 | दवणा |
2715 | 271513 | इतर सुग़ंधी वनस्पती |
2715 | 271514 | अगरवूड (सुग़ंधी वनस्पती) |
2716 | 271601 | बांबु (वन पीक) |
2716 | 271606 | साग (वन पीक) |
2716 | 271607 | हिरडा (वन पीक) |
2716 | 271609 | निलगिरी (वन पीक) |
2716 | 271617 | चंदन (वन पीक) |
2716 | 271638 | सुबाभुळ (वन पीक) |
2716 | 271641 | सुपारी (वन पीक) |
2716 | 271642 | करंज (वन पीक) |
2716 | 271643 | कडुलिंब (वन पीक) |
2716 | 271644 | बिब्बा (वन पीक) |
2716 | 271647 | पळस (वन पीक) |
2716 | 271658 | हळद (वन पीक) |
2716 | 271660 | सिताफळ (वन पीक) |
2716 | 271661 | आवळा (वन पीक) |
2716 | 271662 | चाफा (वन पीक) |
2716 | 271666 | चिकु (वन पीक) |
2716 | 271667 | बदाम (वन पीक) |
2716 | 271668 | रामफळ (वन पीक) |
2716 | 271669 | काजु (वन पीक) |
2716 | 271670 | चिंच (वन पीक) |
2716 | 271671 | खजुर (वन पीक) |
2716 | 271672 | फणस (वन पीक) |
2716 | 271673 | जांभु्ळ (वन पीक) |
2716 | 271674 | कवठ (वन पीक) |
2713 | 271318 | कांदा बी/कलोंजी |
2713 | 271326 | खाण्याचे पान/पानवेल/नागवेल |
2714 | 271406 | स्टेव्हीया/मधुपर्णी |
2716 | 271676 | बोर (वन पीक) |
2716 | 271677 | नारळ (वन पीक) |
2716 | 271679 | इतर वन पीके |
2716 | 271602 | रबर (वन पीक) |
2716 | 271603 | मोह (वन पीक) |
2716 | 271604 | महु (वन पीक) |
2716 | 271605 | महोगनी (वन पीक) |
2716 | 271608 | बेहडा (वन पीक) |
2716 | 271610 | लाख (वन पीक) |
2716 | 271611 | बाभुळ (वन पीक) |
2716 | 271612 | शिसव (वन पीक) |
2716 | 271613 | खैर (वन पीक) |
2716 | 271614 | बिवळा (वन पीक) |
2716 | 271615 | बिजा (वन पीक) |
2716 | 271616 | तेंदु (वन पीक) |
2716 | 271618 | अर्जुन (वन पीक) |
2716 | 271619 | देवदार (वन पीक) |
2716 | 271620 | अशोक (वन पीक) |
2716 | 271621 | ओक (वन पीक) |
2716 | 271622 | ऐन (वन पीक) |
2716 | 271623 | उंबर (वन पीक) |
2716 | 271624 | वड (वन पीक) |
2716 | 271625 | पिंपळ (वन पीक) |
2716 | 271626 | टेंभुर्णी (वन पीक) |
2716 | 271627 | खिरणी (वन पीक) |
2716 | 271628 | बॉटल ट्री (वन पीक) |
2716 | 271629 | सिल्वर ओक (वन पीक) |
2716 | 271630 | ताड (वन पीक) |
2716 | 271631 | आपटा (वन पीक) |
2716 | 271632 | तिवसा (वन पीक) |
2716 | 271633 | किंजळ (वन पीक) |
2716 | 271634 | किंडळ (वन पीक) |
2716 | 271635 | अंजन (वन पीक) |
2716 | 271636 | शिवम (वन पीक) |
2716 | 271637 | नाना (वन पीक) |
2716 | 271639 | कझरा (वन पीक) |
2716 | 271640 | भेडस (वन पीक) |
2716 | 271645 | पिंपरणी (वन पीक) |
2716 | 271646 | गुलमोहर (वन पीक) |
2716 | 271648 | सागरगोटा (वन पीक) |
2716 | 271649 | धावडा (वन पीक) |
2716 | 271650 | बेल (वन पीक) |
2716 | 271651 | हिंगणी (वन पीक) |
2716 | 271652 | रेनट्री (वन पीक) |
2716 | 271653 | भोकर (वन पीक) |
2716 | 271654 | पणेरी (वन पीक) |
2716 | 271655 | खारफुटी (वन पीक) |
2716 | 271656 | नरक्या (वन पीक) |
2716 | 271657 | अमृता (वन पीक) |
2716 | 271659 | रक्तचंदन (वन पीक) |
2716 | 271663 | पाषानबेद (वन पीक) |
2716 | 271664 | चिमणसाग (वन पीक) |
2716 | 271665 | पांढरा ऐन (वन पीक) |
2716 | 271678 | सिंधी झाडे (वन पीक) |
2716 | 271680 | हेला (वन पीक) |
2716 | 271681 | बकुळ (वन पीक) |
2716 | 271682 | कदंब (वन पीक) |
2716 | 271683 | कोकम/रातांबी(वन पीक) |
2716 | 271684 | मलबार नीम |
2717 | 271701 | करडई (रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271702 | पळस (रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271704 | बेल (रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271705 | कडुलिंब (रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271706 | अकॅसिया |
2717 | 271707 | हळद (रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271708 | तुती(मलबेरी)(रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271709 | झेंडु (रंग व कातडी कमावण्यासाठी) |
2717 | 271710 | इतर रंग व कातडी कमावण्यासाठीची पिके |
2718 | 271813 | इतर पॉलीहाऊस पिके |
2718 | 271807 | टोमॅटो (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271805 | ढोबळी मिरची (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271806 | काकडी (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271810 | शेवंती (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271812 | ॲनथुरियम (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271809 | रोपवाटीका पिके (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271808 | ब्रोकोली (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271803 | गुलाब (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271801 | जरबेरा (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271811 | ग्लॅडिओलस (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271802 | कारनेशन (पॉलीहाऊस पिके) |
2718 | 271804 | ऑर्किड (पॉलीहाऊस पिके) |
2719 | 271909 | वाटाणा |
2719 | 271911 | लेट्यूस |
2719 | 271915 | मिरची |
2719 | 271918 | इतर शेडनेट हाऊस पिके |
2719 | 271914 | वांगी (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271912 | फुलकोबी (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271910 | ब्रोकोली (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271907 | काकडी (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271903 | गुलाब (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271901 | जरबेरा (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271902 | कारनेशन (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271904 | ऑर्किड (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271908 | टोमॅटो (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271916 | भेंडी (शेडनेट हाऊस पिके) |
2720 | 272001 | कायम पड |
2720 | 272002 | चालु पड |
2720 | 272003 | इतर पड |
2719 | 271917 | रोपवाटीका पिके(शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271905 | ॲनथुरियम (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271906 | ढोबळी मिरची (शेडनेट हाऊस पिके) |
2719 | 271913 | पानकोबी (शेडनेट हाऊस पिके) |
279 | 27903 | कडु मेथी/कोयनेल |
2710 | 271015 | फणस (फळ पिके)/ब्रेड फ्रुट |
2710 | 271037 | खारीक (फळ पीक)/खजुर (फळ पीक) |
2712 | 271205 | गु्लछडी/निशिगंध |
2717 | 271703 | निळ/इंडिगो |
271 | 27101 | धान/साळ/भात |
271 | 27105 | नाचणी/नागली |
271 | 27111 | हरिक/कोद्रा |
2724 | 272401 | कांदा बी |
2724 | 27242 | मका बी या मध्ये उपलब्ध नसलेल्या पिकांची नावे सुचवा |
Comments