फेरफार पश्चात व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या सर्वेक्रमांकाचे ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणे बाबत
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय - फेरफार पश्चात व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या सर्वेक्रमांकाचे ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणे बाबत
सध्या अनेक दिवसापासून फेरफार प्रमाणित करतानाच ७/१२ मंडळ अधिकारी यांचे DSC नेच डिजिटल स्वाक्षरीत होतो तथापि काही फेरफार जे ही सुविधा विकसित करण्यापूर्वीच DSD झाले होते ते ७/१२ DSD झालेले नाहीत तसेच एक फेरफार प्रमाणित झाल्या नंतर ते ७/१२ DSD केले नसतील तर पुढचे ७/१२ आपोआप DSD होत नाहीत त्या मुले ही संख्या वाढत आहे . आज रोजी देखील खात्री केली तर ८० ते ८५ % ७/१२ फेरफार प्रमाणित होताच DSD होतात मात्र या पूर्वीच प्रलंबित असल्यास आपोआप DSD होत नाही .
सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना विनंती करणेत येते कि सदरचे प्रलंबित ७/१२ चे काम तातडीने पूर्ण करावे .
| फेरफार पश्चात व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या सर्वेक्रमांकाचे डाटा साईन हे D.S.D. Module मध्ये फेरफार पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र सर्व्हे क्रमांकाचा डॅशबोर्ड. व पीक पाहणी पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र सर्व्हे क्रमांकाचा डॅशबोर्ड. या मेनू मध्ये उपलब्ध आहे. याची कृपया नोंद घ्यावी. तेथून खालील प्रमाणे शिल्लक काम पूर्ण करावे कोणतीही शंका अथवा स्पष्टीकरण हवे असल्यास आपल्या विभाग मदत कक्ष (DIVSION HELP DESK) यांचेशी संपर्क साधावा. |
| फेरफार पश्चात व पिकपाहणी पश्चात डी.एस.डी.अहवाल MIS | Date: | 15.03.2020 | ||||
| विभाग -> जिल्हा -> तालुका | फेरफार पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या | पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या |
||||
| पुणे | पुणे | जुन्नर | 5393 | 77 | ||
| पुरंदर | 13755 | 197 | ||||
| वेल्हा | 4364 | 172 | ||||
| भोर | 8344 | 5084 | ||||
| बारामती | 22193 | 633 | ||||
| ईंदापुर | 8843 | 390 | ||||
| आंबेगाव | 17319 | 55 | ||||
| शिरुर | 24225 | 1178 | ||||
| खेड | 13891 | 14 | ||||
| मुळ्शी | 7064 | 577 | ||||
| हवेली | 20324 | 205 | ||||
| पुणे शहर | 253 | 0 | ||||
| दौंड | 9106 | 72 | ||||
| सोलापूर | करमाळा | 7093 | 502 | |||
| दक्षिण सोलापुर | 18912 | 1 | ||||
| अक्कलकोट | 22968 | 243 | ||||
| माढा | 11546 | 258 | ||||
| उत्तर सोलापुर | 16053 | 775 | ||||
| मोहोळ | 9392 | 55 | ||||
| पंढरपुर | 10840 | 407 | ||||
| माळशिरस | 18151 | 828 | ||||
| सांगोले | 13851 | 157 | ||||
| मंगळ्वेढे | 11831 | 28 | ||||
| सातारा | सातारा | 28324 | 285 | |||
| महाबळेश्वर | 4329 | 24 | ||||
| पाटण | 26442 | 61 | ||||
| कह्राड | 33808 | 58 | ||||
| वाई | 11806 | 1 | ||||
| खंडाळा | 11913 | 9 | ||||
| फलटण | 12927 | 10 | ||||
| माण | 12075 | 14 | ||||
| खटाव | 18918 | 55 | ||||
| कोरेगाव | 21981 | 33 | ||||
| जावळी | 14809 | 15 | ||||
| कोल्हापूर | शाहुवाडी | 8180 | 1987 | |||
| आजरा | 3994 | 412 | ||||
| गडहिंग्लज | 9532 | 14 | ||||
| चंदगड | 11177 | 73 | ||||
| पन्हाळा | 11263 | 30 | ||||
| हातकलंगले | 25537 | 0 | ||||
| शिरोळ | 15532 | 601 | ||||
| गगनबावडा | 1989 | 48 | ||||
| राधानगरी | 41009 | 86 | ||||
| कागल | 16737 | 299 | ||||
| भुदरगड | 10763 | 516 | ||||
| सांगली | शिराळा | 14605 | 231 | |||
| जत | 12281 | 58 | ||||
| वाळवा | 33065 | 9 | ||||
| पळुस | 12244 | 39 | ||||
| खानापुर | 12197 | 0 | ||||
| आटपाडी | 9587 | 342 | ||||
| तासगाव | 18382 | 31 | ||||
| मिरज | 11771 | 1 | ||||
| कवठे महाकाळ | 12675 | 52 | ||||
| कडेगाव | 15410 | 31 | ||||
| नागपूर | नागपूर | नारखेड | 5382 | 27 | ||
| नागपूर (शहर) | 5029 | 125 | ||||
| हिंगणा | 7539 | 1125 | ||||
| उमरेड | 7508 | 24 | ||||
| कुही | 5128 | 40 | ||||
| भिवापुर | 2914 | 59 | ||||
| काटोल | 7781 | 39 | ||||
| कलमेश्वर | 4261 | 35 | ||||
| सावनेर | 3346 | 82 | ||||
| पारशिवणी | 4013 | 30 | ||||
| मौदा | 10956 | 27 | ||||
| काम्प्टी | 3485 | 182 | ||||
| नागपूर (ग्रामीण) | 7668 | 59 | ||||
| भंडारा | भंडारा | 10159 | 65 | |||
| तुमसर | 21127 | 1345 | ||||
| मोहाडी | 10054 | 148 | ||||
| साकोली | 14138 | 10 | ||||
| लखणी | 4929 | 75 | ||||
| पावणी | 3645 | 87 | ||||
| लखणदूर | 5440 | 99 | ||||
| गोंदिया | गोंदिया | 4348 | 107 | |||
| तिरोडा | 2561 | 117 | ||||
| गोरेगाव | 6096 | 61 | ||||
| आमगाव | 1274 | 7 | ||||
| सालेकासा | 1431 | 29 | ||||
| सडक अर्जुणी | 2338 | 94 | ||||
| अर्जुणी मोरगाव | 1933 | 21 | ||||
| देवरी | 2364 | 3007 | ||||
| गडचिरोली | गडचिरोली | 5097 | 39 | |||
| वाड्सा | 1106 | 39 | ||||
| भामरागड | 1439 | 73 | ||||
| अहेरी | 7055 | 259 | ||||
| सिरोंचा | 1870 | 108 | ||||
| अरमोरी | 1894 | 36 | ||||
| कुर्खेडा | 3554 | 261 | ||||
| कोर्ची | 9238 | 11 | ||||
| धानोरा | 2038 | 42 | ||||
| चामोर्शी | 9623 | 7 | ||||
| मुलचेरा | 1643 | 7 | ||||
| ईटापल्ली | 5815 | 5 | ||||
| चंद्रपूर | वरोरा | 8333 | 63 | |||
| पोंभुर्णा | 4760 | 197 | ||||
| बल्लाळ्पुर | 1831 | 12 | ||||
| कोर्पणा | 3228 | 6 | ||||
| राजुरा | 3856 | 45 | ||||
| गोंदपिंपरी | 3398 | 413 | ||||
| जिवती | 0 | 0 | ||||
| चिमुर | 10693 | 101 | ||||
| नागभीर | 3535 | 195 | ||||
| सावली | 9391 | 142 | ||||
| सिंदवाही | 3451 | 622 | ||||
| भद्रावती | 5260 | 36 | ||||
| चंद्रपुर | 3241 | 10 | ||||
| मुळ | 8116 | 62 | ||||
| वर्धा | वर्धा | 15928 | 14 | |||
| आष्टी | 6222 | 4386 | ||||
| कारंजा | 9201 | 282 | ||||
| आर्वी | 8485 | 50 | ||||
| सेलू | 6574 | 26 | ||||
| देवळी | 11512 | 752 | ||||
| हिंगणघाट | 5956 | 87 | ||||
| समुद्रपुर | 1761 | 281 | ||||
| नाशिक | नाशिक | नाशिक | 8306 | 0 | ||
| सुरगाणा | 362 | 216 | ||||
| त्रिंबक | 1409 | 170 | ||||
| ईगतपुरी | 6649 | 24 | ||||
| सिन्नर | 8837 | 341 | ||||
| निफाड | 5621 | 95 | ||||
| येवला | 2697 | 249 | ||||
| देवळा | 1024 | 159 | ||||
| बागलन | 3673 | 232 | ||||
| मालेगाव | 15345 | 10 | ||||
| नांदगाव | 2480 | 220 | ||||
| चांदवड | 2529 | 455 | ||||
| दिंडोरी | 3986 | 165 | ||||
| पेठ | 371 | 123 | ||||
| नंदुरबार | नंदुरबार | 6850 | 24 | |||
| अक्क्लकुवा | 1133 | 74 | ||||
| अक्रणी | 701 | 71 | ||||
| तळोदे | 2501 | 72 | ||||
| शहादा | 6990 | 240 | ||||
| नवापुर | 3819 | 614 | ||||
| धुळे | धुळे | 8244 | 81 | |||
| शिरपुर | 2973 | 16 | ||||
| शिंदेखेडा | 5812 | 5 | ||||
| साक्री | 3773 | 105 | ||||
| अहमदनगर | अहमदनगर | 18162 | 436 | |||
| अकोले | 8538 | 260 | ||||
| राहुरी | 8785 | 604 | ||||
| पारनेर | 13253 | 849 | ||||
| श्रीगोंदा | 9254 | 503 | ||||
| कर्जत | 11166 | 447 | ||||
| जामखेड | 10397 | 1885 | ||||
| संगमनेर | 13615 | 469 | ||||
| कोपरगाव | 7093 | 5278 | ||||
| राहाता | 3864 | 311 | ||||
| श्रीरामपुर | 3949 | 435 | ||||
| नेवासा | 10075 | 5384 | ||||
| शेवगाव | 5864 | 4311 | ||||
| पाथर्डी | 16688 | 345 | ||||
| जळगाव | जळगाव | 10914 | 378 | |||
| चोपडा | 5570 | 76 | ||||
| पारोळा | 4147 | 42 | ||||
| भडगाव | 2496 | 183 | ||||
| चाळीसगाव | 8355 | 26 | ||||
| पाचोरा | 6707 | 11 | ||||
| जामनेर | 7705 | 922 | ||||
| यावल | 3952 | 228 | ||||
| रावेर | 4402 | 465 | ||||
| मुक्ताईनगर | 3154 | 46 | ||||
| बोदवड | 2091 | 9 | ||||
| धरणगाव | 2962 | 2343 | ||||
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 6232 | 11972 | ||
| कन्नड | 4975 | 4491 | ||||
| सोयगाव | 818 | 227 | ||||
| सिल्लोड | 3773 | 1 | ||||
| फुल्लंब्री | 2295 | 15 | ||||
| खुलताबाद | 1610 | 87 | ||||
| वैजापुर | 9439 | 0 | ||||
| गंगापुर | 3910 | 637 | ||||
| पैठण | 3494 | 85 | ||||
| नांदेड | नांदेड | 11944 | 0 | |||
| माहुर | 848 | 0 | ||||
| धर्माबाद | 1887 | 87 | ||||
| बिलोली | 2689 | 0 | ||||
| नायगाव | 3248 | 0 | ||||
| लोहा | 4995 | 2 | ||||
| कंधार | 3696 | 7 | ||||
| मुखेड | 3462 | 0 | ||||
| देगलूर | 2153 | 3 | ||||
| किनवट | 2554 | 3 | ||||
| हिमायत नगर | 1030 | 0 | ||||
| हादगाव | 2883 | 0 | ||||
| अर्धापुर | 1014 | 1 | ||||
| मुद्खेड | 1938 | 0 | ||||
| भोकर | 1751 | 0 | ||||
| उमरी | 2021 | 0 | ||||
| हिंगोली | हिंगोली | 4178 | 611 | |||
| सेनगाव | 1740 | 443 | ||||
| औंढा नागनाथ | 3127 | 1039 | ||||
| कळमनुरी | 1466 | 462 | ||||
| वसमत | 1619 | 6256 | ||||
| परभणी | सेलु | 1829 | 278 | |||
| जिंतुर | 2591 | 122 | ||||
| परभणी | 6600 | 1 | ||||
| मानवत | 1377 | 226 | ||||
| पाथ्री | 2604 | 137 | ||||
| सोनपेठ | 1181 | 87 | ||||
| गंगाखेड | 5730 | 12 | ||||
| पालम | 2560 | 408 | ||||
| पुर्णा | 4867 | 466 | ||||
| जालना | जालना | 5214 | 700 | |||
| भोकरदन | 3781 | 858 | ||||
| जाफ्राबाद | 3334 | 751 | ||||
| बदनापुर | 2319 | 314 | ||||
| अबंड | 4799 | 1007 | ||||
| घनसांगवी | 2582 | 720 | ||||
| परतुर | 2657 | 299 | ||||
| मंठा | 1264 | 207 | ||||
| बीड | बीड | 7702 | 1013 | |||
| आष्टी | 5170 | 1590 | ||||
| परळी | 2151 | 311 | ||||
| अंबाजोगाई | 2574 | 130 | ||||
| पाटोदा | 2777 | 210 | ||||
| शिरुर | 2345 | 98 | ||||
| गेवराई | 3445 | 955 | ||||
| माजलगाव | 2424 | 248 | ||||
| वडवानी | 1301 | 76 | ||||
| केज | 5571 | 547 | ||||
| धारुर | 2051 | 184 | ||||
| लातूर | लातुर | 7478 | 848 | |||
| उदगीर | 2626 | 379 | ||||
| रेणापुर | 960 | 62 | ||||
| अहमदपुर | 2664 | 250 | ||||
| जळकोट | 1488 | 111 | ||||
| चाकुर | 1779 | 82 | ||||
| शिरुरअंनतपल | 966 | 283 | ||||
| औसा | 8393 | 32 | ||||
| निलंगा | 2634 | 391 | ||||
| देवनी | 1926 | 132 | ||||
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 4550 | 1111 | |||
| परंडा | 1858 | 694 | ||||
| भुम | 2191 | 452 | ||||
| वाशी | 1440 | 470 | ||||
| कळंब | 1760 | 647 | ||||
| तुळजापुर | 3090 | 901 | ||||
| लोहारा | 806 | 708 | ||||
| उमरगा | 1658 | 349 | ||||
| कोकण (मुंबई) | ठाणे | ठाणे | 5917 | 122 | ||
| भिवंडी | 15237 | 255 | ||||
| शहापुर | 14069 | 78 | ||||
| कल्याण | 7375 | 184 | ||||
| उल्हासनगर | 0 | 1 | ||||
| अबंरनाथ | 2867 | 213 | ||||
| मुरबाड | 6230 | 73 | ||||
| मंबई उपनगर | अंधेरी | 694 | 0 | |||
| बोरीवली | 2068 | 0 | ||||
| कुर्ला |
1691 | 0 | ||||
| रायगड | उरण | 4245 | 320 | |||
| माणगाव | 8010 | 566 | ||||
| तळा | 3274 | 1221 | ||||
| श्रीवर्धन | 1191 | 196 | ||||
| म्हसाळा | 6958 | 195 | ||||
| महाड | 10844 | 147 | ||||
| पोलादपुर | 7384 | 84 | ||||
| पनवेल | 2954 | 239 | ||||
| कर्जत | 6517 | 76 | ||||
| खालापुर | 6821 | 1092 | ||||
| पेण | 3825 | 127 | ||||
| अलिबाग | 7014 | 696 | ||||
| मुरुड | 3487 | 66 | ||||
| रोहा | 4787 | 182 | ||||
| सुधागड | 5141 | 309 | ||||
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | 3883 | 0 | |||
| मंडणगड | 1443 | 283 | ||||
| दापोली | 3384 | 0 | ||||
| खेड | 6787 | 2 | ||||
| चिपळुण | 8548 | 0 | ||||
| गुहागर | 2454 | 0 | ||||
| संगमेश्वर | 4875 | 110 | ||||
| लांजा | 4272 | 0 | ||||
| राजापुर | 5518 | 0 | ||||
| सिंधुदुर्ग | देवगड | 5174 | 0 | |||
| वैभववाडी | 3460 | 0 | ||||
| कणकवली | 7546 | 5 | ||||
| मालवण | 2687 | 5 | ||||
| वेंगुर्ला | 2290 | 0 | ||||
| कुडाळ | 1704 | 0 | ||||
| सावंतवाडी | 2498 | 2 | ||||
| दोदामार्ग | 498 | 0 | ||||
| पालघर | पालघर | 8293 | 86 | |||
| तळसरी | 4064 | 15 | ||||
| डहाणू | 9534 | 0 | ||||
| विक्रमगड | 2536 | 0 | ||||
| जव्हार | 1000 | 14 | ||||
| मोखाडा | 2250 | 0 | ||||
| वाडा | 8258 | 2 | ||||
| वसई | 16769 | 5 | ||||
| अमरावती | अमरावती | अमरावती | 11034 | 160 | ||
| धारणी | 2056 | 95 | ||||
| भातकुली | 970 | 1193 | ||||
| दर्यापुर | 3519 | 460 | ||||
| नांदगाव | 2173 | 222 | ||||
| चांदुर रे. | 1544 | 466 | ||||
| धामणगाव | 3116 | 213 | ||||
| चिखलदरा | 2981 | 1394 | ||||
| अंजनगाव | 2102 | 522 | ||||
| अचलपुर | 2480 | 268 | ||||
| चांदुर बा. | 3006 | 154 | ||||
| मोर्शी | 2731 | 107 | ||||
| तिवसा | 514 | 163 | ||||
| यवतमाळ | यवतमाळ | 29571 | 209 | |||
| नेर | 1481 | 338 | ||||
| आर्णी | 2968 | 260 | ||||
| घाटंजी | 2703 | 121 | ||||
| केळापुर | 1571 | 248 | ||||
| राळेगाव | 4491 | 256 | ||||
| मारेगाव | 1337 | 133 | ||||
| झरी जामणी | 1487 | 187 | ||||
| वनी | 2877 | 317 | ||||
| बाभुळ्गाव | 772 | 461 | ||||
| कळंब | 3236 | 1423 | ||||
| दारव्हा | 2937 | 240 | ||||
| दिग्रस | 1698 | 121 | ||||
| पुसद | 2280 | 104 | ||||
| उमरखेड | 4107 | 699 | ||||
| महागाव | 2773 | 811 | ||||
| बुलडाणा | जळगाव | 1938 | 121 | |||
| बुलढाणा | 1996 | 645 | ||||
| देउळ्गाव राजा | 3323 | 285 | ||||
| सिंद्खेड राजा | 1946 | 252 | ||||
| लोनार | 3416 | 394 | ||||
| संग्रामपुर | 2772 | 128 | ||||
| शेगाव | 3166 | 272 | ||||
| नांदुरा | 1652 | 252 | ||||
| मलकापुर | 4805 | 244 | ||||
| मोटाळा | 2812 | 467 | ||||
| खामगाव | 4693 | 1154 | ||||
| मेहेकर | 5282 | 1085 | ||||
| चीखली | 5420 | 1648 | ||||
| अकोला | तेल्हारा | 2924 | 164 | |||
| बाळापुर | 587 | 159 | ||||
| आकोला | 8302 | 326 | ||||
| मुर्तुज़ापुर | 1964 | 544 | ||||
| पातुर | 699 | 179 | ||||
| बार्शीटाकळी | 1667 | 440 | ||||
| वाशिम | मालेगाव | 2250 | 203 | |||
| मंगळुरपीर | 3673 | 274 | ||||
| कारंजा(लाड) | 2844 | 210 | ||||
| मानोरा | 1021 | 149 | ||||
| वाशीम | 5466 | 178 | ||||
| रिसोड | 2444 | 289 | ||||
| Total | 2139925 | 137799 | ||||
सर "इ-हक्क" प्रणाली जिल्हा सातारा येथे काम करत नाही.
ReplyDeleteसोसायटी सचिव,मालदन