आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - कोकण विभाग
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय - आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - कोकण विभाग
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
विषय - आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - कोकण विभाग
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
| दुय्यम निबंधक यांचेकडे आय सरिता मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार प्रणालीत नसलेल्या गावांची कोकण विभागातील यादी दिनांक २० मार्च २०२० | |||||
| Sr.No. | DIG | JDR | SRO | Village | censuscode |
| 3059 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 1 | खारी | 272200000000001007 |
| 3060 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 1 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3061 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 1 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3062 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 2 | खारी | 272200000000001007 |
| 3063 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 2 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3064 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 2 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3065 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 1 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3066 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 1 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3067 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 1 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3068 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 2 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3069 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 2 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3070 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 2 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3071 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 3 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3072 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 3 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3073 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 3 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3074 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. कुर्ला 1 | नानोले | 272200000000003014 |
| 3075 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. कुर्ला 2 | नानोले | 272200000000003014 |
| 3076 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 3 | खारी | 272200000000001007 |
| 3077 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 3 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3078 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 3 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3079 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 4 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3080 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 4 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3081 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 4 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3082 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 5 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3083 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 5 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3084 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 5 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3085 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 6 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3086 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 6 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3087 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 6 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3088 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. कुर्ला 3 | नानोले | 272200000000003014 |
| 3089 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. कुर्ला 4 | नानोले | 272200000000003014 |
| 3090 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 4 | खारी | 272200000000001007 |
| 3091 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 4 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3092 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 4 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3093 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 7 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3094 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 7 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3095 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. बोरीवली 7 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3096 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 5 | खारी | 272200000000001007 |
| 3097 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 5 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3098 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 5 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3099 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 6 | खारी | 272200000000001007 |
| 3100 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 6 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3101 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 6 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3102 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 7 | खारी | 272200000000001007 |
| 3103 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 7 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3104 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 7 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3105 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 8 | खारी | 272200000000001007 |
| 3106 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 8 | चुईंग | 272200000000001008 |
| 3107 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि. अंधेरी 8 | सान्ताक्रुझ | 272200000000001028 |
| 3108 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 8 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3109 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 8 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3110 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 8 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3111 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 9 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3112 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 9 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3113 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 9 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3114 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 10 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3115 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 10 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3116 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 10 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3117 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 11 | तुलसी | 272200000000002015 |
| 3118 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 11 | नागठाणे | 272200000000002019 |
| 3119 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.बोरीवली 11 | बधवन | 272200000000002023 |
| 3120 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.कुर्ला 5 | नानोले | 272200000000003014 |
| 3121 | मुंबई | मुंबई उपनगर जिल्हा | सह दु.नि.कुर्ला 6 | नानोले | 272200000000003014 |
| 1342 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. कल्याण 1 | आजदे गोलवली | 5007 | ||
| 1343 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. कल्याण 1 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1344 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. कल्याण 1 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1345 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. कल्याण 1 | दावडी | 5010 | ||
| 1346 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. कल्याण 1 | नवागाव | 272100124213300029 | ||
| 1347 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. कल्याण 1 | वडवली तर्फे वाडे | 4842 | ||
| 1348 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 2 | आजदे गोलवली | 5007 | ||
| 1349 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 2 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1350 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 2 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1351 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 2 | दावडी | 5010 | ||
| 1352 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 2 | नवागाव | 272100124213300029 | ||
| 1353 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 2 | वडवली तर्फे वाडे | 4842 | ||
| 1354 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 3 | आजदे गोलवली | 5007 | ||
| 1355 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 3 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1356 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 3 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1357 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 3 | दावडी | 5010 | ||
| 1358 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 3 | नवागाव | 272100124213300029 | ||
| 1359 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 3 | वडवली तर्फे वाडे | 4842 | ||
| 1360 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 1 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1361 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 1 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1362 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 1 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1363 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 1 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1364 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 1 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1365 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 2 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1366 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 2 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1367 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 2 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1368 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 2 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1369 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 2 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1370 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 3 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1371 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 3 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1372 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 3 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1373 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 3 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1374 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 3 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1375 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 4 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1376 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 4 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1377 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 4 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1378 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 4 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1379 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 4 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1380 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 5 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1381 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 5 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1382 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 5 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1383 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 5 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1384 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 5 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1385 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 6 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1386 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 6 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1387 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 6 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1388 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 6 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1389 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 6 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1390 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 7 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1391 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 7 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1392 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 7 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1393 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 7 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1394 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 7 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1395 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.कल्याण 4 | आजदे गोलवली | 5007 | ||
| 1396 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.कल्याण 4 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1397 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.कल्याण 4 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1398 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.कल्याण 4 | दावडी | 5010 | ||
| 1399 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.कल्याण 4 | नवागाव | 272100124213300029 | ||
| 1400 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.कल्याण 4 | वडवली तर्फे वाडे | 4842 | ||
| 1401 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 8 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1402 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 8 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1403 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 8 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1404 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 8 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1405 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 8 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1406 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 10 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1407 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 10 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1408 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 10 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1409 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 10 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1410 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 10 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1411 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 11 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1412 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 11 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1413 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 11 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1414 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 11 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1415 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. ठाणे 11 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1416 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 5 | आजदे गोलवली | 5007 | ||
| 1417 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 5 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1418 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 5 | डोंबिवली (नवी) | 272100124213300026 | ||
| 1419 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 5 | दावडी | 5010 | ||
| 1420 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 5 | नवागाव | 272100124213300029 | ||
| 1421 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. कल्याण 5 | वडवली तर्फे वाडे | 4842 | ||
| 1422 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 12 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1423 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 12 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1424 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 12 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1425 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 12 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1426 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 12 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1427 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 13 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1428 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 13 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1429 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 13 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1430 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 13 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1431 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि.ठाणे 13 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1432 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 9 | चेंदणी | 272100094213100200 | ||
| 1433 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 9 | जुहूगाव | 5105 | ||
| 1434 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 9 | नौपाडा | 272100094213100400 | ||
| 1435 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 9 | बेलापूर | 49624 | ||
| 1436 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. ठाणे 9 | राईमुर्धे | 4829 | ||
| 1437 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | आगार दादाजी | 6947 | ||
| 1438 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | ढवरपाडा | 272400060290852100 | ||
| 1439 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | तळवली | 7015 | ||
| 1440 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | थेरोंडा | 272400064241600000 | ||
| 1441 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | देवतलाई | 272400060002889200 | ||
| 1442 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | नवेनगर | 272400060290851500 | ||
| 1443 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | पेढांबे | 272400060002892500 | ||
| 1444 | ठाणे | रायगड | दु.नि. अलिबाग | रायाड | 7008 | ||
| 1445 | ठाणे | रायगड | दु.नि. रोहा | तांबडीवाडी | 272400080293080000 | ||
| 1446 | ठाणे | रायगड | दु.नि. महाड | करंजखोल | 7820 | ||
| 1447 | ठाणे | रायगड | दु.नि. महाड | पठार | 272400140002988300 | ||
| 1448 | ठाणे | रायगड | दु.नि. कर्जत | उंबरोली वरेडी | 272400030302854400 | ||
| 1449 | ठाणे | रायगड | दु.नि. कर्जत | चिंचोली निड | 272400030302853900 | ||
| 1450 | ठाणे | रायगड | दु.नि. कर्जत | माथेरान | 272400034240800000 | ||
| 1451 | ठाणे | रायगड | दु.नि. उरण | आंत्राबामदाखार | 272400010282420900 | ||
| 1452 | ठाणे | रायगड | दु.नि. उरण | उरण | 272400014240100001 | ||
| 1453 | ठाणे | रायगड | दु.नि. उरण | नवीनशेवा | 272400010281980000 | ||
| 1454 | ठाणे | रायगड | दु.नि. उरण | हनुमान कोळीवाडा | 272400010281900000 | ||
| 1455 | ठाणे | रायगड | दु.नि. कर्जत 2 | उंबरोली वरेडी | 272400030302854400 | ||
| 1456 | ठाणे | रायगड | दु.नि. कर्जत 2 | चिंचोली निड | 272400030302853900 | ||
| 1457 | ठाणे | रायगड | दु.नि. कर्जत 2 | माथेरान | 272400034240800000 | ||
| 1458 | ठाणे | सिंधुदुर्ग | दु.नि. कणकवली | उत्तर बाजारपेठ | 273300030412280000 | ||
| 1459 | ठाणे | सिंधुदुर्ग | दु.नि. कणकवली | दक्षिण बाजारपेठ | 273300030412290000 | ||
| 1460 | ठाणे | सिंधुदुर्ग | दु.नि. सावंतवाडी | कुंभारवाडा | 273300070004166500 | ||
| 1461 | ठाणे | सिंधुदुर्ग | दु.नि. देवगढ | तारामुबरी | 50355 | ||
| 1462 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. उल्हासनगर 1 | उल्हासनगर (कानसई) | 272100134213400600 | ||
| 1463 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. उल्हासनगर 1 | उल्हासनगर कॅम्प क्र.1 | 44953 | ||
| 1464 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. उल्हासनगर 1 | उल्हासनगर कॅम्प क्र.2 | 44954 | ||
| 1465 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. उल्हासनगर 1 | उल्हासनगर कॅम्प क्र.3 | 44955 | ||
| 1466 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. उल्हासनगर 1 | उल्हासनगर कॅम्प क्र.4 | 44957 | ||
| 1467 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. उल्हासनगर 1 | उल्हासनगर कॅम्प क्र.5 | 44958 | ||
| 1468 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. उल्हासनगर 2 | आडवली | 49134 | ||
| 1469 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. उल्हासनगर 2 | करवले ख्ुर्द | 5152 | ||
| 1470 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. उल्हासनगर 2 | ढोकळी | 49140 | ||
| 1471 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. वसई 1 | नवसई | 272100080273280000 | ||
| 1472 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. वसई 1 | मुळगाव (न.पा.) | 272100084212200002 | ||
| 1473 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. वसई 1 | सांडोर (न.पा.) | 272100084212000001 | ||
| 1474 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. वसई 2 | नवसई | 272100080273280000 | ||
| 1475 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. वसई 2 | मुळगाव (न.पा.) | 272100084212200002 | ||
| 1476 | ठाणे | ठाणे | सह दु.नि. वसई 2 | सांडोर (न.पा.) | 272100084212000001 | ||
| 1477 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. भिवंडी 1 | देवळी | 272100100275430000 | ||
| 1478 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. भिवंडी 1 | देवळी | 272100100275430000 | ||
| 1479 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. भिवंडी 1 | निजामपूर | 272100104213100000 | ||
| 1480 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. भिवंडी 1 | भिवंडी | 272100104213700000 | ||
| 1481 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. भिवंडी 1 | सोनटक्के | 272100104213600000 | ||
| 1482 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. भिवंडी 1 | हिवाळी | 272100104213700000 | ||
| 1483 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | कोंडेसाखरे | 272100150280190000 | ||
| 1484 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | खामघर | 6044 | ||
| 1485 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | खुटरवाडी (नविन गांव) | 272100150281430000 | ||
| 1486 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | गोरक्षगड | 6026 | ||
| 1487 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | गोरेगाव | 272100150280690000 | ||
| 1488 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | डांगुर्ले | 272100150280540000 | ||
| 1489 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | तळे | 6046 | ||
| 1490 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | दुर्गापूर | 272100150281390000 | ||
| 1491 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | माणगांव | 272100150281740000 | ||
| 1492 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | मानिवली (खे) | 272100150002811000 | ||
| 1493 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | मानिवली (घो) | 6204 | ||
| 1494 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | मांडवी | 6051 | ||
| 1495 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | मोहघर नवे गाव | 272100150281770000 | ||
| 1496 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | रंजनपाडा | 272100150281090000 | ||
| 1497 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | वडगाव | 272100150280700000 | ||
| 1498 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | विद्यानगर | 272100150280770000 | ||
| 1499 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | शिळंद | 6054 | ||
| 1500 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | साजगाव | 272100150280460000 | ||
| 1501 | ठाणे | ठाणे | दु.नि. मुरबाड | सिंगापूर | 272100150280780000 | ||
