आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - नागपूर विभाग
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय - आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - नागपूर विभाग
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
विषय - आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - नागपूर विभाग
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
दुय्यम निबंधक यांचेकडे आय सरिता मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार प्रणालीत नसलेल्या गावांची नागपूर विभागातील यादी दिनांक २० मार्च २०२० | |||||
Sr.No. | DIG | JDR | SRO | Village | censuscode |
2727 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | चिंचभुवन | 79931 | |
2728 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | जैताला | 83438 | |
2729 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | दिघोरी | 79932 | |
2730 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | बिडीपेठ | 79933 | |
2731 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | भामती | 79934 | |
2732 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | वाठोडा | 79935 | |
2733 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | शिवणगाव | 79936 | |
2734 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | सोनेगाव | 79937 | |
2735 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | सोमलवाडा | 79938 | |
2736 | नागपूर | नागपूर | दु.नि. नागपूर 1 | हरपूर | 79939 | |
2737 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | चिंचभुवन | 79931 | |
2738 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | जैताला | 83438 | |
2739 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | दिघोरी | 79932 | |
2740 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | बिडीपेठ | 79933 | |
2741 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | भामती | 79934 | |
2742 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | वाठोडा | 79935 | |
2743 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | शिवणगाव | 79936 | |
2744 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | सोनेगाव | 79937 | |
2745 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | सोमलवाडा | 79938 | |
2746 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि. नागपूर 2 | हरपूर | 79939 | |
2747 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | चिंचभुवन | 79931 | |
2748 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | जैताला | 83438 | |
2749 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | दिघोरी | 79932 | |
2750 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | बिडीपेठ | 79933 | |
2751 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | भामती | 79934 | |
2752 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | वाठोडा | 79935 | |
2753 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | शिवणगाव | 79936 | |
2754 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | सोनेगाव | 79937 | |
2755 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | सोमलवाडा | 79938 | |
2756 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 3 | हरपूर | 79939 | |
2757 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | चिंचभुवन | 79931 | |
2758 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | जैताला | 83438 | |
2759 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | दिघोरी | 79932 | |
2760 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | बिडीपेठ | 79933 | |
2761 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | भामती | 79934 | |
2762 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | वाठोडा | 79935 | |
2763 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | शिवणगाव | 79936 | |
2764 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | सोनेगाव | 79937 | |
2765 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | सोमलवाडा | 79938 | |
2766 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 4 | हरपूर | 79939 | |
2767 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | चिंचभुवन | 79931 | |
2768 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | जैताला | 83438 | |
2769 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | दिघोरी | 79932 | |
2770 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | बिडीपेठ | 79933 | |
2771 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | भामती | 79934 | |
2772 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | वाठोडा | 79935 | |
2773 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | शिवणगाव | 79936 | |
2774 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | सोनेगाव | 79937 | |
2775 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | सोमलवाडा | 79938 | |
2776 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 5 | हरपूर | 79939 | |
2777 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | चिंचभुवन | 79931 | |
2778 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | जैताला | 83438 | |
2779 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | दिघोरी | 79932 | |
2780 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | बिडीपेठ | 79933 | |
2781 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | भामती | 79934 | |
2782 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | वाठोडा | 79935 | |
2783 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | शिवणगाव | 79936 | |
2784 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | सोनेगाव | 79937 | |
2785 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | सोमलवाडा | 79938 | |
2786 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 6 | हरपूर | 79939 | |
2787 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | चिंचभुवन | 79931 | |
2788 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | जैताला | 83438 | |
2789 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | दिघोरी | 79932 | |
2790 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | बिडीपेठ | 79933 | |
2791 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | भामती | 79934 | |
2792 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | वाठोडा | 79935 | |
2793 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | शिवणगाव | 79936 | |
2794 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | सोनेगाव | 79937 | |
2795 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | सोमलवाडा | 79938 | |
2796 | नागपूर | नागपूर | सह दु.नि.नागपूर 8 | हरपूर | 79939 | |
2797 | नागपूर | वर्धा | दु.नि.हिंगणघाट | अल्लीपुर | 270800070093680000 | |
2798 | नागपूर | वर्धा | दु.नि.सेलू | पवनी | 270800040090140000 | |
2799 | नागपूर | वर्धा | दु.नि.सेलू | मोरांगणा | 270800040090130000 | |
2800 | नागपूर | वर्धा | दु.नि.आष्टी | कोपरा | 270800010000835800 | |
2801 | नागपूर | वर्धा | सह दु.नि.वर्धा2 | पवनी | 270800040090140000 | |
2802 | नागपूर | वर्धा | सह दु.नि.वर्धा2 | मोरांगणा | 270800040090130000 | |
2803 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.च्ंद्रपूर | अंतुर्ला रिठ | 34567 | |
2804 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.च्ंद्रपूर | उमरी रीठ | 34583 | |
2805 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.च्ंद्रपूर | चारवट | 271300110001647100 | |
2806 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.च्ंद्रपूर | चंद्रपूर | 271300080000000000 | |
2807 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.च्ंद्रपूर | निमघाटा | 34613 | |
2808 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.च्ंद्रपूर | मोहाडी तु | 34666 | |
2809 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.वरोरा | आष्टी | 271300010001516600 | |
2810 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.वरोरा | खांडाळा | 271300020001529800 | |
2811 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.वरोरा | बामणी रिठ | 48935 | |
2812 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.वरोरा | बेलगाव देश | 271300010001514500 | |
2813 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.वरोरा | बेलगाव मोकाशी | 271300010001527400 | |
2814 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.वरोरा | वडधा | 34871 | |
2815 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | अडयाळी (वनग्राम) | 34887 | |
2816 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | कोढेगाव | 34974 | |
2817 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | खातोडा (वनग्राम) | 34888 | |
2818 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | खेडांळा | 34970 | |
2819 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | ताडोबा (अभयारण्य ) | 271300070001609700 | |
2820 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | बोनथाळा रै | 34937 | |
2821 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | येटेगाव | 34926 | |
2822 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | वरुर घारापुरे | 35012 | |
2823 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | वारयेगा रै | 34998 | |
2824 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | सुटवडा तु | 34977 | |
2825 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | सुटवडा दि | 34976 | |
2826 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.भद्रावती | सुटवडा रै | 34979 | |
2827 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.चिमूर | जामणी | 271300020155800002 | |
2828 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.चिमूर | टेकेपार रिठ | 271300020153130000 | |
2829 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.चिमूर | भिवकुंड | 271300020155800001 | |
2830 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.मूल | मुल मालगुजारी तलाव | 35601 | |
2831 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.ब्रम्हपूरी | अडयाळ | 35806 | |
2832 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.ब्रम्हपूरी | किटाळी बोद्रा | 35768 | |
2833 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.ब्रम्हपूरी | पळसगाव रिठ | 35672 | |
2834 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.ब्रम्हपूरी | बोडदा व कोरंदी चक | 35775 | |
2835 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.राजुरा | इसापूर (इजापूर ) | 271300130001675100 | |
2836 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.राजुरा | खिर्डी (देवाडा ) | 35982 | |
2837 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.राजुरा | चिंचाळा | 36125 | |
2838 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.राजुरा | भेंडाळा | 271300134131401700 | |
2839 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.राजुरा | विरुड | 36084 | |
2840 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.नागभीड | डोरली | 271300030001565600 | |
2841 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.नागभीड | शंकर सिके | 36289 | |
2842 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.नागभीड | शंकर सिके रिठ | 36290 | |
2843 | नागपूर | चंद्रपूर | दु.नि.सावली | साखरी चक | 271300050159300000 | |
2844 | नागपूर | चंद्रपूर | सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | अंतुर्ला रिठ | 34567 | |
2845 | नागपूर | चंद्रपूर | सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | उमरी रीठ | 34583 | |
2846 | नागपूर | चंद्रपूर | सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | चारवट | 271300110001647100 | |
2847 | नागपूर | चंद्रपूर | सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | चंद्रपूर | 271300080000000000 | |
2848 | नागपूर | चंद्रपूर | सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | निमघाटा | 34613 | |
2849 | नागपूर | चंद्रपूर | सह दु.नि.च्ंद्रपूर 2 | मोहाडी तु | 34666 | |
2850 | नागपूर | भंडारा | दु.नि.भंडारा | कन्हाळमोह | 271000030119760000 | |
2851 | नागपूर | भंडारा | दु.नि.भंडारा | टेकेपार | 271000030120140000 | |
2852 | नागपूर | भंडारा | दु.नि.भंडारा | सावरी (खुह) | 271000030120540000 | |
2853 | नागपूर | भंडारा | दु.नि.भंडारा | सावरी (ज.नगर ) | 271000034100500000 | |
2854 | नागपूर | भंडारा | दु.नि.पवनी | लोहारा | 271000060122860000 | |
2855 | नागपूर | भंडारा | दु.नि.लाखंदूर | घोडेझरी | 271000070123910000 | |
2856 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | टावगुडा | 271200060001417200 | |
2857 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | दर्शनीचक | 271200060001414500 | |
2858 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | दिभना चक | 271200060001410600 | |
2859 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | पिंपळखुट उर्फ गांविंदपूर | 271200060001414400 | |
2860 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | मरेकागांव | 271200060001408500 | |
2861 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | मेंडझरी पेंच | 271200060001406200 | |
2862 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.गडचिरोली | राखी | 271200060001413400 | |
2863 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | आरमोरी | 271200020001347900 | |
2864 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | करपडा रै | 29624 | |
2865 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | कुकडेल | 29800 | |
2866 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | कुकडेल | 271200040001378100 | |
2867 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | खोबरमेंढा | 29699 | |
2868 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | गदली माल | 29667 | |
2869 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | गेवारी ऊर्फ वागदरा | 29691 | |
2870 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | गंगारामटोला | 29717 | |
2871 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | चोरटोला | 29713 | |
2872 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | ढगडवाडी | 272400080002927400 | |
2873 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | पडियालदेश | 29785 | |
2874 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | बेलोडा खु.बोडया चकवडद्यी | 29566 | |
2875 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | बोडगाव | 29814 | |
2876 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | बोडधा | 271300020001545500 | |
2877 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | बोडेगाव | 271300040001582200 | |
2878 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | बोडेदा | 29794 | |
2879 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | बोदलदानी | 29813 | |
2880 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | भानसी | 271200020001352600 | |
2881 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | भानसी | 29548 | |
2882 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | भेंडी बोडी | 29589 | |
2883 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | रामपूर | 29648 | |
2884 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | रामपूर | 271200070001422800 | |
2885 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | वडधा | 270800050000913800 | |
2886 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | वागदरा | 271200070001420100 | |
2887 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.आरमोरी | शुरीवाल देव | 29655 | |
2888 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.चामोर्शी | जामगावं | 29935 | |
2889 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.सिरोंचा | कर्नीगुडाम | 271200120001499300 | |
2890 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.सिरोंचा | कोपेला | 271200120150640000 | |
2891 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.सिरोंचा | बोंदीलापाड | 30125 | |
2892 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.सिरोंचा | येल्ला मा | 271200120001497800 | |
2893 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.इटापल्ली | आलेंगा म. ( कोकोबंडा ) | 57239 | |
2894 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.इटापल्ली | तेराडोह | 271200090146400000 | |
2895 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.अहेरी | तोंदेल | 271200110147820000 | |
2896 | नागपूर | गडचिरोली | दु.नि.अहेरी | पातानिल | 271200110148210000 | |
2897 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | कुडवा | 271100030128030000 | |
2898 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | कंटगीकला | 271100030128040000 | |
2899 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | गोंदीया खुर्द | 271100030128540200 | |
2900 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | गोंदीया बुज | 271100030128540300 | |
2901 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | चीचटोला | 271100031028110000 | |
2902 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | जुनेवानी | 271100030128542000 | |
2903 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | नंगपुर मुर्री | 271100030128050000 | |
2904 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | पिंडकेपार | 271100030128120000 | |
2905 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | फुलचुर | 271100030128150000 | |
2906 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | बलमाटोला | 271100030127340000) | |
2907 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोंदिया | मोैजा पिपरटोला 38 | 271100030128541000 | |
2908 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.देवरी | हरदोळी | 271100080133010000 | |
2909 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोरेगाव | गोरीटोला | 271100020126980000) | |
2910 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोरेगाव | धुंदाटोला | 271100020126110000) | |
2911 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.गोरेगाव | रेंगेपार | 271100020001270900 | |
2912 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.अर्जुनी-मोरगाव | मांंडोखाल | 271100070132971600 | |
2913 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.तिरोडा | कचेखनी | 271100010126030200 | |
2914 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.तिरोडा | खैरी | 271100010126030900 | |
2915 | नागपूर | गोंदिया | दु.नि.तिरोडा | चिखली | 271100010126031200 | |
2916 | नागपूर | नागपूर | दु.नि.कामठी | कामठी | 270900084090215400 | |
2917 | नागपूर | नागपूर | दु.नि.कामठी | महादुला | 270900080107860000 | |
2918 | नागपूर | नागपूर | दु.नि.कामठी | सावळी | 270900080107830000 | |
2919 | नागपूर | नागपूर | दु.नि.सावनेर | खानगांव | 270900040102750000 | |
2920 | नागपूर | नागपूर | दु.नि.सावनेर | परसोडी | 270900040102750000 |
Comments