आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - पुणे विभाग
विषय - आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - पुणे विभाग
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे .
आपला अहवाल 31 मार्च 2020 पूर्वी या कार्यालयाकडे प्राप्त होईल असे पहावे .
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
दुय्यम निबंधक यांचेकडे आय सरिता मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार प्रणालीत नसलेल्या गावांची पुणे विभागातील यादी दिनांक २० मार्च २०२०
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे .
आपला अहवाल 31 मार्च 2020 पूर्वी या कार्यालयाकडे प्राप्त होईल असे पहावे .
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
दुय्यम निबंधक यांचेकडे आय सरिता मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार प्रणालीत नसलेल्या गावांची पुणे विभागातील यादी दिनांक २० मार्च २०२०
दुय्यम निबंधक यांचेकडे आय सरिता मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार प्रणालीत नसलेल्या गावांची यादी दिनांक २० मार्च २०२० | |||||
Sr.No. | DIG | JDR | SRO | Village | censuscode |
1 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | अहिरे | 272500070003109300 |
2 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | आतकरवाडी | 50755 |
3 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | एरंडवणा | 272500080000000112 |
4 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | कदम | 50799 |
5 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | कसबा पेठ | 250219 |
6 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | खडकी | 50769 |
7 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | गणेश पेठ | 250223 |
8 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | गुरूवार पेठ | 250217 |
9 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | गुलटेकडी | 250222 |
10 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | गंज पेठ (महात्मा फुले पेठ) | 250224 |
11 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | घोरपडी पेठ | 250225 |
12 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | टिकेकरवाडी | 50807 |
13 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | देहुरोड-कँन्टोमेंट | 272500070042512000 |
14 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | नाना पेठ | 250227 |
15 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | नारायण पेठ | 250115 |
16 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | नारायण पेठ | 250115 |
17 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | पर्वती | 272500080000000110 |
18 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | पर्वती | 272500080000000110 |
19 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | पिंपरी-कॅम्प | 50740 |
20 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | पुणे कॅन्टोमेंट एरिया | 272500080042508000 |
21 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | बिबवेवाडी | 250213 |
22 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | बुधवार पेठ | 250114 |
23 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | भवानी पेठ | 250221 |
24 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | माथाळवाडी | 50748 |
25 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | मंगळवार पेठ | 250216 |
26 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | रविवार पेठ | 250214 |
27 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | रामनगर | 272500070003112900 |
28 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | रास्ता पेठ | 250220 |
29 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | वासवेवाडी | 50751 |
30 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | शनिवार पेठ | 250103 |
31 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | शनिवार पेठ | 250103 |
32 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | शिवाजीनगर (भांबुर्डा) | 272500080000000105 |
33 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | शुक्रवार पेठ | 250218 |
34 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | शुक्रवार पेठ | 250218 |
35 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | सदाशिव पेठ/नवी पेठ | 272500080000000104 |
36 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | सदाशिव पेठ/नवी पेठ | 272500080000000104 |
37 | पुणे | पुणे | दु.नि.हवेली 1 | सोमवार पेठ | 250215 |
1074 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | उत्तर कोपर्डे | 46868 |
1075 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | गोधे | 44007 |
1076 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | नविन घारेवाडी | 46850 |
1077 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | निवन नांदगांव | 46852 |
1078 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | न्यु मालखेड | 46851 |
1079 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | पिंपरी (श) | 41764 |
1080 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | राजुर | 44044 |
1081 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | वनवासमाची (उंब्रज) | 44087 |
1082 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | वनवासमाची (कराड) | 44062 |
1083 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | वस्ती साकुर्डी | 41736 |
1084 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | वाघेश्वर | 273100110003930300 |
1085 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | शिबेवाडी (तारुख) | 46861 |
1086 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | सयापूर | 44047 |
1087 | पुणे | सातारा | दु.नि. कराड 1 | सिसवड | 41730 |
1088 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | उत्तर कोपर्डे | 46868 |
1089 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | गोधे | 44007 |
1090 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | नविन घारेवाडी | 46850 |
1091 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | निवन नांदगांव | 46852 |
1092 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | न्यु मालखेड | 46851 |
1093 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | पिंपरी (श) | 41764 |
1094 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | राजुर | 44044 |
1095 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | वनवासमाची (उंब्रज) | 44087 |
1096 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | वनवासमाची (कराड) | 44062 |
1097 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | वस्ती साकुर्डी | 41736 |
1098 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | वाघेश्वर | 273100110003930300 |
1099 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | शिबेवाडी (तारुख) | 46861 |
1100 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | सयापूर | 44047 |
1101 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. कराड 2 | सिसवड | 41730 |
1102 | पुणे | सातारा | दु.नि. जावळी (मेढा) | उंबरी | 273100090387500000 |
1103 | पुणे | सातारा | दु.नि. जावळी (मेढा) | उंबरे | 273100090388220000 |
1104 | पुणे | सातारा | दु.नि. जावळी (मेढा) | कोट्रोशी | 273100090387160000 |
1105 | पुणे | सातारा | दु.नि. जावळी (मेढा) | वाळंजवाडी | 273100090387480 |
1106 | पुणे | सातारा | दु.नि. जावळी (मेढा) | वेळापूर | 273100090387280000 |
1107 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | आसरे | 44560 |
1108 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | काळोशी | 44565 |
1109 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | खिरखिंडी | 44570 |
1110 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | गोगावलेवाडी | 44572 |
1111 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | घाडगेवाडी | 44514 |
1112 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | चोरगेवाडी | 44519 |
1113 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | दाणेवाडी | 44483 |
1114 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | नलवडेवाडी (ता) | 44585 |
1115 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | न्हाळेवाडी | 44583 |
1116 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | वेलंग | 44599 |
1117 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | शहापूर | 44552 |
1118 | पुणे | सातारा | दु.नि. कोरेगाव | सायगांव | 44603 |
1119 | पुणे | सातारा | दु.नि. फलटण | फलटण जुने | 273100044310500000 |
1120 | पुणे | सातारा | दु.नि. फलटण | भाडळी | 44690 |
1121 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | औताडवाडी | 44785 |
1122 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | कदमवाडी | 46921 |
1123 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | काटकरवाडी | 44794 |
1124 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | जांब (बिटलेवाडी) | 44752 |
1125 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | तुपेवाडी | 44772 |
1126 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | पांढरवाडी (डिस्कळ) | 46938 |
1127 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | मुसांडवाडी | 273100060383470000 |
1128 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | वंजारवाडी | 46956 |
1129 | पुणे | सातारा | दु.नि. खटाव | शेळकेवाडी | 46949 |
1130 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | दरजाई | 44852 |
1131 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | नाईकाचीवाडी | 44884 |
1132 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | परळी तर्फे कामेरी | 43871 |
1133 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | पेडगांव | 44859 |
1134 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | बनपुरी | 44864 |
1135 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | बागेवाडी | 43902 |
1136 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | राजेवाडी | 43830 |
1137 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | सायगांव | 43788 |
1138 | पुणे | सातारा | दु.नि. सातारा 1 | संगममाहुली | 273100080003854000 |
1139 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | आनंदपूर | 44372 |
1140 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | किसनवीरनगर | 273100020379140000 |
1141 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | गोवेदिगर | 273100020379170000 |
1142 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | चोराचीवाडी | 273100020378370000 |
1143 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | भिवडी पुनर्वसित | 273100020379110000 |
1144 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | मापरवाडी | 46988 |
1145 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | यशवंतनगर | 273100020003783320 |
1146 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | राऊतवाडी | 273100020379200000 |
1147 | पुणे | सातारा | दु.नि. वाई | वरची बेलमाची | 46995 |
1148 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | आंबघर तर्फे पाटण | 47085 |
1149 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | आंबेघर तर्फ पाटण | 41887 |
1150 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | एकावणे | 41930 |
1151 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | कराट | 41931 |
1152 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | करंजवडे | 41889 |
1153 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | कवरवाडी | 41933 |
1154 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | केंजळवाडी | 47109 |
1155 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | कोतावडे | 47111 |
1156 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | चिरंबे | 41893 |
1157 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | टेळेवाडी | 41963 |
1158 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | ढोकावळे | 41896 |
1159 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | तळोशी | 41897 |
1160 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | दास्तान | 41898 |
1161 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | देवघर तर्फे पाटण | 41984 |
1162 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | नहिंबे तर्फे आंबेघर | 47120 |
1163 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | रोहिणे | 41903 |
1164 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | वळवणे | 42021 |
1165 | पुणे | सातारा | दु.नि. पाटण | शिरशिंगे | 41904 |
1166 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | दरजाई | 44852 |
1167 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | नाईकाचीवाडी | 44884 |
1168 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | परळी तर्फे कामेरी | 43871 |
1169 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | पेडगांव | 44859 |
1170 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | बनपुरी | 44864 |
1171 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | बागेवाडी | 43902 |
1172 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | राजेवाडी | 43830 |
1173 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | सायगांव | 43788 |
1174 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. सातारा 2 | संगममाहुली | 273100080003854000 |
1175 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | उत्तर कोपर्डे | 46868 |
1176 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | गोधे | 44007 |
1177 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | नविन घारेवाडी | 46850 |
1178 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | निवन नांदगांव | 46852 |
1179 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | न्यु मालखेड | 46851 |
1180 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | पिंपरी (श) | 41764 |
1181 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | राजुर | 44044 |
1182 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | वनवासमाची (उंब्रज) | 44087 |
1183 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | वनवासमाची (कराड) | 44062 |
1184 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | वस्ती साकुर्डी | 41736 |
1185 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | वाघेश्वर | 273100110003930300 |
1186 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | शिबेवाडी (तारुख) | 46861 |
1187 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | सयापूर | 44047 |
1188 | पुणे | सातारा | दु.नि. उंब्रज | सिसवड | 41730 |
1189 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. फलटण2 | फलटण जुने | 273100044310500000 |
1190 | पुणे | सातारा | सह दु.नि. फलटण2 | भाडळी | 44690 |
1191 | पुणे | सांगली | दु.नि. आटपाडी | आंबेवाडी | 273500050433580000 |
1192 | पुणे | सांगली | दु.नि. आटपाडी | पडकरवाडी | 273500050433770000 |
1193 | पुणे | सांगली | दु.नि. जत | पाच्छापूर | 2026 |
1194 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | आकुर्डे बु ाा | 2325 |
1195 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | आष्टेवाडी | 47023 |
1196 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | कदमवाडी (प. त. वारुण खालची) | 273500010429990000 |
1197 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | करुंगुळी | 273500010430020000 |
1198 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | दुर्देवाडी (औंदी खालची) | 47013 |
1199 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | दुर्देवाडी (बिळाशी खालची) | 47014 |
1200 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | पणूंबे | 2400 |
1201 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | वाकाईवाडी | 47020 |
1202 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | वाठवडे | 2424 |
1203 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | शिराळा | 273500010430670000 |
1204 | पुणे | सांगली | दु.नि. शिराळा | सोलेवाडी | 2418 |
1205 | पुणे | सांगली | दु.नि. तासगांव | खालसा | 2455 |
1206 | पुणे | सांगली | दु.नि. वाळवा | उरुण | 273500024003503000 |
1207 | पुणे | सांगली | दु.नि. वाळवा | घबकवाडी | 273500020431230000 |
1208 | पुणे | सांगली | दु.नि. वाळवा | नवेखेड | 273500020431560000 |
1209 | पुणे | सांगली | दु.नि. वाळवा | विठ्ठलवाडी | 273500020431280000 |
1210 | पुणे | सांगली | दु.नि. आष्टा | अहिरवाडी | 273500020431610000 |
1211 | पुणे | सांगली | दु.नि. आष्टा | कोनोळी (एन व्ही) | 273500020431490000 |
1212 | पुणे | सांगली | दु.नि. आष्टा | पडवळवाडी | 273500020431600000 |
1213 | पुणे | सांगली | दु.नि.कडेगांव | उपाळे | 273500100432460000 |
1214 | पुणे | सांगली | दु.नि.कडेगांव | तुपेवाडी | 273500100432400000 |
1215 | पुणे | सांगली | दु.नि.कडेगांव | रायगांंव | 273500100432330000 |
1216 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. आजरा | कागिनवाडी | 273400100427090000 |
1217 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. आजरा | भावेवाडी | 273400100427370000 |
1218 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. चंदगड | माणगांववाडी | 273400120428960000 |
1219 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. चंदगड | हुंबरवाडी | 273400120428970000 |
1220 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. हातकणंगले | निलेवाडी | 273400030420460000 |
1221 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | अ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84119 |
1222 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | इ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84124 |
1223 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | गांधीनगर | 2734000504341100000 |
1224 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | गांधीनगर (वळीवडे पैकी) | 273400050043411000 |
1225 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | डी" वार्ड शहर कोल्हापूर" | 44942 |
1226 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | बी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49197 |
1227 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. करवीर 1 | सी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49198 |
1228 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | अ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84120 |
1229 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | इ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84125 |
1230 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | गांधीनगर | 2734000504341100000 |
1231 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | गांधीनगर (वळीवडे पैकी) | 273400050043411000 |
1232 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | डी" वार्ड शहर कोल्हापूर" | 44942 |
1233 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | बी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49197 |
1234 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 2 | सी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49198 |
1235 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | अ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84121 |
1236 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | इ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84126 |
1237 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | गांधीनगर | 2734000504341100000 |
1238 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | गांधीनगर (वळीवडे पैकी) | 273400050043411000 |
1239 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | डी" वार्ड शहर कोल्हापूर" | 44942 |
1240 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | बी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49197 |
1241 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 3 | सी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49198 |
1242 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. पन्हाळा | कुशिरे | 273400020004195900 |
1243 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. पन्हाळा | शिंदेवाडी सातवेपैकी | 47064 |
1244 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. शिरोळ | माळवाडी | 273400040421470000 |
1245 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. शिरोळ | राजापुरवाडी | 273400040421550000 |
1246 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | अ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84122 |
1247 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | इ वार्ड कोल्हापूर शहर | 84123 |
1248 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | गांधीनगर | 2734000504341100000 |
1249 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | गांधीनगर (वळीवडे पैकी) | 273400050043411000 |
1250 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | डी" वार्ड शहर कोल्हापूर" | 44942 |
1251 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | बी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49197 |
1252 | पुणे | कोल्हापूर | सह दु.नि. करवीर 4 | सी" वॉर्ड शहर कोल्हापुर" | 49198 |
1253 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. शाहूवाडी | वाडीकळकवणे | 273400010418240000 |
1254 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. भुदरगड | केळेवाडी तोंदलेवाडी | 273400090425640000 |
1255 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. भुदरगड | जकिनपेठ जोगेवाडी | 273400090425630000 |
1256 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. भुदरगड | थड्याचीवाडी | 273400090426080000 |
1257 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. भुदरगड | भालेकरवाडी | 273400090426090000 |
1258 | पुणे | कोल्हापूर | दु.नि. भुदरगड | राणेवाडी | 273400090425790000 |
1259 | पुणे | सोलापूर | दु.नि. सोलापूर उत्तर 1 | सोलापूर सिटी | 273000040000000000 |
1260 | पुणे | सोलापूर | सह दु.नि. सोलापूर उत्तर 2 | सोलापूर सिटी | 273000040000000000 |
1261 | पुणे | सोलापूर | सह दु.नि. सोलापूर दक्षिण | विंचूर लमाणतांडा | 3877 |
1262 | पुणे | सोलापूर | दु.नि. करमाळा | करमाळा श. | 273000010000000000 |
1263 | पुणे | सोलापूर | दु.नि. माळशिरस | उंबरे | 51518 |
1264 | पुणे | सोलापूर | दु.नि. अकलुज | उंबरे | 51518 |
1265 | पुणे | सोलापूर | सह दु.नि. सोलापूर उत्तर 3 | सोलापूर सिटी | 273000040000000000 |
1266 | पुणे | पुणे | दु.नि. आंबेगाव | चपटेवाडी | 272500020303430000 |
1267 | पुणे | पुणे | दु.नि. आंबेगाव | ठाकरवाडी / चास | 272500020303650000 |
1268 | पुणे | पुणे | दु.नि. आंबेगाव | माळवाडी | 272500020303640000 |
1269 | पुणे | पुणे | दु.नि. दौंड | कडेठाण | 272500090312290000 |
1270 | पुणे | पुणे | दु.नि. दौंड | नाथाचीवाडी | 272500090311860000 |
1271 | पुणे | पुणे | दु.नि. दौंड | लडकतवाडी | 272500090311850000 |
1272 | पुणे | पुणे | दु.नि. इंदापूर | कचरेवाडी | 272500140319000000 |
1273 | पुणे | पुणे | दु.नि. इंदापूर | घोलपवाडी | 272500140318720000 |
1274 | पुणे | पुणे | दु.नि. इंदापूर | जाधववाडी | 272500140319710000 |
1275 | पुणे | पुणे | दु.नि. इंदापूर | जाधववाडी | 272500140319710000 |
1276 | पुणे | पुणे | दु.नि. इंदापूर | टाकळी | 272500140319180000 |
1277 | पुणे | पुणे | दु.नि. जुन्नर | धोकोज | 826 |
1278 | पुणे | पुणे | दु.नि. जुन्नर | बागलोहरे | 272500010302250000 |
1279 | पुणे | पुणे | दु.नि. खेड | बिबी | 272500040307310000 |
1280 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | कुणे अ. मा. | 46653 |
1281 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | जेवरे | 272500050309300000 |
1282 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | नांदगाव | 272500050309330000 |
1283 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | नांदगांव | 272500050309330000 |
1284 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | पाले अ. मा. | 46700 |
1285 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | फागणे | 272500050309310000 |
1286 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | बुधाले | 272500050309320000 |
1287 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | भांगरवाडी | 46623 |
1288 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | मळवंडी ढोरे | 46664 |
1289 | पुणे | पुणे | दु.नि. मावळ | वारंगवाडी | 46723 |
1290 | पुणे | पुणे | दु.नि. मुळशी | बार्पे | 1206 |
1291 | पुणे | पुणे | दु.नि. मुळशी | शिरवली | 83766 |
1292 | पुणे | पुणे | दु.नि. पुरंदर | अडाचीवाडी | 272500100313710000 |
1293 | पुणे | पुणे | दु.नि. पुरंदर | वागदरवाडी | 272500100313700000 |
1294 | पुणे | पुणे | दु.नि. पुरंदर | सटलवाडी | 272500100313430000 |
1295 | पुणे | पुणे | दु.नि. पुरंदर | सुकलवाडी | 272500100313730000 |
1296 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | अन्नापूर | 272500030304760000 |
1297 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | कर्डीलवाडी | 272500030304780000 |
1298 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | झोडगेवाडी ( पाबळ ) | 272500030304520000 |
1299 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | तरडोबाचीवाडी | 272500030304800000 |
1300 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | थापेवाडी (पाबळ) | 272500030304480000 |
1301 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | थिटेवाडी | 272500030304600000 |
1302 | पुणे | पुणे | दु.नि. शिरूर | फुटाणवाडी (पाबळ) | 272500030304500000 |
