आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - नाशिक विभाग
नमस्कार मित्रांनो ,
विषय - आय सरिता प्रणालीत असलेली परंतु ई फेरफार प्रणाली मध्ये नसलेली गावांची यादी - नाशिक विभाग
ई फेरफार प्रणालीत तालुक्यातील सर्व महसुली गावे उपलब्ध / कार्यान्वित झाली आहेत का ? या बाबत खात्री करणे
दुय्यम निबंधक यांचे आय सरिता प्रणाली मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार मध्ये नसलेल्या महसूल गावांची यादी सेन्सस कोड सह सोबत पाठवली आहे कृपया तपासून पहा व ही गावे महसुली गावे आहेत का ? उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आकारबंद तयार केले आहेत का? तसेच यांचे गाव दफ्तर अस्तीत्वात आले आहे का? या बाबत खात्री करून . तहसिलदार दुय्यम निबंधक व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे प्रांत अधिकारी यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्ता सह सर्व डीडीई यांनी अहवाल पाठवावा . या बाबत मार्गदर्शक सूचना क्रमांक 80 ,व 127 चे अवलोकन होण्यास विनंती आहे
रामदास जगताप
राज्य समन्वयक
| दुय्यम निबंधक यांचेकडे आय सरिता मध्ये असलेली परंतु ई फेरफार प्रणालीत नसलेल्या गावांची नाशिक विभागातील यादी दिनांक २० मार्च २०२० | |||||
| Sr.No. | DIG | JDR | SRO | Village | censuscode |
| 1613 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. सिन्नर | भोजापूर | 272000130002614400 |
| 1614 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. सिन्नर | मनोरी | 272000130002617000 |
| 1615 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. सिन्नर | सुंदरपूर | 272000140002628500 |
| 1616 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. दिंडोरी | गंजोळे | 272000080002542700 |
| 1617 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. दिंडोरी | टाक्याचा पाडा | 272000080002551000 |
| 1618 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. दिंडोरी | देवठाणपाडा | 272000080002550400 |
| 1619 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. दिंडोरी | देवणपाडा | 11873 |
| 1620 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. इगतपुरी | अस्वली | 12180 |
| 1621 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. इगतपुरी | उंबरकोन खुर्द | 12224 |
| 1622 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. इगतपुरी | धारगाव बुद्रुक | 272000120002593900 |
| 1623 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. इगतपुरी | राहूलनगर | 272000120260420000 |
| 1624 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. इगतपुरी | साकुर दुमाला | 12267 |
| 1625 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. कळवण | करंभेळ बुद्रुक | 12350 |
| 1626 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. कळवण | खर्डी पा. | 12414 |
| 1627 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. निफाड | कृष्णनगर | 12680 |
| 1628 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. निफाड | पाबळवाडी | 47313 |
| 1629 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. नांदगाव | हिंगणे देहरे | 272000060002528900 |
| 1630 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. लासलगांव | कृष्णनगर | 12680 |
| 1631 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. लासलगांव | पाबळवाडी | 47313 |
| 1632 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. देवळा | खुंटेवाडी | 272000030002487700 |
| 1633 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. देवळा | विजयनगर | 272000030002487600 |
| 1634 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. देवळा | श्रीरामपूर | 272000030002488000 |
| 1635 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Gandalpada | 76595 |
| 1636 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Met Motyachi | 76593 |
| 1637 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Met Tulasichi | 76592 |
| 1638 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Nandur | 76590 |
| 1639 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Pimpalgaon | 76589 |
| 1640 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Tupawadi | 76594 |
| 1641 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | Vilkas | 76591 |
| 1642 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | निरगुडे | 272000090002568000 |
| 1643 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर | फणसपाडा | 272000010002452700 |
| 1644 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | कलमुस्ते | 272000100002577400 |
| 1645 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | कस | 272000100002573000 |
| 1646 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | खैरीपाली | 272000100002573800 |
| 1647 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | गडदावणे | 272000100002575300 |
| 1648 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | गावठा | 272000100002577800 |
| 1649 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | गोलदरी | 272000100002575800 |
| 1650 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | चिंचवड | 272000100002575000 |
| 1651 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | चिंचाओहोळ | 272000100002573100 |
| 1652 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | जातेगाव(खु.) | 272000100002574700 |
| 1653 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | जातेगाव(बु.) | 272000100002574800 |
| 1654 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | डोळओहोळ | 272000100002573200 |
| 1655 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | तोरणगाव | 272000100002573900 |
| 1656 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | दलपूर | 272000100002574100 |
| 1657 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | देवडोंगरी | 272000100002572900 |
| 1658 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | देवळा | 272000100002578200 |
| 1659 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | बफनविहीर | 272000100002572800 |
| 1660 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | बेळपाळी | 272000100002575200 |
| 1661 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | भागोबाळ | 272000100002578000 |
| 1662 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | भूतमोखाडा | 272000100002577200 |
| 1663 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | मूळवड | 272000100002576600 |
| 1664 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | मोरंबी | 272000100002577900 |
| 1665 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | राउतमाळ | 272000100002577700 |
| 1666 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | रायते | 272000100002577100 |
| 1667 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | वटकापाडा | 272000100002578100 |
| 1668 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | वाघोळपाडा | 272000100002575100 |
| 1669 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | शिरसगाव | 272000100002577500 |
| 1670 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | सरस्ते | 272000100002574600 |
| 1671 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | सापतपाळी | 272000100002574400 |
| 1672 | नाशिक | नाशिक | दु.नि. पेठ | सासणे | 272000090002571900 |
| 1673 | नाशिक | नाशिक | सह दु.नि. सिन्नर2 | भोजापूर | 272000130002614400 |
| 1674 | नाशिक | नाशिक | सह दु.नि. सिन्नर2 | मनोरी | 272000130002617000 |
| 1675 | नाशिक | नाशिक | सह दु.नि. सिन्नर2 | सुंदरपूर | 272000140002628500 |
| 1676 | नाशिक | नाशिक | सह दु.नि. निफाड2 | कृष्णनगर | 12680 |
| 1677 | नाशिक | नाशिक | सह दु.नि. निफाड2 | पाबळवाडी | 47313 |
| 1678 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. अंमळनेर | अमळनेर | 270300100000001100 |
| 1679 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. अंमळनेर | खेडी बुद्रुक | 270300100000240600 |
| 1680 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. अंमळनेर | सावखेडे | 270300090000229500 |
| 1681 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. अंमळनेर | हेडावे | 27030010002465 |
| 1682 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | इच्छापूर | 270300130000279800 |
| 1683 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | खेडी बुद्रुक | 13504 |
| 1684 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | गोरखपूर | 270300130000284000 |
| 1685 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | जुनपाणी | 270300130000285800 |
| 1686 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | तरवाडे बुद्रुक | 270300130000275600 |
| 1687 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | नाईकनगर | 270300130000282800 |
| 1688 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | सुंदरनगर | 270300130000272100 |
| 1689 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चाळीसगाव | सेवानगर | 270300130000281300 |
| 1690 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. जामनेर | जंगीपुरा | 270300150000307000 |
| 1691 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. एदलाबाद (मुक्ताईनगर) | लालगोटा | 13732 |
| 1692 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पारोळा | भोंडण | 13828 |
| 1693 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पारोळा | हिवरखेडे सीम | 270300110000255400 |
| 1694 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. रावेर | पिंपरकुंड | 2703000300001183900 |
| 1695 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. रावेर | बक्षीपूर | 13940 |
| 1696 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. रावेर | रमजीपूर | 13939 |
| 1697 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. रावेर | शिंदेखेडे | 13947 |
| 1698 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. सावदा | वाघोदे प्र. सावदा | 42881 |
| 1699 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. सावदा | वाघोदे ्प्र.रावेर | 42880 |
| 1700 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. यावल | खालकोट | 270300020000175400 |
| 1701 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. यावल | टोळणे | 270300020000175500 |
| 1702 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. यावल | परसाडे बुद्रुक | 13986 |
| 1703 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. यावल | मनापूर | 270300020000175300 |
| 1704 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. यावल | लांगडा अंबा | 270300020000174800 |
| 1705 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चोपडा | अजंती खुर्द | 270300010017490000 |
| 1706 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चोपडा | कुंड्यापाणी | 270300010017310000 |
| 1707 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. चोपडा | मराठा | 270300010016330000 |
| 1708 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | अंतुर्ली | 14225 |
| 1709 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | पिंपरी खुर्द | 270300140000298200 |
| 1710 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | पिंपरी बुद्रुक | 27030014000297700 |
| 1711 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | पिंपळगांव बुद्रुक प्र. भा. | 270300140000291800 |
| 1712 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | सडकदेवडे बुद्रुक | 14181 |
| 1713 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | सार्वे बुद्रुक प्र. भ. | 270300140000293000 |
| 1714 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. पाचोरा | होळ | 270300140000292100 |
| 1715 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. बोदवड | वऱ्हाड खुर्द | 270300050000205200 |
| 1716 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. बोदवड | वऱ्हाड बुद्रुक | 270300050000205300 |
| 1717 | नाशिक | जळगाव | दु.नि. बोदवड | शिरसाळे | 270300050000205800 |
| 1718 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | इच्छापूर | 270300130000279800 |
| 1719 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | खेडी बुद्रुक | 13504 |
| 1720 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | गोरखपूर | 270300130000284000 |
| 1721 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | जुनपाणी | 270300130000285800 |
| 1722 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | तरवाडे बुद्रुक | 270300130000275600 |
| 1723 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | नाईकनगर | 270300130000282800 |
| 1724 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | सुंदरनगर | 270300130000272100 |
| 1725 | नाशिक | जळगाव | सह दु.नि. चाळीसगाव2 | सेवानगर | 270300130000281300 |
| 1726 | नाशिक | जळगाव | दु. नि. पहूरपेठ | जंगीपुरा | 270300150000307000 |
| 1727 | नाशिक | धुळे | दु.नि. शिरपूर | चांद सुर्या | 270200010000096800 |
| 1728 | नाशिक | धुळे | दु.नि. शिरपूर | सागरपाडा | 14701 |
| 1729 | नाशिक | धुळे | दु.नि. शिरपूर | होळंजापुर | 14694 |
| 1730 | नाशिक | धुळे | दु.नि. सिंदखेड | कांडले | 14874 |
| 1731 | नाशिक | धुळे | दु.नि. सिंदखेड | विकवेल | 270200020000119300 |
| 1732 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | कडपाडे | 15064 |
| 1733 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | कळंबोर | 15094 |
| 1734 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | कळंभीट | 47554 |
| 1735 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | कोेकणगांव | 14969 |
| 1736 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | कोंडाईबारी | 15011 |
| 1737 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | खोरेापैकी (पन्हाळी ) | 15062 |
| 1738 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | गंगापुर (क) | 270200030000132600 |
| 1739 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | चिखलीपाडा | 15027 |
| 1740 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | जामखेडी | 14977 |
| 1741 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | टेभे | 14972 |
| 1742 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | धोंगडेदिगर | 270200030000142800 |
| 1743 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | नवलनगर | 14985 |
| 1744 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | नेर | 15017 |
| 1745 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | पचकवाडा | 14931 |
| 1746 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | ब्राम्हणवेल पैकी पाडा | 15061 |
| 1747 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | मळगांव | 270200030000138700 |
| 1748 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | मालनगंाव | 15078 |
| 1749 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | मंहिदळे | 14999 |
| 1750 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | म्हसदी | 15086 |
| 1751 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | म्हसदी प्र. | 15016 |
| 1752 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | रामटेक | 14945 |
| 1753 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | रांजनपाडा | 14944 |
| 1754 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | लखणे | 14947 |
| 1755 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | वरसुल | 15053 |
| 1756 | नाशिक | धुळे | दु.नि. साक्री | वासदरा | 15101 |
| 1757 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 1 | अहमदनगर शहर | 15865 |
| 1758 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 1 | कॅम्पनगर | 43602 |
| 1759 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 1 | घाणेगांव | 15901 |
| 1760 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 1 | नगर रचना योजना क्र.3 | 48292 |
| 1761 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 1 | सोनेवाडी (पिंपळगांव लांडगा ) | 15977 |
| 1762 | नाशिक | अहमदनगर | सह दु.नि. अहमदनगर 2 | अहमदनगर शहर | 15865 |
| 1763 | नाशिक | अहमदनगर | सह दु.नि. अहमदनगर 2 | कॅम्पनगर | 43602 |
| 1764 | नाशिक | अहमदनगर | सह दु.नि. अहमदनगर 2 | घाणेगांव | 15901 |
| 1765 | नाशिक | अहमदनगर | सह दु.नि. अहमदनगर 2 | नगर रचना योजना क्र.3 | 48292 |
| 1766 | नाशिक | अहमदनगर | सह दु.नि. अहमदनगर 2 | सोनेवाडी (पिंपळगांव लांडगा ) | 15977 |
| 1767 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. श्रीरामपूर | श्रीरामपुर न.पा.ह. | 47572 |
| 1768 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अकोले | खिळयाचीवाडी | 16063 |
| 1769 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अकोले | शेणीत बुद्रुक | 47590 |
| 1770 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अकोले | सिदवड | 16143 |
| 1771 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | गायकरवाडी ( N.V) | 272600130334090000 |
| 1772 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | गायकरवाडी ( N.V) | 272600130334090000 |
| 1773 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | गायकरवाडी ( N.V) | 272600130334090000 |
| 1774 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | देमनवाडी | 16210 |
| 1775 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | पठारवाडी | 272600130334070000 |
| 1776 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | पठारवाडी (N.V) | 272600130334070000 |
| 1777 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | पठारवाडी (N.V) | 272600130334070000 |
| 1778 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | मानेवाडी ( N.V) | 272600130334650000 |
| 1779 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | मानेवाडी ( N.V) | 272600130334650000 |
| 1780 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कर्जत | मानेवाडी ( N.V) | 272600130334650000 |
| 1781 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. कोपरगाव | सोनेवाडी | 272600030323910000 |
| 1782 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. नेवासा | सोनई | 272600060325990000 |
| 1783 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | काटेवाडी | 16831 |
| 1784 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | कोल्होबाचीवाडी | 16694 |
| 1785 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | खंडोबाचीवाडी | 16695 |
| 1786 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | ठोंबरेवाडी | 16839 |
| 1787 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | डमाळवाडी | 16750 |
| 1788 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | ढाकणवाडी | 16707 |
| 1789 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | ढाकणवाडी ज. | 16841 |
| 1790 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | तनपूरवाडी | 47660 |
| 1791 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | नांदुर | 16755 |
| 1792 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | बहिरवाडी | 16773 |
| 1793 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | मेंचरवाडी | 16847 |
| 1794 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | सोमठाणे | 16802 |
| 1795 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. पाथर्डी | हंडाळवाडी | 16822 |
| 1796 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. राहुरी | वाघाचा आखाडा | 272600100330400000 |
| 1797 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 3 | अहमदनगर शहर | 15865 |
| 1798 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 3 | कॅम्पनगर | 43602 |
| 1799 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 3 | घाणेगांव | 15901 |
| 1800 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 3 | नगर रचना योजना क्र.3 | 48292 |
| 1801 | नाशिक | अहमदनगर | दु.नि. अहमदनगर 3 | सोनेवाडी (पिंपळगांव लांडगा ) | 15977 |
| 1802 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. नंदुरबार | उमज | 15323 |
| 1803 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. नंदुरबार | तलवाडे(खु) | 82501 |
| 1804 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. नंदुरबार | निमगांव | 270100050000065900 |
| 1805 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. नंदुरबार | बाभूळदे | 82502 |
| 1806 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. नंदुरबार | रोझवे | 15342 |
| 1807 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. शहादे | उभादगड | 270100040006140000 |
| 1808 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. शहादे | काकर्दे बुद्रुक | 270100040000061800 |
| 1809 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. शहादे | धांद्रे खुर्द | 270100040006130000 |
| 1810 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. शहादे | नवागांव | 270100040004580000 |
| 1811 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. शहादे | निबंर्डी | 270100040004600000 |
| 1812 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. शहादे | शहादे (न.पा) | 270100044010300000 |
| 1813 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | अकवाणी | 270100020002160000 |
| 1814 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | आट्टी | 270100020001960000 |
| 1815 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कात्री ( रे ) | 270100020002680000 |
| 1816 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कात्री ( रे ) | 270100020002680000 |
| 1817 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कात्री ( रे ) | 270100020002680000 |
| 1818 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कामोद खु ।। | 270100020003370000 |
| 1819 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कुकलट | 270100020003060000 |
| 1820 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कुवरखेत | 270100020003040000 |
| 1821 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कुंभारी | 270100020002120000 |
| 1822 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | केलिमोजरा | 270100020002840000 |
| 1823 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | केली | 270100020001970000 |
| 1824 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | कोमोद बु।। | 270100020002490000 |
| 1825 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | खडकाले खु ।। | 270100020002820000 |
| 1826 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | खडकाले बु।। | 270100020002800000 |
| 1827 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | खडक्या | 270100020002270000 |
| 1828 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | खर्डी खु ।। | 270100020002420000 |
| 1829 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | खर्डी बु।। | 270100020002480000 |
| 1830 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | गोराडी | 270100020002110000 |
| 1831 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | गौऱ्या | 270100020003390000 |
| 1832 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | गंेंदा | 270100020002440000 |
| 1833 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | चांदसैली | 270100020003530000 |
| 1834 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | चिखली | 270100020003030000 |
| 1835 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | चिंचकाठी | 270100020003510000 |
| 1836 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | छिनालकुवा | 270100020003380000 |
| 1837 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | जर्ली | 270100020003270000 |
| 1838 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | जुनाना | 270100020002400000 |
| 1839 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | झुम्मट | 270100020002850000 |
| 1840 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | टेंभुर्णी | 270100020002700000 |
| 1841 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | डोमखेडी | 270100020002040000 |
| 1842 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | तेलखेडी | 270100020002690000 |
| 1843 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | त्रिशुल | 270100020003050000 |
| 1844 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | थुवानि | 270100020001980000 |
| 1845 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | निगदी | 270100020002780000 |
| 1846 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | पिंपळचौक | 270100020001950000 |
| 1847 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | पिंपळबारी | 270100020003410000 |
| 1848 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | फलाई | 270100020002970000 |
| 1849 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | बिजरी | 270100020003420000 |
| 1850 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | बिलगाव | 270100020002430000 |
| 1851 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | बोदला | 270100020002810000 |
| 1852 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | बोरी | 270100020002470000 |
| 1853 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | भमाणे | 270100020002920000 |
| 1854 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | भाब्री | 270100020002910000 |
| 1855 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | भारद | 270100020001990000 |
| 1856 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | भुषा | 270100020002930000 |
| 1857 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | मक्तारझिरा | 270100020002860000 |
| 1858 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | मनखेडी खु ।। | 270100020002740000 |
| 1859 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | माळ - चांदसैली | 270100020003520000 |
| 1860 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | मांडवि बु।। | 270100020002770000 |
| 1861 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | मांडवी खु ।। | 270100020002790000 |
| 1862 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | राजबर्डी | 270100020002610000 |
| 1863 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | रोषमाळ खु ।। | 270100020002130000 |
| 1864 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | लेखडा | 270100020002990000 |
| 1865 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | वरवाली | 270100020002870000 |
| 1866 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | वलवाल | 270100020003130000 |
| 1867 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | वावी | 270100020002830000 |
| 1868 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | वाहवाणी | 270100020002100000 |
| 1869 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | शिक्का | 270100020002000000 |
| 1870 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | शेलकुई | 270100020002660000 |
| 1871 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | शेलगदा | 270100020002080000 |
| 1872 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | शेलदा | 270100020002390000 |
| 1873 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | सादरी | 270100020002880000 |
| 1874 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | साव-या | 270100020002980000 |
| 1875 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | सावऱ्यादिगर | 270100020002940000 |
| 1876 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | सिरसानी | 270100020003400000 |
| 1877 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | सिंदवाणी | 270100020002670000 |
| 1878 | नाशिक | नंदुरबार | दु.नि. अक्राणी | सिंदिदिगर | 270100020003000000 |
