आजरोजी प्रलंबित तक्रार नोंदी - 11.3.2020
| आजरोजी प्रलंबित तक्रार नोंदी - 11.3.2020 | |||
| district_name | taluka_name | Objection Non Register Mutation | Objection Register Mutation |
| अकोला | आकोट | 25 | 8 |
| अकोला | आकोला | 8 | 0 |
| अकोला | तेल्हारा | 5 | 1 |
| अकोला | पातुर | 1 | 0 |
| अकोला | बार्शीटाकळी | 7 | 9 |
| अकोला | बाळापुर | 10 | 2 |
| अकोला | मुर्तुज़ापुर | 17 | 4 |
| अमरावती | अचलपुर | 25 | 12 |
| अमरावती | अमरावती | 13 | 2 |
| अमरावती | अंजनगाव | 10 | 6 |
| अमरावती | चांदुर बा. | 12 | 5 |
| अमरावती | चांदुर रे. | 10 | 0 |
| अमरावती | चिखलदरा | 2 | 0 |
| अमरावती | तिवसा | 16 | 4 |
| अमरावती | दर्यापुर | 9 | 3 |
| अमरावती | धामणगाव | 22 | 3 |
| अमरावती | धारणी | 0 | 0 |
| अमरावती | नांदगाव | 5 | 2 |
| अमरावती | भातकुली | 1 | 0 |
| अमरावती | मोर्शी | 0 | 0 |
| अमरावती | वरुड | 34 | 14 |
| अहमदनगर | अकोले | 38 | 7 |
| अहमदनगर | अहमदनगर | 94 | 25 |
| अहमदनगर | कर्जत | 34 | 6 |
| अहमदनगर | कोपरगाव | 49 | 10 |
| अहमदनगर | जामखेड | 26 | 20 |
| अहमदनगर | नेवासा | 42 | 19 |
| अहमदनगर | पाथर्डी | 34 | 22 |
| अहमदनगर | पारनेर | 63 | 43 |
| अहमदनगर | राहाता | 28 | 10 |
| अहमदनगर | राहुरी | 53 | 10 |
| अहमदनगर | शेवगाव | 48 | 20 |
| अहमदनगर | श्रीगोंदा | 62 | 35 |
| अहमदनगर | श्रीरामपुर | 25 | 15 |
| अहमदनगर | संगमनेर | 33 | 21 |
| उस्मानाबाद | उमरगा | 28 | 10 |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 105 | 11 |
| उस्मानाबाद | कळंब | 143 | 45 |
| उस्मानाबाद | तुळजापुर | 63 | 35 |
| उस्मानाबाद | परंडा | 78 | 23 |
| उस्मानाबाद | भुम | 58 | 28 |
| उस्मानाबाद | लोहारा | 13 | 4 |
| उस्मानाबाद | वाशी | 59 | 4 |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | 90 | 3 |
| औरंगाबाद | कन्नड | 130 | 35 |
| औरंगाबाद | खुलताबाद | 16 | 16 |
| औरंगाबाद | गंगापुर | 77 | 9 |
| औरंगाबाद | पैठण | 68 | 21 |
| औरंगाबाद | फुल्लंब्री | 49 | 16 |
| औरंगाबाद | वैजापुर | 38 | 27 |
| औरंगाबाद | सिल्लोड | 72 | 20 |
| औरंगाबाद | सोयगाव | 13 | 4 |
| कोल्हापूर | आजरा | 27 | 4 |
| कोल्हापूर | करवीर | 268 | 56 |
| कोल्हापूर | कागल | 54 | 12 |
| कोल्हापूर | गगनबावडा | 4 | 0 |
| कोल्हापूर | गडहिंग्लज | 30 | 4 |
| कोल्हापूर | चंदगड | 20 | 3 |
| कोल्हापूर | पन्हाळा | 71 | 13 |
| कोल्हापूर | भुदरगड | 86 | 15 |
| कोल्हापूर | राधानगरी | 58 | 6 |
| कोल्हापूर | शाहुवाडी | 59 | 23 |
| कोल्हापूर | शिरोळ | 182 | 25 |
| कोल्हापूर | हातकलंगले | 240 | 15 |
| गडचिरोली | अरमोरी | 3 | 0 |
| गडचिरोली | अहेरी | 0 | 0 |
| गडचिरोली | ईटापल्ली | 0 | 0 |
| गडचिरोली | कुर्खेडा | 0 | 0 |
| गडचिरोली | कोर्ची | 0 | 0 |
| गडचिरोली | गडचिरोली | 6 | 1 |
| गडचिरोली | चामोर्शी | 7 | 0 |
| गडचिरोली | धानोरा | 1 | 0 |
| गडचिरोली | भामरागड | 0 | 0 |
| गडचिरोली | मुलचेरा | 1 | 0 |
| गडचिरोली | वाड्सा | 0 | 0 |
| गडचिरोली | सिरोंचा | 2 | 0 |
| गोंदिया | अर्जुणी मोरगाव | 2 | 0 |
| गोंदिया | आमगाव | 3 | 1 |
| गोंदिया | गोरेगाव | 2 | 1 |
| गोंदिया | गोंदिया | 1 | 0 |
| गोंदिया | तिरोडा | 2 | 1 |
| गोंदिया | देवरी | 0 | 0 |
| गोंदिया | सडक अर्जुणी | 0 | 0 |
| गोंदिया | सालेकासा | 1 | 0 |
| चंद्रपूर | कोर्पणा | 5 | 0 |
| चंद्रपूर | गोंदपिंपरी | 1 | 0 |
| चंद्रपूर | चिमुर | 3 | 4 |
| चंद्रपूर | चंद्रपुर | 3 | 0 |
| चंद्रपूर | जिवती | 0 | 0 |
| चंद्रपूर | नागभीर | 3 | 1 |
| चंद्रपूर | पोंभुर्णा | 0 | 0 |
| चंद्रपूर | बल्लाळ्पुर | 2 | 0 |
| चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी | 3 | 1 |
| चंद्रपूर | भद्रावती | 2 | 1 |
| चंद्रपूर | मुळ | 2 | 0 |
| चंद्रपूर | राजुरा | 14 | 0 |
| चंद्रपूर | वरोरा | 3 | 1 |
| चंद्रपूर | सावली | 1 | 1 |
| चंद्रपूर | सिंदवाही | 1 | 0 |
| जळगाव | अमळनेर | 1 | 0 |
| जळगाव | एरंडॊंल | 5 | 6 |
| जळगाव | चाळीसगाव | 21 | 8 |
| जळगाव | चोपडा | 10 | 4 |
| जळगाव | जळगाव | 34 | 2 |
| जळगाव | जामनेर | 20 | 8 |
| जळगाव | धरणगाव | 6 | 1 |
| जळगाव | पाचोरा | 37 | 21 |
| जळगाव | पारोळा | 11 | 5 |
| जळगाव | बोदवड | 4 | 1 |
| जळगाव | भडगाव | 2 | 1 |
| जळगाव | भुसावळ | 13 | 1 |
| जळगाव | मुक्ताईनगर | 9 | 2 |
| जळगाव | यावल | 9 | 1 |
| जळगाव | रावेर | 16 | 5 |
| जालना | अबंड | 36 | 17 |
| जालना | घनसांगवी | 14 | 1 |
| जालना | जाफ्राबाद | 20 | 7 |
| जालना | जालना | 34 | 30 |
| जालना | परतुर | 10 | 15 |
| जालना | बदनापुर | 22 | 27 |
| जालना | भोकरदन | 29 | 18 |
| जालना | मंठा | 27 | 9 |
| ठाणे | अबंरनाथ | 61 | 15 |
| ठाणे | उल्हासनगर | 2 | 0 |
| ठाणे | कल्याण | 95 | 15 |
| ठाणे | ठाणे | 61 | 2 |
| ठाणे | भिवंडी | 207 | 25 |
| ठाणे | मुरबाड | 19 | 11 |
| ठाणे | शहापुर | 66 | 11 |
| धुळे | धुळे | 16 | 6 |
| धुळे | शिरपुर | 10 | 0 |
| धुळे | शिंदेखेडा | 9 | 2 |
| धुळे | साक्री | 6 | 0 |
| नागपूर | उमरेड | 2 | 0 |
| नागपूर | कलमेश्वर | 1 | 1 |
| नागपूर | काटोल | 10 | 2 |
| नागपूर | काम्प्टी | 6 | 0 |
| नागपूर | कुही | 5 | 7 |
| नागपूर | नागपूर (ग्रामीण) | 33 | 2 |
| नागपूर | नागपूर (शहर) | 1 | 0 |
| नागपूर | नारखेड | 1 | 0 |
| नागपूर | पारशिवणी | 16 | 1 |
| नागपूर | भिवापुर | 4 | 0 |
| नागपूर | मौदा | 4 | 2 |
| नागपूर | रामटेक | 3 | 1 |
| नागपूर | सावनेर | 3 | 3 |
| नागपूर | हिंगणा | 5 | 0 |
| नाशिक | ईगतपुरी | 71 | 3 |
| नाशिक | कळवण | 10 | 1 |
| नाशिक | चांदवड | 24 | 4 |
| नाशिक | त्रिंबक | 6 | 2 |
| नाशिक | दिंडोरी | 40 | 4 |
| नाशिक | देवळा | 7 | 9 |
| नाशिक | नाशिक | 73 | 3 |
| नाशिक | नांदगाव | 26 | 5 |
| नाशिक | निफाड | 90 | 8 |
| नाशिक | पेठ | 1 | 0 |
| नाशिक | बागलन | 16 | 3 |
| नाशिक | मालेगाव | 27 | 7 |
| नाशिक | येवला | 22 | 17 |
| नाशिक | सिन्नर | 116 | 17 |
| नाशिक | सुरगाणा | 2 | 0 |
| नांदेड | अर्धापुर | 22 | 3 |
| नांदेड | उमरी | 7 | 0 |
| नांदेड | किनवट | 3 | 5 |
| नांदेड | कंधार | 37 | 14 |
| नांदेड | देगलूर | 7 | 6 |
| नांदेड | धर्माबाद | 20 | 9 |
| नांदेड | नायगाव | 6 | 2 |
| नांदेड | नांदेड | 86 | 1 |
| नांदेड | बिलोली | 13 | 3 |
| नांदेड | भोकर | 29 | 14 |
| नांदेड | माहुर | 3 | 0 |
| नांदेड | मुखेड | 16 | 4 |
| नांदेड | मुद्खेड | 23 | 1 |
| नांदेड | लोहा | 16 | 12 |
| नांदेड | हादगाव | 7 | 7 |
| नांदेड | हिमायत नगर | 5 | 0 |
| नंदुरबार | अक्क्लकुवा | 0 | 0 |
| नंदुरबार | अक्रणी | 0 | 0 |
| नंदुरबार | तळोदे | 2 | 0 |
| नंदुरबार | नवापुर | 1 | 0 |
| नंदुरबार | नंदुरबार | 0 | 0 |
| नंदुरबार | शहादा | 3 | 0 |
| परभणी | गंगाखेड | 10 | 13 |
| परभणी | जिंतुर | 32 | 34 |
| परभणी | परभणी | 36 | 15 |
| परभणी | पाथ्री | 10 | 5 |
| परभणी | पालम | 9 | 8 |
| परभणी | पुर्णा | 21 | 7 |
| परभणी | मानवत | 9 | 7 |
| परभणी | सेलु | 8 | 4 |
| परभणी | सोनपेठ | 1 | 1 |
| पालघर | जव्हार | 2 | 0 |
| पालघर | डहाणू | 11 | 2 |
| पालघर | तळसरी | 1 | 0 |
| पालघर | पालघर | 32 | 3 |
| पालघर | मोखाडा | 1 | 0 |
| पालघर | वसई | 97 | 8 |
| पालघर | वाडा | 26 | 16 |
| पालघर | विक्रमगड | 10 | 1 |
| पुणे | आंबेगाव | 113 | 21 |
| पुणे | ईंदापुर | 56 | 22 |
| पुणे | खेड | 287 | 64 |
| पुणे | जुन्नर | 213 | 29 |
| पुणे | दौंड | 108 | 26 |
| पुणे | पुणे शहर | 5 | 0 |
| पुणे | पुरंदर | 183 | 16 |
| पुणे | बारामती | 50 | 17 |
| पुणे | भोर | 59 | 12 |
| पुणे | मावळ | 296 | 5 |
| पुणे | मुळ्शी | 127 | 15 |
| पुणे | वेल्हा | 12 | 5 |
| पुणे | शिरुर | 134 | 26 |
| पुणे | हवेली | 691 | 11 |
| बीड | अंबाजोगाई | 41 | 13 |
| बीड | आष्टी | 81 | 74 |
| बीड | केज | 22 | 17 |
| बीड | गेवराई | 112 | 52 |
| बीड | धारुर | 34 | 8 |
| बीड | परळी | 29 | 8 |
| बीड | पाटोदा | 45 | 31 |
| बीड | बीड | 96 | 32 |
| बीड | माजलगाव | 39 | 35 |
| बीड | वडवानी | 13 | 12 |
| बीड | शिरुर | 47 | 29 |
| बुलडाणा | खामगाव | 31 | 10 |
| बुलडाणा | चीखली | 6 | 0 |
| बुलडाणा | जळगाव | 11 | 0 |
| बुलडाणा | देउळ्गाव राजा | 13 | 0 |
| बुलडाणा | नांदुरा | 10 | 2 |
| बुलडाणा | बुलढाणा | 4 | 2 |
| बुलडाणा | मलकापुर | 4 | 0 |
| बुलडाणा | मेहेकर | 9 | 0 |
| बुलडाणा | मोटाळा | 14 | 1 |
| बुलडाणा | लोनार | 2 | 0 |
| बुलडाणा | शेगाव | 4 | 0 |
| बुलडाणा | सिंद्खेड राजा | 31 | 3 |
| बुलडाणा | संग्रामपुर | 2 | 0 |
| भंडारा | तुमसर | 2 | 0 |
| भंडारा | पावणी | 0 | 0 |
| भंडारा | भंडारा | 1 | 0 |
| भंडारा | मोहाडी | 0 | 0 |
| भंडारा | लखणदूर | 2 | 0 |
| भंडारा | लखणी | 1 | 0 |
| भंडारा | साकोली | 2 | 0 |
| मंबई उपनगर | अंधेरी | 0 | 0 |
| मंबई उपनगर | कुर्ला | 6 | 0 |
| मंबई उपनगर | बोरीवली | 27 | 0 |
| यवतमाळ | आर्णी | 31 | 9 |
| यवतमाळ | उमरखेड | 6 | 0 |
| यवतमाळ | कळंब | 3 | 0 |
| यवतमाळ | केळापुर | 9 | 1 |
| यवतमाळ | घाटंजी | 6 | 4 |
| यवतमाळ | झरी जामणी | 0 | 0 |
| यवतमाळ | दारव्हा | 8 | 2 |
| यवतमाळ | दिग्रस | 2 | 0 |
| यवतमाळ | नेर | 3 | 0 |
| यवतमाळ | पुसद | 21 | 4 |
| यवतमाळ | बाभुळ्गाव | 13 | 1 |
| यवतमाळ | महागाव | 3 | 0 |
| यवतमाळ | मारेगाव | 5 | 1 |
| यवतमाळ | यवतमाळ | 15 | 1 |
| यवतमाळ | राळेगाव | 12 | 2 |
| यवतमाळ | वनी | 0 | 0 |
| रत्नागिरी | खेड | 4 | 0 |
| रत्नागिरी | गुहागर | 0 | 0 |
| रत्नागिरी | चिपळुण | 8 | 0 |
| रत्नागिरी | दापोली | 18 | 5 |
| रत्नागिरी | मंडणगड | 13 | 1 |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | 15 | 1 |
| रत्नागिरी | राजापुर | 8 | 1 |
| रत्नागिरी | लांजा | 0 | 0 |
| रत्नागिरी | संगमेश्वर | 6 | 0 |
| रायगड | अलिबाग | 40 | 4 |
| रायगड | उरण | 40 | 5 |
| रायगड | कर्जत | 68 | 13 |
| रायगड | खालापुर | 93 | 8 |
| रायगड | तळा | 9 | 2 |
| रायगड | पनवेल | 42 | 11 |
| रायगड | पेण | 41 | 4 |
| रायगड | पोलादपुर | 3 | 1 |
| रायगड | महाड | 49 | 31 |
| रायगड | माणगाव | 33 | 10 |
| रायगड | मुरुड | 16 | 2 |
| रायगड | म्हसाळा | 3 | 0 |
| रायगड | रोहा | 17 | 3 |
| रायगड | श्रीवर्धन | 12 | 1 |
| रायगड | सुधागड | 25 | 5 |
| लातूर | अहमदपुर | 74 | 22 |
| लातूर | उदगीर | 54 | 34 |
| लातूर | औसा | 150 | 12 |
| लातूर | चाकुर | 73 | 55 |
| लातूर | जळकोट | 10 | 13 |
| लातूर | देवनी | 24 | 10 |
| लातूर | निलंगा | 89 | 22 |
| लातूर | रेणापुर | 22 | 7 |
| लातूर | लातुर | 123 | 10 |
| लातूर | शिरुरअंनतपल | 14 | 6 |
| वर्धा | आर्वी | 15 | 2 |
| वर्धा | आष्टी | 3 | 1 |
| वर्धा | कारंजा | 6 | 0 |
| वर्धा | देवळी | 16 | 12 |
| वर्धा | वर्धा | 12 | 4 |
| वर्धा | समुद्रपुर | 13 | 8 |
| वर्धा | सेलू | 13 | 2 |
| वर्धा | हिंगणघाट | 21 | 15 |
| वाशिम | कारंजा(लाड) | 3 | 0 |
| वाशिम | मानोरा | 1 | 0 |
| वाशिम | मालेगाव | 11 | 1 |
| वाशिम | मंगळुरपीर | 5 | 1 |
| वाशिम | रिसोड | 4 | 0 |
| वाशिम | वाशीम | 4 | 3 |
| सातारा | कह्राड | 158 | 25 |
| सातारा | कोरेगाव | 33 | 21 |
| सातारा | खटाव | 37 | 17 |
| सातारा | खंडाळा | 20 | 17 |
| सातारा | जावळी | 19 | 8 |
| सातारा | पाटण | 20 | 7 |
| सातारा | फलटण | 43 | 22 |
| सातारा | महाबळेश्वर | 6 | 4 |
| सातारा | माण | 29 | 14 |
| सातारा | वाई | 34 | 6 |
| सातारा | सातारा | 37 | 27 |
| सांगली | आटपाडी | 36 | 32 |
| सांगली | कडेगाव | 52 | 9 |
| सांगली | कवठे महाकाळ | 35 | 18 |
| सांगली | खानापुर | 28 | 14 |
| सांगली | जत | 62 | 27 |
| सांगली | तासगाव | 60 | 23 |
| सांगली | पळुस | 44 | 6 |
| सांगली | मिरज | 83 | 21 |
| सांगली | वाळवा | 40 | 17 |
| सांगली | शिराळा | 19 | 2 |
| सिंधुदुर्ग | कणकवली | 14 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | कुडाळ | 13 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | 10 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | दोदामार्ग | 7 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | मालवण | 10 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | वेंगुर्ला | 18 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | वैभववाडी | 7 | 0 |
| सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी | 9 | 0 |
| सोलापूर | अक्कलकोट | 18 | 14 |
| सोलापूर | उत्तर सोलापुर | 71 | 13 |
| सोलापूर | करमाळा | 37 | 42 |
| सोलापूर | दक्षिण सोलापुर | 35 | 42 |
| सोलापूर | पंढरपुर | 179 | 79 |
| सोलापूर | बार्शी | 24 | 14 |
| सोलापूर | माढा | 80 | 128 |
| सोलापूर | माळशिरस | 108 | 72 |
| सोलापूर | मोहोळ | 62 | 56 |
| सोलापूर | मंगळ्वेढे | 34 | 32 |
| सोलापूर | सांगोले | 105 | 80 |
| हिंगोली | औंढा नागनाथ | 16 | 6 |
| हिंगोली | कळमनुरी | 22 | 10 |
| हिंगोली | वसमत | 30 | 13 |
| हिंगोली | सेनगाव | 27 | 6 |
| हिंगोली | हिंगोली | 24 | 13 |
| Total | 11713 | 3350 | |
Comments