DSD STATUS AS ON 20.8.2019
डी.एस.डी.अहवाल MIS | Date: | 21.08.2019 | |||||||||||
विभाग -> जिल्हा -> तालुका | एकूण चालू सर्व्हे क्रमांक [A] |
डाटा साईन केलेल्या ७/१२ ची संख्या [B] |
PDF साईन केलेल्या तथापि
पीकपाणी अध्यावत झाल्याने डाटासाईन
करावयाच्या ७/१२ ची संख्या
[C] |
एकदाही
साईन न केल्याने डाटासाईन करावयाच्या
७/१२ ची संख्या D=[A-(B+C)] |
एकूण शिल्लक काम E=[C+D] or E=[A-B] |
||||||||
पुणे | पुणे | जुन्नर | 153850 | 114407 | 0 | 39443 | 39443 | ||||||
पुरंदर | 106102 | 86806 | 0 | 19296 | 19296 | ||||||||
वेल्हा | 54998 | 44517 | 4651 | 5830 | 10481 | ||||||||
भोर | 111864 | 84551 | 0 | 27313 | 27313 | ||||||||
बारामती | 80867 | 55325 | 18162 | 7380 | 25542 | ||||||||
ईंदापुर | 84085 | 58953 | 16657 | 8475 | 25132 | ||||||||
आंबेगाव | 118360 | 75771 | 0 | 42589 | 42589 | ||||||||
शिरुर | 118285 | 83313 | 0 | 34972 | 34972 | ||||||||
खेड | 150361 | 100523 | 1609 | 48229 | 49838 | ||||||||
मावळ | 96590 | 48424 | 26421 | 21745 | 48166 | ||||||||
मुळ्शी | 121112 | 60588 | 43098 | 17426 | 60524 | ||||||||
हवेली | 207147 | 189613 | 0 | 17534 | 17534 | ||||||||
पुणे शहर | 1252 | 922 | 0 | 330 | 330 | ||||||||
दौंड | 82562 | 68702 | 3027 | 10833 | 13860 | ||||||||
सोलापूर | करमाळा | 83312 | 62032 | 11904 | 9376 | 21280 | |||||||
दक्षिण सोलापुर | 81710 | 76416 | 0 | 5294 | 5294 | ||||||||
अक्कलकोट | 97707 | 79721 | 7112 | 10874 | 17986 | ||||||||
माढा | 102108 | 85619 | 5201 | 11288 | 16489 | ||||||||
बार्शी | 97539 | 89719 | 36 | 7784 | 7820 | ||||||||
उत्तर सोलापुर | 137658 | 65223 | 272 | 72163 | 72435 | ||||||||
मोहोळ | 96315 | 86672 | 2722 | 6921 | 9643 | ||||||||
पंढरपुर | 130214 | 101615 | 10590 | 18009 | 28599 | ||||||||
माळशिरस | 152655 | 101402 | 32703 | 18550 | 51253 | ||||||||
सांगोले | 122932 | 97141 | 4694 | 21097 | 25791 | ||||||||
मंगळ्वेढे | 79045 | 70469 | 1697 | 6879 | 8576 | ||||||||
सातारा | सातारा | 208958 | 159899 | 0 | 49059 | 49059 | |||||||
महाबळेश्वर | 46271 | 42576 | 1214 | 2481 | 3695 | ||||||||
पाटण | 222184 | 162967 | 0 | 59217 | 59217 | ||||||||
कह्राड | 197453 | 158835 | 395 | 38223 | 38618 | ||||||||
वाई | 99579 | 86075 | 0 | 13504 | 13504 | ||||||||
खंडाळा | 70364 | 53983 | 670 | 15711 | 16381 | ||||||||
फलटण | 116413 | 91789 | 0 | 24624 | 24624 | ||||||||
माण | 113594 | 95228 | 0 | 18366 | 18366 | ||||||||
खटाव | 145667 | 111266 | 0 | 34401 | 34401 | ||||||||
कोरेगाव | 110881 | 93410 | 940 | 16531 | 17471 | ||||||||
जावळी | 97156 | 78477 | 45 | 18634 | 18679 | ||||||||
कोल्हापूर | शाहुवाडी | 100413 | 76574 | 2474 | 21365 | 23839 | |||||||
आजरा | 54981 | 17003 | 36788 | 1190 | 37978 | ||||||||
गडहिंग्लज | 91873 | 80026 | 4122 | 7725 | 11847 | ||||||||
चंदगड | 97249 | 82843 | 5812 | 8594 | 14406 | ||||||||
पन्हाळा | 90905 | 77329 | 4346 | 9230 | 13576 | ||||||||
हातकलंगले | 93194 | 79355 | 0 | 13839 | 13839 | ||||||||
शिरोळ | 61904 | 54382 | 59 | 7463 | 7522 | ||||||||
करवीर | 210657 | 156993 | 0 | 53664 | 53664 | ||||||||
गगनबावडा | 13496 | 5363 | 7877 | 256 | 8133 | ||||||||
राधानगरी | 85441 | 71069 | 5826 | 8546 | 14372 | ||||||||
कागल | 106482 | 84261 | 2348 | 19873 | 22221 | ||||||||
भुदरगड | 66337 | 19460 | 45836 | 1041 | 46877 | ||||||||
सांगली | शिराळा | 125365 | 81785 | 13023 | 30557 | 43580 | |||||||
जत | 96869 | 68840 | 2346 | 25683 | 28029 | ||||||||
वाळवा | 136576 | 89956 | 0 | 46620 | 46620 | ||||||||
पळुस | 35659 | 28099 | 1913 | 5647 | 7560 | ||||||||
खानापुर | 72571 | 52866 | 0 | 19705 | 19705 | ||||||||
आटपाडी | 55434 | 29784 | 19362 | 6288 | 25650 | ||||||||
तासगाव | 75889 | 62700 | 383 | 12806 | 13189 | ||||||||
मिरज | 118253 | 87232 | 0 | 31021 | 31021 | ||||||||
कवठे महाकाळ | 50520 | 37441 | 61 | 13018 | 13079 | ||||||||
कडेगाव | 72496 | 54462 | 2096 | 15938 | 18034 | ||||||||
नागपूर | नागपूर | नारखेड | 56352 | 40033 | 857 | 15462 | 16319 | ||||||
नागपूर (शहर) | 38154 | 30430 | 2076 | 5648 | 7724 | ||||||||
हिंगणा | 75167 | 28888 | 1344 | 44935 | 46279 | ||||||||
उमरेड | 62444 | 45104 | 1644 | 15696 | 17340 | ||||||||
कुही | 66321 | 46161 | 4067 | 16093 | 20160 | ||||||||
भिवापुर | 38369 | 27489 | 2993 | 7887 | 10880 | ||||||||
काटोल | 65858 | 51819 | 3284 | 10755 | 14039 | ||||||||
कलमेश्वर | 41216 | 30366 | 3522 | 7328 | 10850 | ||||||||
सावनेर | 58984 | 41004 | 9044 | 8936 | 17980 | ||||||||
पारशिवणी | 40738 | 23775 | 2238 | 14725 | 16963 | ||||||||
रामटेक | 49889 | 20361 | 2775 | 26753 | 29528 | ||||||||
मौदा | 62823 | 32383 | 2008 | 28432 | 30440 | ||||||||
काम्प्टी | 44120 | 23699 | 483 | 19938 | 20421 | ||||||||
नागपूर (ग्रामीण) | 97134 | 34870 | 2379 | 59885 | 62264 | ||||||||
भंडारा | भंडारा | 119570 | 103121 | 6766 | 9683 | 16449 | |||||||
तुमसर | 96405 | 87934 | 5301 | 3170 | 8471 | ||||||||
मोहाडी | 80579 | 71765 | 8240 | 574 | 8814 | ||||||||
साकोली | 63502 | 62161 | 465 | 876 | 1341 | ||||||||
लखणी | 71845 | 61136 | 5939 | 4770 | 10709 | ||||||||
पावणी | 77869 | 67041 | 6453 | 4375 | 10828 | ||||||||
लखणदूर | 63613 | 54347 | 9000 | 266 | 9266 | ||||||||
गोंदिया | गोंदिया | 126718 | 73533 | 9607 | 43578 | 53185 | |||||||
तिरोडा | 98805 | 62679 | 17639 | 18487 | 36126 | ||||||||
गोरेगाव | 66596 | 41654 | 5361 | 19581 | 24942 | ||||||||
आमगाव | 66741 | 46405 | 1674 | 18662 | 20336 | ||||||||
सालेकासा | 50144 | 35436 | 7882 | 6826 | 14708 | ||||||||
सडक अर्जुणी | 59065 | 41302 | 16489 | 1274 | 17763 | ||||||||
अर्जुणी मोरगाव | 55965 | 45683 | 8381 | 1901 | 10282 | ||||||||
देवरी | 54691 | 42111 | 8505 | 4075 | 12580 | ||||||||
गडचिरोली | गडचिरोली | 44037 | 32985 | 1971 | 9081 | 11052 | |||||||
वाड्सा | 25822 | 12129 | 4134 | 9559 | 13693 | ||||||||
भामरागड | 11412 | 8811 | 56 | 2545 | 2601 | ||||||||
अहेरी | 30866 | 25125 | 865 | 4876 | 5741 | ||||||||
सिरोंचा | 33592 | 12874 | 280 | 20438 | 20718 | ||||||||
अरमोरी | 32568 | 15235 | 2309 | 15024 | 17333 | ||||||||
कुर्खेडा | 27109 | 16771 | 1814 | 8524 | 10338 | ||||||||
कोर्ची | 21180 | 15607 | 469 | 5104 | 5573 | ||||||||
धानोरा | 28163 | 20140 | 203 | 7820 | 8023 | ||||||||
चामोर्शी | 60508 | 53384 | 685 | 6439 | 7124 | ||||||||
मुलचेरा | 10375 | 9821 | 534 | 20 | 554 | ||||||||
ईटापल्ली | 22529 | 21392 | 770 | 367 | 1137 | ||||||||
चंद्रपूर | वरोरा | 75243 | 29211 | 0 | 46032 | 46032 | |||||||
पोंभुर्णा | 21395 | 9122 | 368 | 11905 | 12273 | ||||||||
बल्लाळ्पुर | 15142 | 5553 | 489 | 9100 | 9589 | ||||||||
कोर्पणा | 22319 | 12395 | 238 | 9686 | 9924 | ||||||||
राजुरा | 31353 | 21084 | 4317 | 5952 | 10269 | ||||||||
गोंदपिंपरी | 29669 | 9286 | 1786 | 18597 | 20383 | ||||||||
चिमुर | 68192 | 26670 | 27 | 41495 | 41522 | ||||||||
नागभीर | 47660 | 26669 | 2288 | 18703 | 20991 | ||||||||
ब्रम्हपुरी | 56973 | 39351 | 2741 | 14881 | 17622 | ||||||||
सावली | 49879 | 23481 | 813 | 25585 | 26398 | ||||||||
सिंदवाही | 41726 | 19718 | 2140 | 19868 | 22008 | ||||||||
भद्रावती | 64920 | 23566 | 3305 | 38049 | 41354 | ||||||||
चंद्रपुर | 112016 | 35423 | 0 | 76593 | 76593 | ||||||||
मुळ | 44360 | 25635 | 5551 | 13174 | 18725 | ||||||||
वर्धा | वर्धा | 123294 | 49697 | 107 | 73490 | 73597 | |||||||
आष्टी | 27127 | 20699 | 4 | 6424 | 6428 | ||||||||
कारंजा | 43059 | 28955 | 4380 | 9724 | 14104 | ||||||||
आर्वी | 57674 | 32629 | 507 | 24538 | 25045 | ||||||||
सेलू | 43145 | 26101 | 147 | 16897 | 17044 | ||||||||
देवळी | 56828 | 35285 | 33 | 21510 | 21543 | ||||||||
हिंगणघाट | 73031 | 43657 | 4875 | 24499 | 29374 | ||||||||
समुद्रपुर | 58498 | 25193 | 32223 | 1082 | 33305 | ||||||||
नाशिक | नाशिक | सुरगाणा | 29211 | 305 | 26076 | 2830 | 28906 | ||||||
त्रिंबक | 35015 | 4629 | 19399 | 10987 | 30386 | ||||||||
ईगतपुरी | 79802 | 25956 | 1932 | 51914 | 53846 | ||||||||
सिन्नर | 105728 | 31605 | 17133 | 56990 | 74123 | ||||||||
निफाड | 108068 | 22445 | 6382 | 79241 | 85623 | ||||||||
येवला | 69029 | 23964 | 18222 | 26843 | 45065 | ||||||||
कळवण | 43996 | 17703 | 14026 | 12267 | 26293 | ||||||||
देवळा | 40612 | 11022 | 20424 | 9166 | 29590 | ||||||||
बागलन | 95798 | 36463 | 15073 | 44262 | 59335 | ||||||||
मालेगाव | 189389 | 84658 | 0 | 104731 | 104731 | ||||||||
नांदगाव | 66541 | 19303 | 11104 | 36134 | 47238 | ||||||||
चांदवड | 79527 | 14465 | 43144 | 21918 | 65062 | ||||||||
दिंडोरी | 65002 | 23289 | 23789 | 17924 | 41713 | ||||||||
पेठ | 19267 | 1619 | 15996 | 1652 | 17648 | ||||||||
नंदुरबार | नंदुरबार | 148274 | 63673 | 718 | 83883 | 84601 | |||||||
अक्क्लकुवा | 37066 | 7625 | 23232 | 6209 | 29441 | ||||||||
अक्रणी | 15674 | 3573 | 5282 | 6819 | 12101 | ||||||||
तळोदे | 27666 | 14123 | 6934 | 6609 | 13543 | ||||||||
शहादा | 112845 | 47620 | 3 | 65222 | 65225 | ||||||||
नवापुर | 48842 | 25599 | 1989 | 21254 | 23243 | ||||||||
धुळे | धुळे | 214660 | 96240 | 219 | 118201 | 118420 | |||||||
शिरपुर | 87662 | 20475 | 71 | 67116 | 67187 | ||||||||
शिंदेखेडा | 130930 | 46703 | 437 | 83790 | 84227 | ||||||||
साक्री | 157301 | 33127 | 640 | 123534 | 124174 | ||||||||
अहमदनगर | अहमदनगर | 159832 | 67138 | 56633 | 36061 | 92694 | |||||||
अकोले | 133041 | 74160 | 45004 | 13877 | 58881 | ||||||||
राहुरी | 86628 | 52443 | 32110 | 2075 | 34185 | ||||||||
पारनेर | 113864 | 46628 | 54816 | 12420 | 67236 | ||||||||
श्रीगोंदा | 62978 | 29216 | 26334 | 7428 | 33762 | ||||||||
कर्जत | 94077 | 52482 | 29827 | 11768 | 41595 | ||||||||
जामखेड | 49843 | 30057 | 17187 | 2599 | 19786 | ||||||||
संगमनेर | 172246 | 83187 | 61289 | 27770 | 89059 | ||||||||
कोपरगाव | 63935 | 33280 | 26664 | 3991 | 30655 | ||||||||
राहाता | 52391 | 24432 | 24542 | 3417 | 27959 | ||||||||
श्रीरामपुर | 41781 | 17904 | 11878 | 11999 | 23877 | ||||||||
नेवासा | 77642 | 34091 | 34554 | 8997 | 43551 | ||||||||
शेवगाव | 69904 | 45119 | 19939 | 4846 | 24785 | ||||||||
पाथर्डी | 92279 | 55254 | 28091 | 8934 | 37025 | ||||||||
जळगाव | जळगाव | 145381 | 68522 | 0 | 76859 | 76859 | |||||||
चोपडा | 68877 | 55041 | 726 | 13110 | 13836 | ||||||||
अमळनेर | 85995 | 31611 | 11 | 54373 | 54384 | ||||||||
पारोळा | 71914 | 52698 | 1078 | 18138 | 19216 | ||||||||
भडगाव | 57539 | 33969 | 14286 | 9284 | 23570 | ||||||||
चाळीसगाव | 138417 | 98153 | 414 | 39850 | 40264 | ||||||||
पाचोरा | 94470 | 84376 | 818 | 9276 | 10094 | ||||||||
जामनेर | 106001 | 54663 | 72 | 51266 | 51338 | ||||||||
यावल | 73478 | 43450 | 12501 | 17527 | 30028 | ||||||||
रावेर | 75707 | 39178 | 14175 | 22354 | 36529 | ||||||||
मुक्ताईनगर | 39589 | 28026 | 145 | 11418 | 11563 | ||||||||
बोदवड | 29130 | 18528 | 607 | 9995 | 10602 | ||||||||
भुसावळ | 96917 | 18464 | 142 | 78311 | 78453 | ||||||||
एरंडॊंल | 53770 | 42263 | 2577 | 8930 | 11507 | ||||||||
धरणगाव | 60890 | 49447 | 394 | 11049 | 11443 | ||||||||
औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 34454 | 26494 | 0 | 7960 | 7960 | ||||||
कन्नड | 47594 | 43193 | 700 | 3701 | 4401 | ||||||||
सोयगाव | 11580 | 1938 | 9389 | 253 | 9642 | ||||||||
सिल्लोड | 38637 | 36553 | 0 | 2084 | 2084 | ||||||||
फुल्लंब्री | 28438 | 25225 | 356 | 2857 | 3213 | ||||||||
खुलताबाद | 15844 | 10374 | 4244 | 1226 | 5470 | ||||||||
वैजापुर | 33948 | 32457 | 5 | 1486 | 1491 | ||||||||
गंगापुर | 32429 | 14344 | 16081 | 2004 | 18085 | ||||||||
पैठण | 51358 | 11797 | 0 | 39561 | 39561 | ||||||||
नांदेड | नांदेड | 19044 | 18153 | 0 | 891 | 891 | |||||||
माहुर | 16108 | 15383 | 0 | 725 | 725 | ||||||||
धर्माबाद | 18606 | 17903 | 0 | 703 | 703 | ||||||||
बिलोली | 32046 | 30608 | 0 | 1438 | 1438 | ||||||||
नायगाव | 30467 | 29783 | 0 | 684 | 684 | ||||||||
लोहा | 50858 | 49479 | 0 | 1379 | 1379 | ||||||||
कंधार | 49830 | 47610 | 0 | 2220 | 2220 | ||||||||
मुखेड | 48887 | 46991 | 0 | 1896 | 1896 | ||||||||
देगलूर | 26805 | 25433 | 0 | 1372 | 1372 | ||||||||
किनवट | 39445 | 38931 | 0 | 514 | 514 | ||||||||
हिमायत नगर | 19551 | 19156 | 0 | 395 | 395 | ||||||||
हादगाव | 42490 | 37595 | 0 | 4895 | 4895 | ||||||||
अर्धापुर | 11864 | 11627 | 0 | 237 | 237 | ||||||||
मुद्खेड | 13591 | 13368 | 0 | 223 | 223 | ||||||||
भोकर | 19943 | 19284 | 0 | 659 | 659 | ||||||||
उमरी | 19248 | 18022 | 0 | 1226 | 1226 | ||||||||
हिंगोली | हिंगोली | 40141 | 18628 | 20187 | 1326 | 21513 | |||||||
सेनगाव | 40317 | 5568 | 33429 | 1320 | 34749 | ||||||||
औंढा नागनाथ | 27555 | 7814 | 19166 | 575 | 19741 | ||||||||
कळमनुरी | 36425 | 22748 | 12184 | 1493 | 13677 | ||||||||
वसमत | 36413 | 13852 | 21634 | 927 | 22561 | ||||||||
परभणी | सेलु | 22058 | 5937 | 15611 | 510 | 16121 | |||||||
जिंतुर | 38395 | 30056 | 6379 | 1960 | 8339 | ||||||||
परभणी | 38408 | 35840 | 0 | 2568 | 2568 | ||||||||
मानवत | 13817 | 7117 | 6404 | 296 | 6700 | ||||||||
पाथ्री | 13238 | 8391 | 4445 | 402 | 4847 | ||||||||
सोनपेठ | 14094 | 10028 | 3490 | 576 | 4066 | ||||||||
गंगाखेड | 28957 | 27476 | 204 | 1277 | 1481 | ||||||||
पालम | 27632 | 15596 | 11171 | 865 | 12036 | ||||||||
पुर्णा | 25343 | 15095 | 8134 | 2114 | 10248 | ||||||||
जालना | जालना | 34809 | 6792 | 26066 | 1951 | 28017 | |||||||
भोकरदन | 47560 | 6443 | 39830 | 1287 | 41117 | ||||||||
जाफ्राबाद | 28661 | 6746 | 20493 | 1422 | 21915 | ||||||||
बदनापुर | 22923 | 4792 | 15005 | 3126 | 18131 | ||||||||
अबंड | 28146 | 2690 | 23336 | 2120 | 25456 | ||||||||
घनसांगवी | 27333 | 3522 | 20458 | 3353 | 23811 | ||||||||
परतुर | 22621 | 4998 | 17195 | 428 | 17623 | ||||||||
मंठा | 31755 | 9960 | 20265 | 1530 | 21795 | ||||||||
बीड | बीड | 74149 | 25195 | 33323 | 15631 | 48954 | |||||||
आष्टी | 58646 | 8565 | 44565 | 5516 | 50081 | ||||||||
परळी | 33675 | 13021 | 18175 | 2479 | 20654 | ||||||||
अंबाजोगाई | 34054 | 20849 | 9950 | 3255 | 13205 | ||||||||
पाटोदा | 43347 | 15230 | 11583 | 16534 | 28117 | ||||||||
शिरुर | 35684 | 17880 | 12602 | 5202 | 17804 | ||||||||
गेवराई | 50009 | 12546 | 17768 | 19695 | 37463 | ||||||||
माजलगाव | 25471 | 10043 | 11317 | 4111 | 15428 | ||||||||
वडवानी | 15285 | 4192 | 7055 | 4038 | 11093 | ||||||||
केज | 61339 | 26281 | 23237 | 11821 | 35058 | ||||||||
धारुर | 23069 | 13510 | 3944 | 5615 | 9559 | ||||||||
लातूर | लातुर | 32105 | 21857 | 8059 | 2189 | 10248 | |||||||
उदगीर | 30267 | 12722 | 17163 | 382 | 17545 | ||||||||
रेणापुर | 21525 | 13882 | 6570 | 1073 | 7643 | ||||||||
अहमदपुर | 39909 | 21820 | 17114 | 975 | 18089 | ||||||||
जळकोट | 15588 | 10944 | 4057 | 587 | 4644 | ||||||||
चाकुर | 32662 | 22454 | 7858 | 2350 | 10208 | ||||||||
शिरुरअंनतपल | 11617 | 7579 | 3732 | 306 | 4038 | ||||||||
औसा | 41798 | 35814 | 1655 | 4329 | 5984 | ||||||||
निलंगा | 42135 | 21365 | 19119 | 1651 | 20770 | ||||||||
देवनी | 13936 | 9062 | 4079 | 795 | 4874 | ||||||||
उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 50334 | 3068 | 45664 | 1602 | 47266 | |||||||
परंडा | 30858 | 656 | 29845 | 357 | 30202 | ||||||||
भुम | 39468 | 2855 | 35771 | 842 | 36613 | ||||||||
वाशी | 27560 | 2197 | 24461 | 902 | 25363 | ||||||||
कळंब | 38872 | 3368 | 34364 | 1140 | 35504 | ||||||||
तुळजापुर | 42477 | 2664 | 38451 | 1362 | 39813 | ||||||||
लोहारा | 22235 | 792 | 21345 | 98 | 21443 | ||||||||
उमरगा | 38298 | 1287 | 36882 | 129 | 37011 | ||||||||
कोकण (मुंबई) | ठाणे | ठाणे | 79946 | 56395 | 11792 | 11759 | 23551 | ||||||
भिवंडी | 151663 | 104145 | 2456 | 45062 | 47518 | ||||||||
शहापुर | 150411 | 83428 | 2141 | 64842 | 66983 | ||||||||
कल्याण | 82092 | 49131 | 11130 | 21831 | 32961 | ||||||||
उल्हासनगर | 170 | 0 | 190 | -20 | 170 | ||||||||
अबंरनाथ | 51427 | 30967 | 17051 | 3409 | 20460 | ||||||||
मुरबाड | 127509 | 80616 | 7980 | 38913 | 46893 | ||||||||
मंबई उपनगर | अंधेरी | 13714 | 12419 | 0 | 1295 | 1295 | |||||||
बोरीवली | 22465 | 16127 | 0 | 6338 | 6338 | ||||||||
कुर्ला |
12054 | 11915 | 0 | 139 | 139 | ||||||||
रायगड | उरण | 62613 | 38413 | 10815 | 13385 | 24200 | |||||||
माणगाव | 138648 | 39964 | 56954 | 41730 | 98684 | ||||||||
तळा | 30156 | 15952 | 4544 | 9660 | 14204 | ||||||||
श्रीवर्धन | 44208 | 18225 | 20635 | 5348 | 25983 | ||||||||
म्हसाळा | 45829 | 27746 | 11448 | 6635 | 18083 | ||||||||
महाड | 179592 | 106694 | 16639 | 56259 | 72898 | ||||||||
पोलादपुर | 85329 | 43912 | 13693 | 27724 | 41417 | ||||||||
पनवेल | 90602 | 70469 | 10841 | 9292 | 20133 | ||||||||
कर्जत | 115744 | 28245 | 7496 | 80003 | 87499 | ||||||||
खालापुर | 59104 | 43404 | 6535 | 9165 | 15700 | ||||||||
पेण | 67390 | 35481 | 6034 | 25875 | 31909 | ||||||||
अलिबाग | 89179 | 46354 | 12351 | 30474 | 42825 | ||||||||
मुरुड | 30660 | 16964 | 5311 | 8385 | 13696 | ||||||||
रोहा | 65542 | 28048 | 22620 | 14874 | 37494 | ||||||||
सुधागड | 44863 | 26087 | 9917 | 8859 | 18776 | ||||||||
रत्नागिरी | रत्नागिरी | 316383 | 3237 | 0 | 313146 | 313146 | |||||||
मंडणगड | 110348 | 17 | 0 | 110331 | 110331 | ||||||||
दापोली | 234895 | 84 | 0 | 234811 | 234811 | ||||||||
खेड | 270837 | 1575 | 0 | 269262 | 269262 | ||||||||
चिपळुण | 268002 | 737 | 0 | 267265 | 267265 | ||||||||
गुहागर | 163024 | 191 | 0 | 162833 | 162833 | ||||||||
संगमेश्वर | 286718 | 935 | 0 | 285783 | 285783 | ||||||||
लांजा | 119104 | 571 | 0 | 118533 | 118533 | ||||||||
राजापुर | 318889 | 2 | 0 | 318887 | 318887 | ||||||||
सिंधुदुर्ग | देवगड | 239208 | 0 | 0 | 239208 | 239208 | |||||||
वैभववाडी | 77886 | 0 | 0 | 77886 | 77886 | ||||||||
कणकवली | 254533 | 0 | 0 | 254533 | 254533 | ||||||||
मालवण | 298911 | 0 | 0 | 298911 | 298911 | ||||||||
वेंगुर्ला | 146210 | 0 | 0 | 146210 | 146210 | ||||||||
कुडाळ | 316066 | 0 | 0 | 316066 | 316066 | ||||||||
सावंतवाडी | 242325 | 0 | 0 | 242325 | 242325 | ||||||||
दोदामार्ग | 50124 | 0 | 0 | 50124 | 50124 | ||||||||
पालघर | पालघर | 123084 | 77021 | 0 | 46063 | 46063 | |||||||
तळसरी | 28889 | 23082 | 1064 | 4743 | 5807 | ||||||||
डहाणू | 90347 | 53579 | 0 | 36768 | 36768 | ||||||||
विक्रमगड | 26917 | 16934 | 0 | 9983 | 9983 | ||||||||
जव्हार | 22684 | 14959 | 1303 | 6422 | 7725 | ||||||||
मोखाडा | 16444 | 11165 | 371 | 4908 | 5279 | ||||||||
वाडा | 56571 | 34278 | 0 | 22293 | 22293 | ||||||||
वसई | 130226 | 55750 | 0 | 74476 | 74476 | ||||||||
अमरावती | अमरावती | अमरावती | 175087 | 82019 | 23139 | 69929 | 93068 | ||||||
धारणी | 35328 | 23131 | 9713 | 2484 | 12197 | ||||||||
भातकुली | 33725 | 11859 | 20516 | 1350 | 21866 | ||||||||
दर्यापुर | 48505 | 26476 | 18159 | 3870 | 22029 | ||||||||
नांदगाव | 44308 | 22314 | 19050 | 2944 | 21994 | ||||||||
चांदुर रे. | 26523 | 13179 | 10360 | 2984 | 13344 | ||||||||
धामणगाव | 36177 | 20668 | 12685 | 2824 | 15509 | ||||||||
चिखलदरा | 24813 | 10079 | 13669 | 1065 | 14734 | ||||||||
अंजनगाव | 36837 | 14451 | 21038 | 1348 | 22386 | ||||||||
अचलपुर | 57055 | 30240 | 17927 | 8888 | 26815 | ||||||||
चांदुर बा. | 48778 | 32975 | 13130 | 2673 | 15803 | ||||||||
मोर्शी | 48985 | 28971 | 14179 | 5835 | 20014 | ||||||||
वरुड | 55506 | 35991 | 16594 | 2921 | 19515 | ||||||||
तिवसा | 32707 | 14885 | 17725 | 97 | 17822 | ||||||||
यवतमाळ | यवतमाळ | 90963 | 43996 | 10995 | 35972 | 46967 | |||||||
नेर | 33768 | 12809 | 20411 | 548 | 20959 | ||||||||
आर्णी | 35968 | 21117 | 12659 | 2192 | 14851 | ||||||||
घाटंजी | 28878 | 13920 | 13256 | 1702 | 14958 | ||||||||
केळापुर | 31844 | 15541 | 15108 | 1195 | 16303 | ||||||||
राळेगाव | 36249 | 14229 | 17455 | 4565 | 22020 | ||||||||
मारेगाव | 24418 | 10199 | 13194 | 1025 | 14219 | ||||||||
झरी जामणी | 24398 | 9384 | 14887 | 127 | 15014 | ||||||||
वनी | 67061 | 41578 | 22782 | 2701 | 25483 | ||||||||
बाभुळ्गाव | 24766 | 9968 | 14316 | 482 | 14798 | ||||||||
कळंब | 27940 | 14292 | 12130 | 1518 | 13648 | ||||||||
दारव्हा | 40461 | 13764 | 22592 | 4105 | 26697 | ||||||||
दिग्रस | 28646 | 14954 | 13113 | 579 | 13692 | ||||||||
पुसद | 53768 | 33713 | 17697 | 2358 | 20055 | ||||||||
उमरखेड | 60921 | 38872 | 19374 | 2675 | 22049 | ||||||||
महागाव | 34355 | 15708 | 17986 | 661 | 18647 | ||||||||
बुलडाणा | जळगाव | 29082 | 19378 | 8183 | 1521 | 9704 | |||||||
बुलढाणा | 59616 | 24466 | 34805 | 345 | 35150 | ||||||||
देउळ्गाव राजा | 31185 | 21839 | 8351 | 995 | 9346 | ||||||||
सिंद्खेड राजा | 36778 | 19873 | 15458 | 1447 | 16905 | ||||||||
लोनार | 34406 | 20834 | 12521 | 1051 | 13572 | ||||||||
संग्रामपुर | 24891 | 19695 | 4405 | 791 | 5196 | ||||||||
शेगाव | 48025 | 31524 | 10341 | 6160 | 16501 | ||||||||
नांदुरा | 38590 | 28670 | 9165 | 755 | 9920 | ||||||||
मलकापुर | 43367 | 32290 | 9610 | 1467 | 11077 | ||||||||
मोटाळा | 27948 | 18098 | 8528 | 1322 | 9850 | ||||||||
खामगाव | 75820 | 36413 | 31681 | 7726 | 39407 | ||||||||
मेहेकर | 56889 | 35745 | 13891 | 7253 | 21144 | ||||||||
चीखली | 55484 | 22102 | 32024 | 1358 | 33382 | ||||||||
अकोला | तेल्हारा | 41548 | 23929 | 16712 | 907 | 17619 | |||||||
आकोट | 53397 | 28343 | 24410 | 644 | 25054 | ||||||||
बाळापुर | 47140 | 19157 | 27819 | 164 | 27983 | ||||||||
आकोला | 109590 | 68117 | 40939 | 534 | 41473 | ||||||||
मुर्तुज़ापुर | 39642 | 11352 | 28229 | 61 | 28290 | ||||||||
पातुर | 31521 | 11221 | 19768 | 532 | 20300 | ||||||||
बार्शीटाकळी | 35531 | 17108 | 18339 | 84 | 18423 | ||||||||
वाशिम | मालेगाव | 34337 | 18784 | 15001 | 552 | 15553 | |||||||
मंगळुरपीर | 41986 | 23240 | 18603 | 143 | 18746 | ||||||||
कारंजा(लाड) | 57169 | 32634 | 23497 | 1038 | 24535 | ||||||||
मानोरा | 29733 | 12765 | 16721 | 247 | 16968 | ||||||||
वाशीम | 54476 | 33864 | 19722 | 890 | 20612 | ||||||||
रिसोड | 39761 | 20986 | 18223 | 552 | 18775 | ||||||||
Total | 24949699 | 12689495 | 3544041 | 8716163 | 12260204 | ||||||||
सुचना | जुन्या DSP मध्ये जे ७/१२ PDF साईन झाले आहेत ते पुन्हा DSD मध्ये
