रामदास जगताप ( Ramdas Jagtap )


उपजिल्हाधिकारी, PMRDA,पुणे.

रि -एडिट आज्ञावलीच्या कामाचा प्रगती अहवाल Date: 10.09.2017

रि -एडिट आज्ञावलीच्या कामाचा प्रगती अहवाल Date: 10.09.2017
           
        जिल्हा ->
एकूण गावांची संख्या खाता प्रोसेसिंग पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या (Declaration-1)        
     रि-एडिट चे काम (सर्व्हे दुरुस्ती) पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या (Declaration-2)
अंतिम प्रमाणपात्र पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या (Declaration-3)
        अमरावती 2019 1393 728 570
अकोला 1036 1034 943 925
बुलडाणा 1485 1046 544 534
यवतमाळ 2116 1795 821 677
वाशिम 809 799 767 763
औरंगाबाद 1366 559 167 109
उस्मानाबाद 718 700 584 504
जालना 953 777 198 157
नांदेड 1553 978 526 502
परभणी 833 435 84 68
बीड       1240 561 322 288
लातूर 923 712 413 331
हिंगोली 697 454 275 238
         ठाणे 951 335 181 172
पालघर 939 274 194 189
मंबई उपनगर 86 58 23 26
रत्नागिरी 1539 105 47 44
रायगड 1972 569 126 85
सिंधुदुर्ग 757 19 9 7
नागपूर 1957 728 411 388
गडचिरोली 1681 709 275 210
गोंदिया 935 418 109 73
चंद्रपूर 1752 805 334 299
भंडारा 878 345 188 164
  वर्धा       1386 874 404 377
नाशिक 1966 456 182 173
अहमदनगर 1602 374 115 104
जळगाव 1502 298 92 72
  धुळे 678 208 70 63
नंदुरबार 887 506 279 240
          पुणे 1911 576 272 235
कोल्हापूर 1234 385 77 73
सातारा 1714 316 72 65
सांगली 729 278 75 64
सोलापूर 1139 684 209 159
           43943 20563 10116 8948

Comments

Archive

Contact Form

Send