मार्च , एप्रिल व मे २०२० साठी VAN द्वारे जमा करावयाची रक्कम
अभिलेख वितरण प्रणाली (डी.डी.एम.) MIS | ||||||
मार्च , एप्रिल व मे २०२० साठी VAN द्वारे जमा करावयाची रक्कम | ||||||
विभाग | जिल्हा | नागरिकांसाठी दस्तऐवज वितरण | जमा करावयाची रक्कम | |||
सातबारा | आठ अ | फेरफार | एकूण | |||
पुणे | पुणे | 263903 | 142295 | 20074 | 426272 | 2131360 |
सोलापूर | 72873 | 34670 | 9719 | 117262 | 586310 | |
सातारा | 158260 | 58835 | 7051 | 224146 | 1120730 | |
कोल्हापूर | 207148 | 95161 | 5047 | 307356 | 1536780 | |
सांगली | 254434 | 133798 | 11184 | 399416 | 1997080 | |
पुणे विभाग | 956618 | 464759 | 53075 | 1474452 | 7372260 | |
नागपूर | नागपूर | 119376 | 69248 | 4527 | 193151 | 965755 |
भंडारा | 197426 | 61512 | 971 | 259909 | 1299545 | |
गोंदिया | 229459 | 83190 | 339 | 312988 | 1564940 | |
गडचिरोली | 74603 | 42493 | 219 | 117315 | 586575 | |
चंद्रपूर | 151316 | 88324 | 897 | 240537 | 1202685 | |
वर्धा | 82358 | 47854 | 4776 | 134988 | 674940 | |
नागपूर विभाग | 854538 | 392621 | 11729 | 1258888 | 6294440 | |
नाशिक | नाशिक | 114788 | 46407 | 15155 | 176350 | 881750 |
नंदुरबार | 26998 | 9923 | 2591 | 39512 | 197560 | |
धुळे | 56483 | 29382 | 5130 | 90995 | 454975 | |
अहमदनगर | 149911 | 89886 | 34897 | 274694 | 1373470 | |
जळगाव | 314864 | 49655 | 17705 | 382224 | 1911120 | |
नाशिक विभाग | 663044 | 225253 | 75478 | 963775 | 4818875 | |
औरंगाबाद | औरंगाबाद | 22053 | 17408 | 3077 | 42538 | 212690 |
नांदेड | 70655 | 38317 | 2660 | 111632 | 558160 | |
हिंगोली | 54685 | 34890 | 2410 | 91985 | 459925 | |
परभणी | 74949 | 66465 | 5282 | 146696 | 733480 | |
जालना | 57834 | 38802 | 3743 | 100379 | 501895 | |
बीड | 215207 | 145292 | 13016 | 373515 | 1867575 | |
लातूर | 83610 | 80861 | 4402 | 168873 | 844365 | |
उस्मानाबाद | 76481 | 58319 | 3625 | 138425 | 692125 | |
औरंगाबाद विभाग | 655474 | 480354 | 38215 | 1174043 | 5870215 | |
कोकण | ठाणे | 30599 | 3264 | 6080 | 39943 | 199715 |
मंबई उपनगर | 1294 | 26 | 131 | 1451 | 7255 | |
रायगड | 51720 | 8461 | 7623 | 67804 | 339020 | |
रत्नागिरी | 55863 | 12344 | 3810 | 72017 | 360085 | |
सिंधुदुर्ग | 77430 | 21227 | 3779 | 102436 | 512180 | |
पालघर | 23193 | 6333 | 2971 | 32497 | 162485 | |
कोकण विभाग | 240099 | 51655 | 24394 | 316148 | 1580740 | |
अमरावती | अमरावती | 99838 | 32433 | 4184 | 136455 | 682275 |
यवतमाळ | 164083 | 74002 | 7032 | 245117 | 1225585 | |
बुलडाणा | 322819 | 211613 | 18665 | 553097 | 2765485 | |
अकोला | 109791 | 55067 | 6509 | 171367 | 856835 | |
वाशिम | 44828 | 28425 | 5555 | 78808 | 394040 | |
अमरावती विभाग | 741359 | 401540 | 41945 | 1184844 | 5924220 | |
राज्याचा एकूण | 4111132 | 2016182 | 244836 | 6372150 | 31860750 | |
Comments