माहे फेब्रुवारी २०२० अखेरची SBI खात्यावर जमा करावयाची रक्कम
डी.डी.एम. MIS | ||||||||||
माहे फेब्रुवारी २०२० अखेरची SBI खात्यावर जमा करावयाची रक्कम | ||||||||||
विभाग -> जिल्हा -> तालुका | नागरिकांसाठी दस्तऐवज वितरण | SBI खात्यावर जमा करावयाची एकूण रक्कम | ||||||||
सातबारा | आठ अ | फेरफार | एकूण | |||||||
पुणे | पुणे | जुन्नर | 136941 | 83427 | 7213 | 227581 | 1137905 | |||
पुरंदर | 98818 | 59448 | 7915 | 166181 | 830905 | |||||
वेल्हा | 4316 | 1433 | 1152 | 6901 | 34505 | |||||
भोर | 38173 | 16184 | 4119 | 58476 | 292380 | |||||
बारामती | 47833 | 31106 | 9827 | 88766 | 443830 | |||||
ईंदापुर | 87643 | 59336 | 10176 | 157155 | 785775 | |||||
आंबेगाव | 67986 | 34503 | 3252 | 105741 | 528705 | |||||
शिरुर | 36633 | 18816 | 12478 | 67927 | 339635 | |||||
खेड | 83001 | 31045 | 14525 | 128571 | 642855 | |||||
मावळ | 45883 | 10004 | 10866 | 66753 | 333765 | |||||
मुळ्शी | 93132 | 17733 | 23921 | 134786 | 673930 | |||||
हवेली | 270867 | 45805 | 60983 | 377655 | 1888275 | |||||
पुणे शहर | 2045 | 63 | 752 | 2860 | 14300 | |||||
दौंड | 113512 | 73629 | 12385 | 199526 | 997630 | |||||
सोलापूर | करमाळा | 53510 | 38192 | 3599 | 95301 | 476505 | ||||
दक्षिण सोलापुर | 47250 | 24955 | 6779 | 78984 | 394920 | |||||
अक्कलकोट | 73918 | 52130 | 5724 | 131772 | 658860 | |||||
माढा | 135233 | 73962 | 8223 | 217418 | 1087090 | |||||
बार्शी | 111923 | 85216 | 5811 | 202950 | 1014750 | |||||
उत्तर सोलापुर | 18852 | 1376 | 15870 | 36098 | 180490 | |||||
मोहोळ | 94692 | 51621 | 7910 | 154223 | 771115 | |||||
पंढरपुर | 84291 | 42144 | 15135 | 141570 | 707850 | |||||
माळशिरस | 51404 | 23309 | 11840 | 86553 | 432765 | |||||
सांगोले | 77773 | 41731 | 8381 | 127885 | 639425 | |||||
मंगळ्वेढे | 30448 | 18197 | 5935 | 54580 | 272900 | |||||
सातारा | सातारा | 121772 | 32403 | 8570 | 162745 | 813725 | ||||
महाबळेश्वर | 6486 | 1050 | 882 | 8418 | 42090 | |||||
पाटण | 124230 | 46986 | 4458 | 175674 | 878370 | |||||
कह्राड | 237033 | 75279 | 12398 | 324710 | 1623550 | |||||
वाई | 60008 | 17962 | 3967 | 81937 | 409685 | |||||
खंडाळा | 57497 | 23439 | 3544 | 84480 | 422400 | |||||
फलटण | 158914 | 84939 | 9549 | 253402 | 1267010 | |||||
माण | 92364 | 39675 | 2810 | 134849 | 674245 | |||||
खटाव | 70692 | 12323 | 3290 | 86305 | 431525 | |||||
कोरेगाव | 62185 | 17804 | 2865 | 82854 | 414270 | |||||
जावळी | 24278 | 9474 | 1594 | 35346 | 176730 | |||||
कोल्हापूर | शाहुवाडी | 75990 | 28731 | 1782 | 106503 | 532515 | ||||
आजरा | 39015 | 24462 | 1094 | 64571 | 322855 | |||||
गडहिंग्लज | 82609 | 53252 | 2287 | 138148 | 690740 | |||||
चंदगड | 60970 | 31056 | 1738 | 93764 | 468820 | |||||
पन्हाळा | 112857 | 51999 | 3292 | 168148 | 840740 | |||||
हातकलंगले | 84781 | 37471 | 6221 | 128473 | 642365 | |||||
शिरोळ | 77150 | 40512 | 3156 | 120818 | 604090 | |||||
करवीर | 218945 | 69807 | 8699 | 297451 | 1487255 | |||||
गगनबावडा | 19337 | 10437 | 644 | 30418 | 152090 | |||||
राधानगरी | 78320 | 41050 | 1427 | 120797 | 603985 | |||||
कागल | 121124 | 61842 | 3456 | 186422 | 932110 | |||||
भुदरगड | 88744 | 45809 | 1926 | 136479 | 682395 | |||||
सांगली | शिराळा | 75206 | 23262 | 1303 | 99771 | 498855 | ||||
जत | 149411 | 118363 | 6260 | 274034 | 1370170 | |||||
वाळवा | 195867 | 89830 | 11556 | 297253 | 1486265 | |||||
पळुस | 56300 | 28114 | 4683 | 89097 | 445485 | |||||
खानापुर | 96007 | 52934 | 5556 | 154497 | 772485 | |||||
आटपाडी | 105750 | 74658 | 4271 | 184679 | 923395 | |||||
तासगाव | 142465 | 102946 | 6858 | 252269 | 1261345 | |||||
मिरज | 196294 | 105231 | 21194 | 322719 | 1613595 | |||||
कवठे महाकाळ | 65779 | 42630 | 8115 | 116524 | 582620 | |||||
कडेगाव | 115596 | 48807 | 3789 | 168192 | 840960 | |||||
नागपूर | नागपूर | नारखेड | 31117 | 20597 | 1527 | 53241 | 266205 | |||
नागपूर (शहर) | 677 | 25 | 51 | 753 | 3765 | |||||
हिंगणा | 12340 | 2665 | 756 | 15761 | 78805 | |||||
उमरेड | 28802 | 18022 | 1235 | 48059 | 240295 | |||||
कुही | 9763 | 6196 | 913 | 16872 | 84360 | |||||
भिवापुर | 28024 | 18170 | 898 | 47092 | 235460 | |||||
काटोल | 29941 | 20140 | 1291 | 51372 | 256860 | |||||
कलमेश्वर | 16563 | 8458 | 704 | 25725 | 128625 | |||||
सावनेर | 15902 | 6325 | 1043 | 23270 | 116350 | |||||
पारशिवणी | 6702 | 2539 | 746 | 9987 | 49935 | |||||
रामटेक | 8840 | 3819 | 694 | 13353 | 66765 | |||||
मौदा | 41845 | 26349 | 1982 | 70176 | 350880 | |||||
काम्प्टी | 20509 | 7516 | 924 | 28949 | 144745 | |||||
नागपूर (ग्रामीण) | 32842 | 9441 | 1613 | 43896 | 219480 | |||||
भंडारा | भंडारा | 67350 | 22339 | 2105 | 91794 | 458970 | ||||
तुमसर | 42327 | 18659 | 513 | 61499 | 307495 | |||||
मोहाडी | 24527 | 11823 | 469 | 36819 | 184095 | |||||
साकोली | 55504 | 25540 | 222 | 81266 | 406330 | |||||
लखणी | 75267 | 34413 | 564 | 110244 | 551220 | |||||
पावणी | 64263 | 29289 | 790 | 94342 | 471710 | |||||
लखणदूर | 58315 | 29799 | 351 | 88465 | 442325 | |||||
गोंदिया | गोंदिया | 55480 | 13498 | 249 | 69227 | 346135 | ||||
तिरोडा | 55135 | 21014 | 391 | 76540 | 382700 | |||||
गोरेगाव | 55088 | 22242 | 255 | 77585 | 387925 | |||||
आमगाव | 58428 | 27841 | 282 | 86551 | 432755 | |||||
सालेकासा | 47350 | 16290 | 118 | 63758 | 318790 | |||||
सडक अर्जुणी | 41184 | 16700 | 138 | 58022 | 290110 | |||||
अर्जुणी मोरगाव | 27151 | 15026 | 78 | 42255 | 211275 | |||||
देवरी | 15923 | 8979 | 123 | 25025 | 125125 | |||||
गडचिरोली | गडचिरोली | 20498 | 9053 | 189 | 29740 | 148700 | ||||
वाड्सा | 28841 | 15704 | 144 | 44689 | 223445 | |||||
भामरागड | 2756 | 2270 | 0 | 5026 | 25130 | |||||
अहेरी | 11268 | 7912 | 35 | 19215 | 96075 | |||||
सिरोंचा | 8070 | 5505 | 47 | 13622 | 68110 | |||||
अरमोरी | 27582 | 19916 | 96 | 47594 | 237970 | |||||
कुर्खेडा | 27070 | 17150 | 35 | 44255 | 221275 | |||||
कोर्ची | 4573 | 2895 | 4 | 7472 | 37360 | |||||
धानोरा | 16438 | 10310 | 12 | 26760 | 133800 | |||||
चामोर्शी | 61290 | 29884 | 94 | 91268 | 456340 | |||||
मुलचेरा | 15285 | 7576 | 15 | 22876 | 114380 | |||||
ईटापल्ली | 8460 | 6214 | 30 | 14704 | 73520 | |||||
चंद्रपूर | वरोरा | 27236 | 18597 | 557 | 46390 | 231950 | ||||
पोंभुर्णा | 6858 | 5278 | 31 | 12167 | 60835 | |||||
बल्लाळ्पुर | 1250 | 336 | 36 | 1622 | 8110 | |||||
कोर्पणा | 27245 | 22224 | 249 | 49718 | 248590 | |||||
राजुरा | 37122 | 24168 | 823 | 62113 | 310565 | |||||
गोंदपिंपरी | 4522 | 2645 | 37 | 7204 | 36020 | |||||
जिवती | 604 | 367 | 1 | 972 | 4860 | |||||
चिमुर | 26776 | 22401 | 380 | 49557 | 247785 | |||||
नागभीर | 48642 | 30908 | 176 | 79726 | 398630 | |||||
ब्रम्हपुरी | 34249 | 21472 | 199 | 55920 | 279600 | |||||
सावली | 16433 | 9043 | 145 | 25621 | 128105 | |||||
सिंदवाही | 41630 | 16473 | 102 | 58205 | 291025 | |||||
भद्रावती | 13806 | 9151 | 262 | 23219 | 116095 | |||||
चंद्रपुर | 23826 | 5303 | 498 | 29627 | 148135 | |||||
मुळ | 27021 | 15287 | 75 | 42383 | 211915 | |||||
वर्धा | वर्धा | 46171 | 23782 | 4353 | 74306 | 371530 | ||||
आष्टी | 17940 | 10533 | 601 | 29074 | 145370 | |||||
कारंजा | 27156 | 15816 | 897 | 43869 | 219345 | |||||
आर्वी | 34174 | 19253 | 1679 | 55106 | 275530 | |||||
सेलू | 25567 | 15089 | 1840 | 42496 | 212480 | |||||
देवळी | 42090 | 22616 | 2797 | 67503 | 337515 | |||||
हिंगणघाट | 35415 | 26097 | 2760 | 64272 | 321360 | |||||
समुद्रपुर | 30474 | 20181 | 1568 | 52223 | 261115 | |||||
नाशिक | नाशिक | नाशिक | 74541 | 7647 | 25115 | 107303 | 536515 | |||
सुरगाणा | 20764 | 16970 | 435 | 38169 | 190845 | |||||
त्रिंबक | 27911 | 8637 | 2542 | 39090 | 195450 | |||||
ईगतपुरी | 16702 | 3545 | 5412 | 25659 | 128295 | |||||
सिन्नर | 104251 | 46335 | 11746 | 162332 | 811660 | |||||
निफाड | 84807 | 28781 | 12169 | 125757 | 628785 | |||||
येवला | 38987 | 20376 | 4119 | 63482 | 317410 | |||||
कळवण | 22562 | 12937 | 3279 | 38778 | 193890 | |||||
देवळा | 53709 | 28095 | 3644 | 85448 | 427240 | |||||
बागलन | 87771 | 56248 | 5872 | 149891 | 749455 | |||||
मालेगाव | 147988 | 71480 | 11254 | 230722 | 1153610 | |||||
नांदगाव | 19569 | 10898 | 3779 | 34246 | 171230 | |||||
चांदवड | 59746 | 25389 | 6750 | 91885 | 459425 | |||||
दिंडोरी | 92540 | 44558 | 10433 | 147531 | 737655 | |||||
पेठ | 20921 | 16705 | 556 | 38182 | 190910 | |||||
नंदुरबार | नंदुरबार | 23189 | 8518 | 5469 | 37176 | 185880 | ||||
अक्क्लकुवा | 3703 | 1171 | 228 | 5102 | 25510 | |||||
अक्रणी | 3624 | 2801 | 156 | 6581 | 32905 | |||||
तळोदे | 11471 | 3377 | 1575 | 16423 | 82115 | |||||
शहादा | 45045 | 13255 | 6143 | 64443 | 322215 | |||||
नवापुर | 8812 | 2917 | 1618 | 13347 | 66735 | |||||
धुळे | धुळे | 148784 | 78627 | 11154 | 238565 | 1192825 | ||||
शिरपुर | 50556 | 11374 | 7818 | 69748 | 348740 | |||||
शिंदेखेडा | 82379 | 50854 | 8803 | 142036 | 710180 | |||||
साक्री | 48768 | 19870 | 6618 | 75256 | 376280 | |||||
अहमदनगर | अहमदनगर | 108862 | 42245 | 26844 | 177951 | 889755 | ||||
अकोले | 36961 | 20137 | 6888 | 63986 | 319930 | |||||
राहुरी | 54936 | 33832 | 9084 | 97852 | 489260 | |||||
पारनेर | 58148 | 39097 | 12164 | 109409 | 547045 | |||||
श्रीगोंदा | 33280 | 21265 | 8548 | 63093 | 315465 | |||||
कर्जत | 92993 | 63749 | 13267 | 170009 | 850045 | |||||
जामखेड | 50571 | 31173 | 5488 | 87232 | 436160 | |||||
संगमनेर | 58603 | 29753 | 25362 | 113718 | 568590 | |||||
कोपरगाव | 74197 | 50010 | 8271 | 132478 | 662390 | |||||
राहाता | 98757 | 64957 | 9617 | 173331 | 866655 | |||||
श्रीरामपुर | 28439 | 16899 | 5124 | 50462 | 252310 | |||||
नेवासा | 129201 | 95618 | 15738 | 240557 | 1202785 | |||||
शेवगाव | 10900 | 7788 | 8029 | 26717 | 133585 | |||||
पाथर्डी | 28544 | 22627 | 14039 | 65210 | 326050 | |||||
जळगाव | जळगाव | 99576 | 12052 | 14030 | 125658 | 628290 | ||||
चोपडा | 48840 | 11991 | 8063 | 68894 | 344470 | |||||
अमळनेर | 53318 | 15527 | 6177 | 75022 | 375110 | |||||
पारोळा | 60047 | 18434 | 6069 | 84550 | 422750 | |||||
भडगाव | 42292 | 9371 | 4264 | 55927 | 279635 | |||||
चाळीसगाव | 93227 | 29793 | 7446 | 130466 | 652330 | |||||
पाचोरा | 74954 | 23033 | 5025 | 103012 | 515060 | |||||
जामनेर | 45448 | 19196 | 10627 | 75271 | 376355 | |||||
यावल | 53537 | 8691 | 6228 | 68456 | 342280 | |||||
रावेर | 87029 | 16921 | 8080 | 112030 | 560150 | |||||
मुक्ताईनगर | 48645 | 18563 | 2912 | 70120 | 350600 | |||||
बोदवड | 28241 | 7127 | 1906 | 37274 | 186370 | |||||
भुसावळ | 49974 | 6229 | 5654 | 61857 | 309285 | |||||
एरंडॊंल | 50324 | 15031 | 3749 | 69104 | 345520 | |||||
धरणगाव | 31019 | 6123 | 3120 | 40262 | 201310 | |||||
औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 7832 | 5049 | 4924 | 17805 | 89025 | |||
कन्नड | 41036 | 38283 | 3039 | 82358 | 411790 | |||||
सोयगाव | 16242 | 20907 | 981 | 38130 | 190650 | |||||
सिल्लोड | 59321 | 60906 | 4008 | 124235 | 621175 | |||||
फुल्लंब्री | 39146 | 21656 | 2126 | 62928 | 314640 | |||||
खुलताबाद | 21653 | 17520 | 1599 | 40772 | 203860 | |||||
वैजापुर | 18590 | 22365 | 2113 | 43068 | 215340 | |||||
गंगापुर | 13793 | 12087 | 2051 | 27931 | 139655 | |||||
पैठण | 24817 | 18884 | 2586 | 46287 | 231435 | |||||
नांदेड | नांदेड | 9492 | 6545 | 2289 | 18326 | 91630 | ||||
माहुर | 16598 | 8327 | 1006 | 25931 | 129655 | |||||
धर्माबाद | 18914 | 14105 | 1403 | 34422 | 172110 | |||||
बिलोली | 14682 | 9578 | 1384 | 25644 | 128220 | |||||
नायगाव | 79346 | 64481 | 2530 | 146357 | 731785 | |||||
लोहा | 100418 | 73844 | 2434 | 176696 | 883480 | |||||
कंधार | 30207 | 24370 | 1758 | 56335 | 281675 | |||||
मुखेड | 63596 | 63426 | 2336 | 129358 | 646790 | |||||
देगलूर | 36518 | 28557 | 1065 | 66140 | 330700 | |||||
किनवट | 28520 | 22102 | 2033 | 52655 | 263275 | |||||
हिमायत नगर | 6367 | 5953 | 974 | 13294 | 66470 | |||||
हादगाव | 48469 | 36753 | 1784 | 87006 | 435030 | |||||
अर्धापुर | 30725 | 23341 | 925 | 54991 | 274955 | |||||
मुद्खेड | 11057 | 10140 | 928 | 22125 | 110625 | |||||
भोकर | 29885 | 24401 | 1345 | 55631 | 278155 | |||||
उमरी | 11150 | 7114 | 977 | 19241 | 96205 | |||||
हिंगोली | हिंगोली | 62225 | 37430 | 3462 | 103117 | 515585 | ||||
सेनगाव | 40941 | 30848 | 2142 | 73931 | 369655 | |||||
औंढा नागनाथ | 60497 | 44551 | 3187 | 108235 | 541175 | |||||
कळमनुरी | 79440 | 61157 | 3008 | 143605 | 718025 | |||||
वसमत | 87142 | 62945 | 3926 | 154013 | 770065 | |||||
परभणी | सेलु | 50471 | 46359 | 2774 | 99604 | 498020 | ||||
जिंतुर | 83409 | 72420 | 4016 | 159845 | 799225 | |||||
परभणी | 122701 | 100623 | 4663 | 227987 | 1139935 | |||||
मानवत | 53457 | 51723 | 2284 | 107464 | 537320 | |||||
पाथ्री | 55391 | 56166 | 2995 | 114552 | 572760 | |||||
सोनपेठ | 35050 | 33391 | 1606 | 70047 | 350235 | |||||
गंगाखेड | 22640 | 18817 | 2256 | 43713 | 218565 | |||||
पालम | 50255 | 39838 | 2094 | 92187 | 460935 | |||||
पुर्णा | 31668 | 27153 | 2299 | 61120 | 305600 | |||||
जालना | जालना | 33231 | 31770 | 3436 | 68437 | 342185 | ||||
भोकरदन | 28850 | 28546 | 3553 | 60949 | 304745 | |||||
जाफ्राबाद | 59600 | 47821 | 4258 | 111679 | 558395 | |||||
बदनापुर | 15872 | 14177 | 1448 | 31497 | 157485 | |||||
अबंड | 90961 | 95607 | 5116 | 191684 | 958420 | |||||
घनसांगवी | 64443 | 69315 | 3993 | 137751 | 688755 | |||||
परतुर | 74201 | 65317 | 3369 | 142887 | 714435 | |||||
मंठा | 92818 | 64546 | 3512 | 160876 | 804380 | |||||
बीड | बीड | 193455 | 136426 | 8392 | 338273 | 1691365 | ||||
आष्टी | 268984 | 184299 | 7130 | 460413 | 2302065 | |||||
परळी | 122243 | 98327 | 4666 | 225236 | 1126180 | |||||
अंबाजोगाई | 143265 | 120540 | 5255 | 269060 | 1345300 | |||||
पाटोदा | 113771 | 73542 | 1698 | 189011 | 945055 | |||||
शिरुर | 111352 | 74400 | 2411 | 188163 | 940815 | |||||
गेवराई | 179028 | 157301 | 7443 | 343772 | 1718860 | |||||
माजलगाव | 81163 | 75959 | 2928 | 160050 | 800250 | |||||
वडवानी | 36979 | 34580 | 1535 | 73094 | 365470 | |||||
केज | 238694 | 152048 | 5263 | 396005 | 1980025 | |||||
धारुर | 108562 | 67105 | 3103 | 178770 | 893850 | |||||
लातूर | लातुर | 102719 | 100306 | 8303 | 211328 | 1056640 | ||||
उदगीर | 51181 | 45676 | 3574 | 100431 | 502155 | |||||
रेणापुर | 48712 | 44378 | 2679 | 95769 | 478845 | |||||
अहमदपुर | 46628 | 40853 | 4219 | 91700 | 458500 | |||||
जळकोट | 21720 | 19211 | 918 | 41849 | 209245 | |||||
चाकुर | 53830 | 62911 | 3791 | 120532 | 602660 | |||||
शिरुरअंनतपल | 13193 | 16155 | 807 | 30155 | 150775 | |||||
औसा | 96536 | 99536 | 8382 | 204454 | 1022270 | |||||
निलंगा | 97109 | 76270 | 4831 | 178210 | 891050 | |||||
देवनी | 53917 | 47135 | 1572 | 102624 | 513120 | |||||
उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 121492 | 105924 | 5078 | 232494 | 1162470 | ||||
परंडा | 69302 | 72383 | 3087 | 144772 | 723860 | |||||
भुम | 117803 | 74047 | 2619 | 194469 | 972345 | |||||
वाशी | 14543 | 8955 | 1049 | 24547 | 122735 | |||||
कळंब | 135295 | 107960 | 3488 | 246743 | 1233715 | |||||
तुळजापुर | 110907 | 110869 | 5095 | 226871 | 1134355 | |||||
लोहारा | 39381 | 39917 | 1645 | 80943 | 404715 | |||||
उमरगा | 68013 | 61838 | 2344 | 132195 | 660975 | |||||
कोकण (मुंबई) | ठाणे | ठाणे | 64534 | 1360 | 8379 | 74273 | 371365 | |||
भिवंडी | 138470 | 12998 | 17107 | 168575 | 842875 | |||||
शहापुर | 28663 | 4644 | 4446 | 37753 | 188765 | |||||
कल्याण | 82815 | 4890 | 11651 | 99356 | 496780 | |||||
उल्हासनगर | 177 | 0 | 78 | 255 | 1275 | |||||
अबंरनाथ | 62440 | 5113 | 13698 | 81251 | 406255 | |||||
मुरबाड | 27741 | 5480 | 5450 | 38671 | 193355 | |||||
मंबई उपनगर | अंधेरी | 3715 | 70 | 434 | 4219 | 21095 | ||||
बोरीवली | 12998 | 297 | 1245 | 14540 | 72700 | |||||
कुर्ला |
3900 | 27 | 515 | 4442 | 22210 | |||||
रायगड | उरण | 28238 | 3195 | 6759 | 38192 | 190960 | ||||
माणगाव | 88684 | 16302 | 12816 | 117802 | 589010 | |||||
तळा | 23215 | 4834 | 2283 | 30332 | 151660 | |||||
श्रीवर्धन | 21879 | 3413 | 2503 | 27795 | 138975 | |||||
म्हसाळा | 3096 | 300 | 1097 | 4493 | 22465 | |||||
महाड | 10689 | 1221 | 2928 | 14838 | 74190 | |||||
पोलादपुर | 2742 | 441 | 515 | 3698 | 18490 | |||||
पनवेल | 76761 | 6178 | 13233 | 96172 | 480860 | |||||
कर्जत | 71598 | 9943 | 8295 | 89836 | 449180 | |||||
खालापुर | 54976 | 5754 | 8081 | 68811 | 344055 | |||||
पेण | 5439 | 572 | 2163 | 8174 | 40870 | |||||
अलिबाग | 60076 | 7778 | 7004 | 74858 | 374290 | |||||
मुरुड | 24832 | 4856 | 2033 | 31721 | 158605 | |||||
रोहा | 46440 | 12572 | 7122 | 66134 | 330670 | |||||
सुधागड | 44913 | 9342 | 4096 | 58351 | 291755 | |||||
रत्नागिरी | रत्नागिरी | 147737 | 29444 | 9608 | 186789 | 933945 | ||||
मंडणगड | 40105 | 6453 | 1743 | 48301 | 241505 | |||||
दापोली | 50160 | 10415 | 3219 | 63794 | 318970 | |||||
खेड | 79015 | 14187 | 5650 | 98852 | 494260 | |||||
चिपळुण | 38504 | 8544 | 1832 | 48880 | 244400 | |||||
गुहागर | 45651 | 9752 | 2449 | 57852 | 289260 | |||||
संगमेश्वर | 94811 | 25272 | 3514 | 123597 | 617985 | |||||
लांजा | 47517 | 15178 | 2681 | 65376 | 326880 | |||||
राजापुर | 87911 | 22743 | 4175 | 114829 | 574145 | |||||
सिंधुदुर्ग | देवगड | 52440 | 9943 | 1755 | 64138 | 320690 | ||||
वैभववाडी | 27106 | 7682 | 841 | 35629 | 178145 | |||||
कणकवली | 65608 | 14941 | 3173 | 83722 | 418610 | |||||
मालवण | 89335 | 22555 | 3024 | 114914 | 574570 | |||||
वेंगुर्ला | 52621 | 9660 | 1474 | 63755 | 318775 | |||||
कुडाळ | 86383 | 17561 | 2467 | 106411 | 532055 | |||||
सावंतवाडी | 73631 | 17219 | 2988 | 93838 | 469190 | |||||
दोदामार्ग | 21592 | 4717 | 847 | 27156 | 135780 | |||||
पालघर | पालघर | 76424 | 16871 | 6793 | 100088 | 500440 | ||||
तळसरी | 957 | 310 | 315 | 1582 | 7910 | |||||
डहाणू | 10035 | 4473 | 1418 | 15926 | 79630 | |||||
विक्रमगड | 1597 | 288 | 239 | 2124 | 10620 | |||||
जव्हार | 11952 | 8248 | 251 | 20451 | 102255 | |||||
मोखाडा | 1055 | 769 | 48 | 1872 | 9360 | |||||
वाडा | 47452 | 14206 | 1901 | 63559 | 317795 | |||||
वसई | 58684 | 3959 | 14474 | 77117 | 385585 | |||||
अमरावती | अमरावती | अमरावती | 41054 | 8978 | 4577 | 54609 | 273045 | |||
धारणी | 21456 | 14957 | 361 | 36774 | 183870 | |||||
भातकुली | 31917 | 18280 | 1562 | 51759 | 258795 | |||||
दर्यापुर | 43825 | 10836 | 2654 | 57315 | 286575 | |||||
नांदगाव | 31937 | 17370 | 1623 | 50930 | 254650 | |||||
चांदुर रे. | 11934 | 4666 | 839 | 17439 | 87195 | |||||
धामणगाव | 3121 | 1293 | 436 | 4850 | 24250 | |||||
चिखलदरा | 10534 | 7451 | 218 | 18203 | 91015 | |||||
अंजनगाव | 51429 | 19162 | 1356 | 71947 | 359735 | |||||
अचलपुर | 36050 | 17196 | 3269 | 56515 | 282575 | |||||
चांदुर बा. | 14165 | 6652 | 1578 | 22395 | 111975 | |||||
मोर्शी | 4695 | 2147 | 732 | 7574 | 37870 | |||||
वरुड | 14515 | 5963 | 2230 | 22708 | 113540 | |||||
तिवसा | 27527 | 11721 | 1833 | 41081 | 205405 | |||||
यवतमाळ | यवतमाळ | 38369 | 11517 | 5810 | 55696 | 278480 | ||||
नेर | 23741 | 8694 | 1351 | 33786 | 168930 | |||||
आर्णी | 45657 | 23825 | 3612 | 73094 | 365470 | |||||
घाटंजी | 36118 | 28467 | 2493 | 67078 | 335390 | |||||
केळापुर | 24380 | 13274 | 2102 | 39756 | 198780 | |||||
राळेगाव | 35577 | 20329 | 1904 | 57810 | 289050 | |||||
मारेगाव | 26861 | 11732 | 1655 | 40248 | 201240 | |||||
झरी जामणी | 25053 | 11494 | 1498 | 38045 | 190225 | |||||
वनी | 51330 | 14156 | 4149 | 69635 | 348175 | |||||
बाभुळ्गाव | 20449 | 8026 | 1332 | 29807 | 149035 | |||||
कळंब | 19768 | 8343 | 1472 | 29583 | 147915 | |||||
दारव्हा | 75412 | 34818 | 3611 | 113841 | 569205 | |||||
दिग्रस | 50567 | 18477 | 3084 | 72128 | 360640 | |||||
पुसद | 71160 | 48190 | 3759 | 123109 | 615545 | |||||
उमरखेड | 53661 | 26999 | 2949 | 83609 | 418045 | |||||
महागाव | 38524 | 33332 | 3229 | 75085 | 375425 | |||||
बुलडाणा | जळगाव | 45317 | 26522 | 2161 | 74000 | 370000 | ||||
बुलढाणा | 82710 | 48845 | 8161 | 139716 | 698580 | |||||
देउळ्गाव राजा | 55798 | 36182 | 3951 | 95931 | 479655 | |||||
सिंद्खेड राजा | 100302 | 66592 | 4967 | 171861 | 859305 | |||||
लोनार | 41802 | 22153 | 2855 | 66810 | 334050 | |||||
संग्रामपुर | 58009 | 44002 | 2133 | 104144 | 520720 | |||||
शेगाव | 51907 | 24967 | 3955 | 80829 | 404145 | |||||
नांदुरा | 50532 | 28097 | 2411 | 81040 | 405200 | |||||
मलकापुर | 61675 | 25968 | 2755 | 90398 | 451990 | |||||
मोटाळा | 40486 | 25808 | 2649 | 68943 | 344715 | |||||
खामगाव | 77664 | 46700 | 5087 | 129451 | 647255 | |||||
मेहेकर | 100879 | 76588 | 5667 | 183134 | 915670 | |||||
चीखली | 100344 | 67587 | 8118 | 176049 | 880245 | |||||
अकोला | तेल्हारा | 29475 | 17440 | 1865 | 48780 | 243900 | ||||
आकोट | 60409 | 30281 | 2721 | 93411 | 467055 | |||||
बाळापुर | 36460 | 15183 | 2719 | 54362 | 271810 | |||||
आकोला | 66627 | 32577 | 7434 | 106638 | 533190 | |||||
मुर्तुज़ापुर | 56597 | 31969 | 3089 | 91655 | 458275 | |||||
पातुर | 29553 | 16922 | 2330 | 48805 | 244025 | |||||
बार्शीटाकळी | 33537 | 16048 | 2431 | 52016 | 260080 | |||||
वाशिम | मालेगाव | 15005 | 9190 | 2026 | 26221 | 131105 | ||||
मंगळुरपीर | 10043 | 4511 | 1494 | 16048 | 80240 | |||||
कारंजा(लाड) | 13158 | 4979 | 2413 | 20550 | 102750 | |||||
मानोरा | 6053 | 4357 | 1389 | 11799 | 58995 | |||||
वाशीम | 19548 | 8908 | 3897 | 32353 | 161765 | |||||
रिसोड | 11065 | 7144 | 2007 | 20216 | 101080 | |||||
एकूण | 19531982 | 10458522 | 1508370 | 31498874 | 157494370 |
Comments