नवीन अहवाल - फेरफार पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या -पाहून डिजिटल स्वाक्षरीत करणे बाबत
नमस्कार मित्रांनो ,
नवीन अहवाल -
फेरफार पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या
फेरफार पश्चात व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या सर्वेक्रमांकाचे डाटा साईन हे D.S.D. Module मध्ये फेरफार पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र सर्व्हे क्रमांकाचा डॅशबोर्ड. व पीक पाहणी पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र सर्व्हे क्रमांकाचा डॅशबोर्ड. या मेनू मध्ये उपलब्ध आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्व 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करावेत . सोबत चा तालुका निहाय अहवाल पाहावा .
कोणती ही शंका अथवा स्पष्टीकरण हवे असल्यास आपल्या विभाग मदत कक्ष (DIVSION HELP DESK) यांचेशी संपर्क साधावा.
आपला
रामदास जगताप
नवीन अहवाल -
फेरफार पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या
फेरफार पश्चात व पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या सर्वेक्रमांकाचे डाटा साईन हे D.S.D. Module मध्ये फेरफार पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र सर्व्हे क्रमांकाचा डॅशबोर्ड. व पीक पाहणी पश्चात ७/१२ अभिलेख डिजिटल स्वाक्षांकित करण्यास पात्र सर्व्हे क्रमांकाचा डॅशबोर्ड. या मेनू मध्ये उपलब्ध आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्व 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीत करावेत . सोबत चा तालुका निहाय अहवाल पाहावा .
कोणती ही शंका अथवा स्पष्टीकरण हवे असल्यास आपल्या विभाग मदत कक्ष (DIVSION HELP DESK) यांचेशी संपर्क साधावा.
आपला
रामदास जगताप
| विभाग -> जिल्हा -> तालुका | फेरफार पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या | पिकपाहणी पश्चात डाटा साईन न झालेल्या ७/१२ ची संख्या |
|||
| पुणे | पुणे | जुन्नर | 25144 | 171 | |
| पुरंदर | 13714 | 168 | |||
| वेल्हा | 5342 | 285 | |||
| भोर | 11207 | 5084 | |||
| बारामती | 21409 | 693 | |||
| ईंदापुर | 8703 | 451 | |||
| आंबेगाव | 16433 | 55 | |||
| शिरुर | 25867 | 1209 | |||
| खेड | 13894 | 17 | |||
| मुळ्शी | 7765 | 615 | |||
| पुणे शहर | 253 | 0 | |||
| दौंड | 9068 | 80 | |||
| सोलापूर | करमाळा | 6914 | 500 | ||
| दक्षिण सोलापुर | 18800 | 1 | |||
| अक्कलकोट | 23045 | 238 | |||
| माढा | 11198 | 249 | |||
| उत्तर सोलापुर | 15223 | 776 | |||
| मोहोळ | 9505 | 57 | |||
| पंढरपुर | 10704 | 555 | |||
| माळशिरस | 17498 | 957 | |||
| सांगोले | 13587 | 164 | |||
| मंगळ्वेढे | 11513 | 26 | |||
| सातारा | सातारा | 27776 | 287 | ||
| महाबळेश्वर | 4169 | 32 | |||
| पाटण | 26445 | 74 | |||
| कह्राड | 33570 | 62 | |||
| वाई | 11626 | 1 | |||
| खंडाळा | 11139 | 10 | |||
| फलटण | 12632 | 9 | |||
| माण | 12360 | 14 | |||
| खटाव | 18097 | 56 | |||
| कोरेगाव | 22230 | 37 | |||
| जावळी | 14823 | 18 | |||
| कोल्हापूर | शाहुवाडी | 8049 | 1991 | ||
| आजरा | 3837 | 365 | |||
| गडहिंग्लज | 10052 | 91 | |||
| चंदगड | 10994 | 104 | |||
| पन्हाळा | 11260 | 30 | |||
| हातकलंगले | 25529 | 0 | |||
| शिरोळ | 15104 | 602 | |||
| गगनबावडा | 2166 | 49 | |||
| राधानगरी | 40177 | 85 | |||
| कागल | 16188 | 282 | |||
| भुदरगड | 10817 | 454 | |||
| सांगली | शिराळा | 15117 | 315 | ||
| जत | 12021 | 56 | |||
| वाळवा | 31852 | 9 | |||
| पळुस | 11883 | 37 | |||
| खानापुर | 12027 | 0 | |||
| आटपाडी | 9084 | 338 | |||
| तासगाव | 17680 | 29 | |||
| मिरज | 11513 | 1 | |||
| कवठे महाकाळ | 12656 | 52 | |||
| कडेगाव | 14861 | 29 | |||
| नागपूर | नागपूर | नारखेड | 5507 | 61 | |
| नागपूर (शहर) | 4923 | 137 | |||
| उमरेड | 8770 | 29 | |||
| कुही | 5027 | 38 | |||
| भिवापुर | 2889 | 62 | |||
| काटोल | 7702 | 63 | |||
| कलमेश्वर | 4151 | 37 | |||
| सावनेर | 3348 | 80 | |||
| पारशिवणी | 3918 | 30 | |||
| मौदा | 10990 | 29 | |||
| काम्प्टी | 3405 | 180 | |||
| नागपूर (ग्रामीण) | 7192 | 94 | |||
| भंडारा | भंडारा | 10472 | 67 | ||
| तुमसर | 20868 | 1340 | |||
| मोहाडी | 10013 | 154 | |||
| साकोली | 14036 | 15 | |||
| लखणी | 4763 | 73 | |||
| पावणी | 3453 | 80 | |||
| लखणदूर | 5336 | 116 | |||
| गोंदिया | गोंदिया | 4478 | 88 | ||
| तिरोडा | 2299 | 101 | |||
| गोरेगाव | 5984 | 76 | |||
| आमगाव | 1233 | 9 | |||
| सालेकासा | 1506 | 47 | |||
| सडक अर्जुणी | 2310 | 93 | |||
| अर्जुणी मोरगाव | 2028 | 35 | |||
| देवरी | 2303 | 3617 | |||
| गडचिरोली | गडचिरोली | 5136 | 41 | ||
| वाड्सा | 1162 | 43 | |||
| भामरागड | 1415 | 87 | |||
| अहेरी | 7424 | 262 | |||
| सिरोंचा | 1844 | 108 | |||
| अरमोरी | 1883 | 39 | |||
| कुर्खेडा | 3376 | 261 | |||
| कोर्ची | 9436 | 65 | |||
| धानोरा | 2237 | 139 | |||
| चामोर्शी | 10197 | 8 | |||
| मुलचेरा | 1522 | 7 | |||
| ईटापल्ली | 5783 | 4 | |||
| चंद्रपूर | वरोरा | 8096 | 63 | ||
| पोंभुर्णा | 4452 | 195 | |||
| बल्लाळ्पुर | 1740 | 10 | |||
| कोर्पणा | 3174 | 6 | |||
| राजुरा | 3786 | 44 | |||
| गोंदपिंपरी | 3499 | 414 | |||
| जिवती | 0 | 0 | |||
| चिमुर | 10504 | 101 | |||
| नागभीर | 3438 | 191 | |||
| सावली | 9033 | 144 | |||
| सिंदवाही | 3663 | 614 | |||
| भद्रावती | 5287 | 38 | |||
| चंद्रपुर | 2985 | 10 | |||
| मुळ | 7988 | 41 | |||
| वर्धा | वर्धा | 15616 | 14 | ||
| आष्टी | 16680 | 7362 | |||
| कारंजा | 8160 | 298 | |||
| आर्वी | 8249 | 48 | |||
| सेलू | 6434 | 26 | |||
| देवळी | 11412 | 752 | |||
| हिंगणघाट | 5963 | 82 | |||
| समुद्रपुर | 1718 | 294 | |||
| नाशिक | नाशिक | नाशिक | 7662 | 0 | |
| सुरगाणा | 363 | 230 | |||
| त्रिंबक | 1360 | 166 | |||
| ईगतपुरी | 6869 | 28 | |||
| सिन्नर | 8441 | 324 | |||
| निफाड | 5232 | 95 | |||
| येवला | 2569 | 231 | |||
| देवळा | 878 | 109 | |||
| बागलन | 3803 | 247 | |||
| मालेगाव | 14535 | 10 | |||
| नांदगाव | 2368 | 209 | |||
| चांदवड | 2568 | 558 | |||
| दिंडोरी | 3865 | 167 | |||
| पेठ | 346 | 107 | |||
| नंदुरबार | नंदुरबार | 6591 | 24 | ||
| अक्क्लकुवा | 1154 | 75 | |||
| अक्रणी | 721 | 73 | |||
| तळोदे | 2738 | 127 | |||
| शहादा | 7372 | 177 | |||
| नवापुर | 3867 | 621 | |||
| धुळे | शिरपुर | 2646 | 16 | ||
| शिंदेखेडा | 5384 | 4 | |||
| साक्री | 3301 | 105 | |||
| अहमदनगर | अहमदनगर | 17917 | 502 | ||
| अकोले | 8343 | 311 | |||
| राहुरी | 8377 | 545 | |||
| पारनेर | 12640 | 837 | |||
| श्रीगोंदा | 8610 | 426 | |||
| कर्जत | 10896 | 432 | |||
| जामखेड | 10214 | 1871 | |||
| संगमनेर | 16948 | 616 | |||
| कोपरगाव | 7721 | 5315 | |||
| राहाता | 3633 | 302 | |||
| श्रीरामपुर | 3762 | 401 | |||
| नेवासा | 9550 | 5306 | |||
| शेवगाव | 5928 | 3372 | |||
| पाथर्डी | 16103 | 286 | |||
| जळगाव | जळगाव | 10430 | 275 | ||
| चोपडा | 5338 | 76 | |||
| पारोळा | 3998 | 41 | |||
| भडगाव | 2323 | 154 | |||
| चाळीसगाव | 7982 | 26 | |||
| पाचोरा | 6561 | 10 | |||
| जामनेर | 7352 | 925 | |||
| यावल | 3827 | 215 | |||
| रावेर | 4153 | 437 | |||
| मुक्ताईनगर | 3057 | 46 | |||
| बोदवड | 2042 | 8 | |||
| धरणगाव | 2802 | 2344 | |||
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 5618 | 11976 | |
| कन्नड | 5427 | 5826 | |||
| सोयगाव | 775 | 219 | |||
| सिल्लोड | 3864 | 1 | |||
| फुल्लंब्री | 2196 | 9 | |||
| खुलताबाद | 1492 | 71 | |||
| वैजापुर | 9013 | 0 | |||
| गंगापुर | 3625 | 548 | |||
| पैठण | 3208 | 85 | |||
| नांदेड | नांदेड | 11268 | 0 | ||
| माहुर | 818 | 0 | |||
| धर्माबाद | 1828 | 86 | |||
| बिलोली | 2562 | 0 | |||
| नायगाव | 3085 | 0 | |||
| लोहा | 4763 | 4 | |||
| कंधार | 3547 | 7 | |||
| मुखेड | 3350 | 0 | |||
| देगलूर | 2022 | 3 | |||
| किनवट | 2330 | 3 | |||
| हिमायत नगर | 965 | 0 | |||
| हादगाव | 2781 | 0 | |||
| अर्धापुर | 947 | 1 | |||
| मुद्खेड | 1981 | 0 | |||
| भोकर | 1785 | 0 | |||
| उमरी | 1913 | 0 | |||
| हिंगोली | हिंगोली | 4105 | 673 | ||
| सेनगाव | 1819 | 540 | |||
| औंढा नागनाथ | 2989 | 995 | |||
| कळमनुरी | 2956 | 741 | |||
| वसमत | 5188 | 5890 | |||
| परभणी | सेलु | 1727 | 254 | ||
| जिंतुर | 2436 | 116 | |||
| परभणी | 6175 | 1 | |||
| मानवत | 1298 | 203 | |||
| पाथ्री | 2526 | 134 | |||
| सोनपेठ | 1232 | 88 | |||
| गंगाखेड | 5204 | 10 | |||
| पालम | 2583 | 405 | |||
| पुर्णा | 4257 | 421 | |||
| जालना | जालना | 4742 | 636 | ||
| भोकरदन | 3865 | 832 | |||
| जाफ्राबाद | 3210 | 731 | |||
| बदनापुर | 2522 | 317 | |||
| अबंड | 4703 | 1095 | |||
| घनसांगवी | 2404 | 658 | |||
| परतुर | 2600 | 282 | |||
| मंठा | 1309 | 185 | |||
| बीड | बीड | 7098 | 942 | ||
| आष्टी | 4812 | 1634 | |||
| परळी | 2050 | 281 | |||
| अंबाजोगाई | 2529 | 147 | |||
| पाटोदा | 2542 | 192 | |||
| शिरुर | 2252 | 112 | |||
| गेवराई | 3110 | 897 | |||
| माजलगाव | 2500 | 292 | |||
| वडवानी | 1180 | 59 | |||
| केज | 5266 | 523 | |||
| धारुर | 2005 | 239 | |||
| लातूर | लातुर | 7792 | 941 | ||
| उदगीर | 2741 | 409 | |||
| रेणापुर | 1236 | 167 | |||
| अहमदपुर | 3203 | 1096 | |||
| जळकोट | 1719 | 130 | |||
| चाकुर | 2562 | 210 | |||
| शिरुरअंनतपल | 1011 | 305 | |||
| औसा | 7661 | 37 | |||
| निलंगा | 3895 | 548 | |||
| देवनी | 1895 | 161 | |||
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 4335 | 989 | ||
| परंडा | 1740 | 653 | |||
| भुम | 2212 | 496 | |||
| वाशी | 1340 | 418 | |||
| कळंब | 1769 | 660 | |||
| तुळजापुर | 3154 | 847 | |||
| लोहारा | 845 | 682 | |||
| उमरगा | 1675 | 341 | |||
| कोकण (मुंबई) | ठाणे | ठाणे | 5423 | 125 | |
| भिवंडी | 14610 | 250 | |||
| शहापुर | 13724 | 74 | |||
| कल्याण | 7059 | 181 | |||
| उल्हासनगर | 0 | 1 | |||
| अबंरनाथ | 2827 | 198 | |||
| मुरबाड | 5825 | 73 | |||
| मंबई उपनगर | अंधेरी | 694 | 0 | ||
| बोरीवली | 2180 | 0 | |||
| कुर्ला |
1687 | 0 | |||
| रायगड | उरण | 4259 | 322 | ||
| माणगाव | 7780 | 534 | |||
| तळा | 1347 | 1220 | |||
| श्रीवर्धन | 1942 | 209 | |||
| म्हसाळा | 7331 | 180 | |||
| महाड | 11458 | 139 | |||
| पोलादपुर | 5973 | 78 | |||
| पनवेल | 4754 | 607 | |||
| कर्जत | 6265 | 84 | |||
| खालापुर | 6672 | 1089 | |||
| पेण | 2959 | 120 | |||
| अलिबाग | 6827 | 686 | |||
| मुरुड | 953 | 53 | |||
| रोहा | 3557 | 178 | |||
| सुधागड | 4145 | 303 | |||
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | 3860 | 0 | ||
| मंडणगड | 1356 | 283 | |||
| दापोली | 3275 | 0 | |||
| खेड | 6600 | 2 | |||
| चिपळुण | 8308 | 0 | |||
| गुहागर | 2440 | 0 | |||
| संगमेश्वर | 4745 | 110 | |||
| लांजा | 4185 | 0 | |||
| राजापुर | 5557 | 0 | |||
| सिंधुदुर्ग | देवगड | 4973 | 1 | ||
| वैभववाडी | 3335 | 0 | |||
| कणकवली | 7309 | 107 | |||
| मालवण | 2469 | 5 | |||
| वेंगुर्ला | 2184 | 0 | |||
| कुडाळ | 1545 | 0 | |||
| सावंतवाडी | 2594 | 2 | |||
| दोदामार्ग | 470 | 0 | |||
| पालघर | पालघर | 7165 | 86 | ||
| तळसरी | 3993 | 15 | |||
| डहाणू | 9393 | 0 | |||
| विक्रमगड | 2482 | 0 | |||
| जव्हार | 1718 | 10 | |||
| मोखाडा | 2204 | 0 | |||
| वाडा | 7852 | 2 | |||
| वसई | 13606 | 5 | |||
| अमरावती | अमरावती | अमरावती | 10054 | 170 | |
| धारणी | 2016 | 92 | |||
| भातकुली | 929 | 1172 | |||
| दर्यापुर | 3442 | 453 | |||
| नांदगाव | 2502 | 286 | |||
| चांदुर रे. | 1497 | 462 | |||
| धामणगाव | 3086 | 205 | |||
| चिखलदरा | 2960 | 1391 | |||
| अंजनगाव | 2007 | 486 | |||
| अचलपुर | 2385 | 287 | |||
| चांदुर बा. | 2916 | 137 | |||
| मोर्शी | 2611 | 101 | |||
| तिवसा | 471 | 143 | |||
| यवतमाळ | यवतमाळ | 29405 | 204 | ||
| नेर | 1417 | 313 | |||
| आर्णी | 3062 | 275 | |||
| घाटंजी | 2734 | 124 | |||
| केळापुर | 1525 | 239 | |||
| राळेगाव | 4533 | 250 | |||
| मारेगाव | 1301 | 138 | |||
| झरी जामणी | 1411 | 187 | |||
| वनी | 2792 | 300 | |||
| बाभुळ्गाव | 711 | 435 | |||
| कळंब | 3231 | 1568 | |||
| दारव्हा | 2866 | 229 | |||
| दिग्रस | 1567 | 118 | |||
| पुसद | 7117 | 1098 | |||
| उमरखेड | 3826 | 678 | |||
| महागाव | 2898 | 851 | |||
| बुलडाणा | जळगाव | 1956 | 134 | ||
| बुलढाणा | 2946 | 735 | |||
| देउळ्गाव राजा | 3202 | 272 | |||
| सिंद्खेड राजा | 2261 | 450 | |||
| लोनार | 3294 | 391 | |||
| संग्रामपुर | 2716 | 110 | |||
| शेगाव | 3084 | 328 | |||
| नांदुरा | 2220 | 313 | |||
| मलकापुर | 4864 | 331 | |||
| मोटाळा | 2951 | 452 | |||
| खामगाव | 4641 | 1148 | |||
| मेहेकर | 5249 | 1099 | |||
| चीखली | 5766 | 1930 | |||
| अकोला | तेल्हारा | 3121 | 166 | ||
| बाळापुर | 593 | 150 | |||
| आकोला | 9056 | 445 | |||
| मुर्तुज़ापुर | 1809 | 509 | |||
| पातुर | 761 | 147 | |||
| बार्शीटाकळी | 1628 | 433 | |||
| वाशिम | मालेगाव | 3654 | 412 | ||
| मंगळुरपीर | 3548 | 245 | |||
| कारंजा(लाड) | 3135 | 256 | |||
| मानोरा | 1015 | 154 | |||
| वाशीम | 7224 | 237 | |||
| रिसोड | 2296 | 284 | |||
| Total | 2113129 | 144523 | |||
Comments