TALUKA WISE DDM COPING FEE TO BE DEPOSITED
DIST TALUKA | नागरिकांसाठी दस्तऐवज वितरण | TOTAL PAYMENT DUE | ||||||
सातबारा | आठ अ | फेरफार | एकूण | |||||
पुणे | जुन्नर | 168460 | 100915 | 7956 | 277331 | 1386655 | ||
पुरंदर | 114631 | 70826 | 8571 | 194028 | 970140 | |||
वेल्हा | 4673 | 1517 | 1267 | 7457 | 37285 | |||
भोर | 43420 | 18608 | 4575 | 66603 | 333015 | |||
बारामती | 60499 | 39962 | 11042 | 111503 | 557515 | |||
ईंदापुर | 104682 | 71327 | 11215 | 187224 | 936120 | |||
आंबेगाव | 104336 | 52269 | 3770 | 160375 | 801875 | |||
शिरुर | 56612 | 28861 | 13915 | 99388 | 496940 | |||
खेड | 94814 | 36113 | 15815 | 146742 | 733710 | |||
मावळ | 51155 | 11382 | 11740 | 74277 | 371385 | |||
मुळ्शी | 104317 | 19797 | 25985 | 150099 | 750495 | |||
हवेली | 288986 | 49442 | 66016 | 404444 | 2022220 | |||
पुणे शहर | 2254 | 66 | 810 | 3130 | 15650 | |||
दौंड | 129466 | 84776 | 13586 | 227828 | 1139140 | |||
सोलापूर | करमाळा | 57334 | 39997 | 3863 | 101194 | 505970 | ||
दक्षिण सोलापुर | 50375 | 26454 | 7299 | 84128 | 420640 | |||
अक्कलकोट | 76853 | 54072 | 6192 | 137117 | 685585 | |||
माढा | 141568 | 76476 | 8779 | 226823 | 1134115 | |||
बार्शी | 119404 | 90055 | 6308 | 215767 | 1078835 | |||
उत्तर सोलापुर | 21255 | 1654 | 17534 | 40443 | 202215 | |||
मोहोळ | 102615 | 55515 | 8546 | 166676 | 833380 | |||
पंढरपुर | 93078 | 45909 | 16500 | 155487 | 777435 | |||
माळशिरस | 55113 | 24940 | 12998 | 93051 | 465255 | |||
सांगोले | 84543 | 44231 | 9215 | 137989 | 689945 | |||
मंगळ्वेढे | 34802 | 20521 | 6375 | 61698 | 308490 | |||
सातारा | सातारा | 135741 | 36403 | 9442 | 181586 | 907930 | ||
महाबळेश्वर | 7268 | 1203 | 975 | 9446 | 47230 | |||
पाटण | 136093 | 51230 | 4994 | 192317 | 961585 | |||
कह्राड | 261164 | 84662 | 13546 | 359372 | 1796860 | |||
वाई | 68201 | 20486 | 4418 | 93105 | 465525 | |||
खंडाळा | 62095 | 26361 | 3922 | 92378 | 461890 | |||
फलटण | 173166 | 91956 | 10358 | 275480 | 1377400 | |||
माण | 100666 | 42611 | 3069 | 146346 | 731730 | |||
खटाव | 80836 | 14478 | 3724 | 99038 | 495190 | |||
कोरेगाव | 74679 | 22851 | 3564 | 101094 | 505470 | |||
जावळी | 26222 | 10198 | 1897 | 38317 | 191585 | |||
कोल्हापूर | शाहुवाडी | 84575 | 31942 | 1901 | 118418 | 592090 | ||
आजरा | 43256 | 27182 | 1223 | 71661 | 358305 | |||
गडहिंग्लज | 91852 | 58807 | 2528 | 153187 | 765935 | |||
चंदगड | 66416 | 33711 | 1877 | 102004 | 510020 | |||
पन्हाळा | 127697 | 58589 | 3558 | 189844 | 949220 | |||
हातकलंगले | 93715 | 42337 | 6806 | 142858 | 714290 | |||
शिरोळ | 90036 | 47085 | 3518 | 140639 | 703195 | |||
करवीर | 244871 | 78807 | 9554 | 333232 | 1666160 | |||
गगनबावडा | 22064 | 11967 | 745 | 34776 | 173880 | |||
राधानगरी | 92624 | 47146 | 1598 | 141368 | 706840 | |||
कागल | 136808 | 69327 | 3776 | 209911 | 1049555 | |||
भुदरगड | 99439 | 50730 | 2091 | 152260 | 761300 | |||
सांगली | शिराळा | 89483 | 27812 | 1432 | 118727 | 593635 | ||
जत | 157634 | 124492 | 6679 | 288805 | 1444025 | |||
वाळवा | 219408 | 100332 | 12548 | 332288 | 1661440 | |||
पळुस | 64635 | 32506 | 5251 | 102392 | 511960 | |||
खानापुर | 108820 | 58773 | 6227 | 173820 | 869100 | |||
आटपाडी | 113146 | 78948 | 4592 | 196686 | 983430 | |||
तासगाव | 162197 | 115626 | 7563 | 285386 | 1426930 | |||
मिरज | 217421 | 117498 | 23331 | 358250 | 1791250 | |||
कवठे महाकाळ | 76154 | 49397 | 9057 | 134608 | 673040 | |||
कडेगाव | 135739 | 56841 | 4189 | 196769 | 983845 | |||
नागपूर | नारखेड | 37926 | 23276 | 1641 | 62843 | 314215 | ||
नागपूर (शहर) | 708 | 31 | 56 | 795 | 3975 | |||
हिंगणा | 13965 | 3012 | 818 | 17795 | 88975 | |||
उमरेड | 34045 | 21283 | 1341 | 56669 | 283345 | |||
कुही | 13180 | 8268 | 958 | 22406 | 112030 | |||
भिवापुर | 33031 | 21464 | 974 | 55469 | 277345 | |||
काटोल | 36738 | 24567 | 1416 | 62721 | 313605 | |||
कलमेश्वर | 21900 | 10272 | 815 | 32987 | 164935 | |||
सावनेर | 20690 | 8026 | 1202 | 29918 | 149590 | |||
पारशिवणी | 8769 | 3289 | 818 | 12876 | 64380 | |||
रामटेक | 9740 | 4182 | 766 | 14688 | 73440 | |||
मौदा | 47672 | 30143 | 2140 | 79955 | 399775 | |||
काम्प्टी | 22893 | 8507 | 1006 | 32406 | 162030 | |||
नागपूर (ग्रामीण) | 36987 | 10706 | 1741 | 49434 | 247170 | |||
भंडारा | भंडारा | 93745 | 27907 | 2323 | 123975 | 619875 | ||
तुमसर | 53236 | 21285 | 550 | 75071 | 375355 | |||
मोहाडी | 35042 | 15227 | 528 | 50797 | 253985 | |||
साकोली | 78203 | 31014 | 253 | 109470 | 547350 | |||
लखणी | 102223 | 41802 | 649 | 144674 | 723370 | |||
पावणी | 79680 | 35317 | 860 | 115857 | 579285 | |||
लखणदूर | 76849 | 33705 | 406 | 110960 | 554800 | |||
गोंदिया | गोंदिया | 68978 | 15848 | 315 | 85141 | 425705 | ||
तिरोडा | 68134 | 24955 | 442 | 93531 | 467655 | |||
गोरेगाव | 59747 | 24044 | 276 | 84067 | 420335 | |||
आमगाव | 70966 | 31906 | 302 | 103174 | 515870 | |||
सालेकासा | 53932 | 18080 | 134 | 72146 | 360730 | |||
सडक अर्जुणी | 58175 | 21864 | 160 | 80199 | 400995 | |||
अर्जुणी मोरगाव | 43174 | 18538 | 94 | 61806 | 309030 | |||
देवरी | 19534 | 10306 | 136 | 29976 | 149880 | |||
गडचिरोली | गडचिरोली | 25062 | 11402 | 220 | 36684 | 183420 | ||
वाड्सा | 33000 | 18135 | 153 | 51288 | 256440 | |||
भामरागड | 2769 | 2272 | 1 | 5042 | 25210 | |||
अहेरी | 12593 | 8854 | 46 | 21493 | 107465 | |||
सिरोंचा | 9147 | 6320 | 85 | 15552 | 77760 | |||
अरमोरी | 33947 | 24699 | 116 | 58762 | 293810 | |||
कुर्खेडा | 30883 | 19965 | 41 | 50889 | 254445 | |||
कोर्ची | 5237 | 3325 | 5 | 8567 | 42835 | |||
धानोरा | 18487 | 11699 | 14 | 30200 | 151000 | |||
चामोर्शी | 73470 | 34459 | 104 | 108033 | 540165 | |||
मुलचेरा | 16507 | 7895 | 15 | 24417 | 122085 | |||
ईटापल्ली | 9010 | 6644 | 31 | 15685 | 78425 | |||
चंद्रपूर | वरोरा | 39949 | 26050 | 642 | 66641 | 333205 | ||
पोंभुर्णा | 7915 | 5728 | 36 | 13679 | 68395 | |||
बल्लाळ्पुर | 1403 | 376 | 40 | 1819 | 9095 | |||
कोर्पणा | 32457 | 26385 | 290 | 59132 | 295660 | |||
राजुरा | 42126 | 27342 | 910 | 70378 | 351890 | |||
गोंदपिंपरी | 4918 | 2825 | 41 | 7784 | 38920 | |||
जिवती | 646 | 382 | 1 | 1029 | 5145 | |||
चिमुर | 39584 | 31690 | 456 | 71730 | 358650 | |||
नागभीर | 57490 | 35975 | 199 | 93664 | 468320 | |||
ब्रम्हपुरी | 42042 | 25004 | 212 | 67258 | 336290 | |||
सावली | 20495 | 10909 | 155 | 31559 | 157795 | |||
सिंदवाही | 51741 | 20045 | 114 | 71900 | 359500 | |||
भद्रावती | 19239 | 12620 | 321 | 32180 | 160900 | |||
चंद्रपुर | 27779 | 6294 | 571 | 34644 | 173220 | |||
मुळ | 31110 | 17313 | 82 | 48505 | 242525 | |||
वर्धा | वर्धा | 50906 | 25840 | 4654 | 81400 | 407000 | ||
आष्टी | 20699 | 11276 | 634 | 32609 | 163045 | |||
कारंजा | 29934 | 16741 | 976 | 47651 | 238255 | |||
आर्वी | 39280 | 21224 | 1873 | 62377 | 311885 | |||
सेलू | 30028 | 16527 | 1995 | 48550 | 242750 | |||
देवळी | 48155 | 24328 | 3054 | 75537 | 377685 | |||
हिंगणघाट | 40343 | 28964 | 2980 | 72287 | 361435 | |||
समुद्रपुर | 36013 | 22727 | 1712 | 60452 | 302260 | |||
नाशिक | नाशिक | 87864 | 9154 | 29601 | 126619 | 633095 | ||
सुरगाणा | 22613 | 18344 | 495 | 41452 | 207260 | |||
त्रिंबक | 29969 | 9263 | 2726 | 41958 | 209790 | |||
ईगतपुरी | 18272 | 3829 | 6026 | 28127 | 140635 | |||
सिन्नर | 112533 | 49633 | 12853 | 175019 | 875095 | |||
निफाड | 92401 | 31265 | 13330 | 136996 | 684980 | |||
येवला | 41457 | 21689 | 4370 | 67516 | 337580 | |||
कळवण | 24049 | 13726 | 3612 | 41387 | 206935 | |||
देवळा | 57532 | 29104 | 3848 | 90484 | 452420 | |||
बागलन | 92966 | 58154 | 6341 | 157461 | 787305 | |||
मालेगाव | 157239 | 75087 | 12090 | 244416 | 1222080 | |||
नांदगाव | 21273 | 11831 | 4256 | 37360 | 186800 | |||
चांदवड | 66525 | 28271 | 7267 | 102063 | 510315 | |||
दिंडोरी | 99545 | 47734 | 11287 | 158566 | 792830 | |||
पेठ | 22339 | 17883 | 613 | 40835 | 204175 | |||
नंदुरबार | नंदुरबार | 27707 | 10051 | 6004 | 43762 | 218810 | ||
अक्क्लकुवा | 4163 | 1277 | 252 | 5692 | 28460 | |||
अक्रणी | 3768 | 2919 | 168 | 6855 | 34275 | |||
तळोदे | 12916 | 3887 | 1758 | 18561 | 92805 | |||
शहादा | 53221 | 15550 | 6685 | 75456 | 377280 | |||
नवापुर | 9505 | 3149 | 1751 | 14405 | 72025 | |||
धुळे | धुळे | 161645 | 85069 | 12428 | 259142 | 1295710 | ||
शिरपुर | 55554 | 12657 | 8405 | 76616 | 383080 | |||
शिंदेखेडा | 91243 | 56066 | 9571 | 156880 | 784400 | |||
साक्री | 52663 | 21277 | 7078 | 81018 | 405090 | |||
अहमदनगर | अहमदनगर | 125483 | 49387 | 29670 | 204540 | 1022700 | ||
अकोले | 40315 | 21900 | 7442 | 69657 | 348285 | |||
राहुरी | 58926 | 35767 | 9921 | 104614 | 523070 | |||
पारनेर | 61961 | 41838 | 13183 | 116982 | 584910 | |||
श्रीगोंदा | 38583 | 24832 | 9355 | 72770 | 363850 | |||
कर्जत | 98223 | 65460 | 13590 | 177273 | 886365 | |||
जामखेड | 52031 | 31653 | 5624 | 89308 | 446540 | |||
संगमनेर | 65597 | 32745 | 27455 | 125797 | 628985 | |||
कोपरगाव | 78723 | 53134 | 9136 | 140993 | 704965 | |||
राहाता | 105704 | 69044 | 10445 | 185193 | 925965 | |||
श्रीरामपुर | 29868 | 17563 | 5482 | 52913 | 264565 | |||
नेवासा | 138417 | 102061 | 17165 | 257643 | 1288215 | |||
शेवगाव | 12067 | 8521 | 8912 | 29500 | 147500 | |||
पाथर्डी | 35157 | 26967 | 16667 | 78791 | 393955 | |||
जळगाव | जळगाव | 116482 | 13605 | 15434 | 145521 | 727605 | ||
चोपडा | 62371 | 13608 | 8789 | 84768 | 423840 | |||
अमळनेर | 60852 | 16709 | 6701 | 84262 | 421310 | |||
पारोळा | 73376 | 20725 | 6714 | 100815 | 504075 | |||
भडगाव | 53088 | 10431 | 4714 | 68233 | 341165 | |||
चाळीसगाव | 106423 | 33309 | 8197 | 147929 | 739645 | |||
पाचोरा | 87273 | 24946 | 5521 | 117740 | 588700 | |||
जामनेर | 53835 | 21127 | 11604 | 86566 | 432830 | |||
यावल | 65788 | 9863 | 6861 | 82512 | 412560 | |||
रावेर | 97363 | 18105 | 8928 | 124396 | 621980 | |||
मुक्ताईनगर | 53826 | 19726 | 3131 | 76683 | 383415 | |||
बोदवड | 35291 | 8096 | 2063 | 45450 | 227250 | |||
भुसावळ | 57450 | 6854 | 6249 | 70553 | 352765 | |||
एरंडॊंल | 62581 | 16749 | 4090 | 83420 | 417100 | |||
धरणगाव | 37436 | 6583 | 3362 | 47381 | 236905 | |||
औरंगाबाद | औरंगाबाद | 8191 | 5238 | 5353 | 18782 | 93910 | ||
कन्नड | 42298 | 39077 | 3231 | 84606 | 423030 | |||
सोयगाव | 16715 | 21309 | 1012 | 39036 | 195180 | |||
सिल्लोड | 61755 | 62889 | 4342 | 128986 | 644930 | |||
फुल्लंब्री | 41102 | 22675 | 2270 | 66047 | 330235 | |||
खुलताबाद | 22328 | 17866 | 1719 | 41913 | 209565 | |||
वैजापुर | 19111 | 22790 | 2353 | 44254 | 221270 | |||
गंगापुर | 14285 | 12372 | 2167 | 28824 | 144120 | |||
पैठण | 25709 | 19238 | 2712 | 47659 | 238295 | |||
नांदेड | नांदेड | 9943 | 6757 | 2453 | 19153 | 95765 | ||
माहुर | 18413 | 9037 | 1081 | 28531 | 142655 | |||
धर्माबाद | 19833 | 14422 | 1497 | 35752 | 178760 | |||
बिलोली | 19514 | 10564 | 1447 | 31525 | 157625 | |||
नायगाव | 89743 | 69365 | 2834 | 161942 | 809710 | |||
लोहा | 102987 | 75370 | 2534 | 180891 | 904455 | |||
कंधार | 30567 | 24574 | 1839 | 56980 | 284900 | |||
मुखेड | 64404 | 63735 | 2401 | 130540 | 652700 | |||
देगलूर | 40530 | 29638 | 1121 | 71289 | 356445 | |||
किनवट | 29181 | 23075 | 2185 | 54441 | 272205 | |||
हिमायत नगर | 6473 | 5985 | 990 | 13448 | 67240 | |||
हादगाव | 55810 | 42141 | 1959 | 99910 | 499550 | |||
अर्धापुर | 32469 | 24099 | 974 | 57542 | 287710 | |||
मुद्खेड | 11742 | 10581 | 996 | 23319 | 116595 | |||
भोकर | 31946 | 25214 | 1419 | 58579 | 292895 | |||
उमरी | 12064 | 7549 | 1027 | 20640 | 103200 | |||
हिंगोली | हिंगोली | 66939 | 39414 | 3749 | 110102 | 550510 | ||
सेनगाव | 45130 | 33147 | 2329 | 80606 | 403030 | |||
औंढा नागनाथ | 66444 | 46446 | 3526 | 116416 | 582080 | |||
कळमनुरी | 87015 | 66576 | 3199 | 156790 | 783950 | |||
वसमत | 91123 | 64876 | 4168 | 160167 | 800835 | |||
परभणी | सेलु | 51555 | 47086 | 2897 | 101538 | 507690 | ||
जिंतुर | 87955 | 76143 | 4333 | 168431 | 842155 | |||
परभणी | 129826 | 107058 | 4976 | 241860 | 1209300 | |||
मानवत | 56976 | 55166 | 2438 | 114580 | 572900 | |||
पाथ्री | 58419 | 58007 | 3119 | 119545 | 597725 | |||
सोनपेठ | 35822 | 33553 | 1719 | 71094 | 355470 | |||
गंगाखेड | 23456 | 19222 | 2558 | 45236 | 226180 | |||
पालम | 51208 | 40306 | 2374 | 93888 | 469440 | |||
पुर्णा | 33890 | 28268 | 2776 | 64934 | 324670 | |||
जालना | जालना | 34785 | 32386 | 3805 | 70976 | 354880 | ||
भोकरदन | 29649 | 29281 | 3821 | 62751 | 313755 | |||
जाफ्राबाद | 64750 | 50741 | 4508 | 119999 | 599995 | |||
बदनापुर | 16506 | 14406 | 1527 | 32439 | 162195 | |||
अबंड | 93731 | 97662 | 5297 | 196690 | 983450 | |||
घनसांगवी | 67295 | 71227 | 4171 | 142693 | 713465 | |||
परतुर | 77265 | 67322 | 3464 | 148051 | 740255 | |||
मंठा | 94960 | 65012 | 3583 | 163555 | 817775 | |||
बीड | बीड | 198610 | 140007 | 8959 | 347576 | 1737880 | ||
आष्टी | 278721 | 191029 | 7725 | 477475 | 2387375 | |||
परळी | 128954 | 103414 | 4993 | 237361 | 1186805 | |||
अंबाजोगाई | 158769 | 131317 | 5583 | 295669 | 1478345 | |||
पाटोदा | 115809 | 74731 | 1780 | 192320 | 961600 | |||
शिरुर | 115225 | 77008 | 2531 | 194764 | 973820 | |||
गेवराई | 184730 | 161776 | 7807 | 354313 | 1771565 | |||
माजलगाव | 83244 | 77602 | 3092 | 163938 | 819690 | |||
वडवानी | 39273 | 36597 | 1679 | 77549 | 387745 | |||
केज | 252517 | 161634 | 5596 | 419747 | 2098735 | |||
धारुर | 112863 | 69428 | 3218 | 185509 | 927545 | |||
लातूर | लातुर | 114376 | 112483 | 9020 | 235879 | 1179395 | ||
उदगीर | 56261 | 50446 | 3831 | 110538 | 552690 | |||
रेणापुर | 61102 | 56848 | 2924 | 120874 | 604370 | |||
अहमदपुर | 50229 | 43772 | 4459 | 98460 | 492300 | |||
जळकोट | 24885 | 22060 | 1017 | 47962 | 239810 | |||
चाकुर | 57870 | 68647 | 4003 | 130520 | 652600 | |||
शिरुरअंनतपल | 14668 | 18079 | 861 | 33608 | 168040 | |||
औसा | 104107 | 105417 | 8853 | 218377 | 1091885 | |||
निलंगा | 98660 | 77132 | 4914 | 180706 | 903530 | |||
देवनी | 56887 | 49561 | 1672 | 108120 | 540600 | |||
उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 136143 | 115048 | 5559 | 256750 | 1283750 | ||
परंडा | 71232 | 74021 | 3254 | 148507 | 742535 | |||
भुम | 121121 | 76215 | 2786 | 200122 | 1000610 | |||
वाशी | 15130 | 9313 | 1119 | 25562 | 127810 | |||
कळंब | 150778 | 120990 | 3749 | 275517 | 1377585 | |||
तुळजापुर | 115824 | 114864 | 5547 | 236235 | 1181175 | |||
लोहारा | 42706 | 42604 | 1717 | 87027 | 435135 | |||
उमरगा | 73499 | 65481 | 2548 | 141528 | 707640 | |||
ठाणे | ठाणे | 68994 | 1561 | 8973 | 79528 | 397640 | ||
भिवंडी | 149038 | 14029 | 19053 | 182120 | 910600 | |||
शहापुर | 30831 | 5062 | 4876 | 40769 | 203845 | |||
कल्याण | 88200 | 5138 | 12658 | 105996 | 529980 | |||
उल्हासनगर | 231 | 0 | 106 | 337 | 1685 | |||
अबंरनाथ | 66306 | 5487 | 14953 | 86746 | 433730 | |||
मुरबाड | 29147 | 5734 | 6027 | 40908 | 204540 | |||
मंबई उपनगर | अंधेरी | 4085 | 74 | 462 | 4621 | 23105 | ||
बोरीवली | 13677 | 315 | 1329 | 15321 | 76605 | |||
कुर्ला |
4140 | 31 | 533 | 4704 | 23520 | |||
रायगड | उरण | 30564 | 3450 | 7335 | 41349 | 206745 | ||
माणगाव | 93496 | 17188 | 13536 | 124220 | 621100 | |||
तळा | 24598 | 5124 | 2518 | 32240 | 161200 | |||
श्रीवर्धन | 23292 | 3685 | 2659 | 29636 | 148180 | |||
म्हसाळा | 3243 | 314 | 1188 | 4745 | 23725 | |||
महाड | 11731 | 1321 | 3242 | 16294 | 81470 | |||
पोलादपुर | 3184 | 538 | 578 | 4300 | 21500 | |||
पनवेल | 81632 | 6616 | 14187 | 102435 | 512175 | |||
कर्जत | 77078 | 10716 | 9035 | 96829 | 484145 | |||
खालापुर | 59108 | 6213 | 8755 | 74076 | 370380 | |||
पेण | 6903 | 700 | 2522 | 10125 | 50625 | |||
अलिबाग | 66162 | 8523 | 7720 | 82405 | 412025 | |||
मुरुड | 27302 | 5249 | 2266 | 34817 | 174085 | |||
रोहा | 49774 | 13476 | 7662 | 70912 | 354560 | |||
सुधागड | 47724 | 9910 | 4524 | 62158 | 310790 | |||
रत्नागिरी | रत्नागिरी | 157876 | 31261 | 10698 | 199835 | 999175 | ||
मंडणगड | 43790 | 6995 | 1951 | 52736 | 263680 | |||
दापोली | 52336 | 10821 | 3395 | 66552 | 332760 | |||
खेड | 85798 | 15239 | 6140 | 107177 | 535885 | |||
चिपळुण | 42298 | 9327 | 2066 | 53691 | 268455 | |||
गुहागर | 48555 | 10267 | 2587 | 61409 | 307045 | |||
संगमेश्वर | 102402 | 27092 | 3811 | 133305 | 666525 | |||
लांजा | 50308 | 16115 | 2939 | 69362 | 346810 | |||
राजापुर | 94092 | 24601 | 4513 | 123206 | 616030 | |||
सिंधुदुर्ग | देवगड | 58673 | 11085 | 2027 | 71785 | 358925 | ||
वैभववाडी | 30575 | 8715 | 924 | 40214 | 201070 | |||
कणकवली | 75175 | 17383 | 3683 | 96241 | 481205 | |||
मालवण | 100382 | 25234 | 3551 | 129167 | 645835 | |||
वेंगुर्ला | 58093 | 10881 | 1689 | 70663 | 353315 | |||
कुडाळ | 96898 | 19905 | 2811 | 119614 | 598070 | |||
सावंतवाडी | 78274 | 19539 | 3441 | 101254 | 506270 | |||
दोदामार्ग | 24957 | 5542 | 965 | 31464 | 157320 | |||
पालघर | पालघर | 82279 | 18273 | 7470 | 108022 | 540110 | ||
तळसरी | 990 | 312 | 335 | 1637 | 8185 | |||
डहाणू | 11564 | 5045 | 1647 | 18256 | 91280 | |||
विक्रमगड | 1624 | 292 | 253 | 2169 | 10845 | |||
जव्हार | 12447 | 8610 | 279 | 21336 | 106680 | |||
मोखाडा | 1460 | 1044 | 87 | 2591 | 12955 | |||
वाडा | 51199 | 15386 | 2117 | 68702 | 343510 | |||
वसई | 65027 | 4303 | 16110 | 85440 | 427200 | |||
अमरावती | अमरावती | 47936 | 10201 | 5033 | 63170 | 315850 | ||
धारणी | 23715 | 15854 | 412 | 39981 | 199905 | |||
भातकुली | 36478 | 20436 | 1707 | 58621 | 293105 | |||
दर्यापुर | 58042 | 11787 | 2952 | 72781 | 363905 | |||
नांदगाव | 36371 | 19012 | 1738 | 57121 | 285605 | |||
चांदुर रे. | 15145 | 5505 | 907 | 21557 | 107785 | |||
धामणगाव | 4688 | 1529 | 503 | 6720 | 33600 | |||
चिखलदरा | 11315 | 8005 | 237 | 19557 | 97785 | |||
अंजनगाव | 60993 | 20396 | 1476 | 82865 | 414325 | |||
अचलपुर | 41575 | 18517 | 3597 | 63689 | 318445 | |||
चांदुर बा. | 17745 | 7458 | 1747 | 26950 | 134750 | |||
मोर्शी | 6008 | 2542 | 829 | 9379 | 46895 | |||
वरुड | 18560 | 6627 | 2417 | 27604 | 138020 | |||
तिवसा | 33064 | 13208 | 1986 | 48258 | 241290 | |||
यवतमाळ | यवतमाळ | 42045 | 12285 | 6305 | 60635 | 303175 | ||
नेर | 25854 | 9325 | 1483 | 36662 | 183310 | |||
आर्णी | 51603 | 26443 | 3910 | 81956 | 409780 | |||
घाटंजी | 40975 | 31440 | 2696 | 75111 | 375555 | |||
केळापुर | 27160 | 14419 | 2254 | 43833 | 219165 | |||
राळेगाव | 42760 | 22544 | 2090 | 67394 | 336970 | |||
मारेगाव | 33194 | 12797 | 1822 | 47813 | 239065 | |||
झरी जामणी | 30637 | 12584 | 1620 | 44841 | 224205 | |||
वनी | 64209 | 15924 | 4466 | 84599 | 422995 | |||
बाभुळ्गाव | 25026 | 8757 | 1474 | 35257 | 176285 | |||
कळंब | 22434 | 9142 | 1599 | 33175 | 165875 | |||
दारव्हा | 82053 | 37265 | 3849 | 123167 | 615835 | |||
दिग्रस | 56858 | 19841 | 3394 | 80093 | 400465 | |||
पुसद | 78481 | 53716 | 4020 | 136217 | 681085 | |||
उमरखेड | 63558 | 31387 | 3233 | 98178 | 490890 | |||
महागाव | 44802 | 38648 | 3595 | 87045 | 435225 | |||
बुलडाणा | जळगाव | 50361 | 28049 | 2318 | 80728 | 403640 | ||
बुलढाणा | 90301 | 52874 | 8746 | 151921 | 759605 | |||
देउळ्गाव राजा | 63381 | 39134 | 4222 | 106737 | 533685 | |||
सिंद्खेड राजा | 112954 | 73124 | 5217 | 191295 | 956475 | |||
लोनार | 47651 | 23606 | 3069 | 74326 | 371630 | |||
संग्रामपुर | 65683 | 46156 | 2301 | 114140 | 570700 | |||
शेगाव | 58281 | 26702 | 4301 | 89284 | 446420 | |||
नांदुरा | 55246 | 29478 | 2531 | 87255 | 436275 | |||
मलकापुर | 67004 | 27556 | 2961 | 97521 | 487605 | |||
मोटाळा | 45331 | 27551 | 2905 | 75787 | 378935 | |||
खामगाव | 83785 | 48381 | 5464 | 137630 | 688150 | |||
मेहेकर | 112549 | 82519 | 6087 | 201155 | 1005775 | |||
चीखली | 111041 | 72504 | 8835 | 192380 | 961900 | |||
अकोला | तेल्हारा | 34793 | 18820 | 2053 | 55666 | 278330 | ||
आकोट | 69704 | 32233 | 3033 | 104970 | 524850 | |||
बाळापुर | 45979 | 18979 | 3043 | 68001 | 340005 | |||
आकोला | 78310 | 35284 | 8355 | 121949 | 609745 | |||
मुर्तुज़ापुर | 65027 | 34215 | 3299 | 102541 | 512705 | |||
पातुर | 34456 | 18683 | 2554 | 55693 | 278465 | |||
बार्शीटाकळी | 39187 | 18232 | 2761 | 60180 | 300900 | |||
वाशिम | मालेगाव | 18448 | 10962 | 2291 | 31701 | 158505 | ||
मंगळुरपीर | 12226 | 5473 | 1734 | 19433 | 97165 | |||
कारंजा(लाड) | 14782 | 5267 | 2610 | 22659 | 113295 | |||
मानोरा | 6327 | 4444 | 1482 | 12253 | 61265 | |||
वाशीम | 25647 | 11817 | 4414 | 41878 | 209390 | |||
रिसोड | 14822 | 9110 | 2209 | 26141 | 130705 | |||
21777121 | 11396071 | 1646325 | 34819517 | 174097585 |
Comments