ODC MIS PENDANCY TAHASILWISE
| विभाग -> जिल्हा -> तालुका | एकूण सर्व्हे क्रमांक | एकूण विसंगती सर्व्हे क्रमांक | % | |||
| पुणे | पुणे | जुन्नर | 153968 | 1563 | 1.02 | |
| पुरंदर | 106393 | 4039 | 3.80 | |||
| वेल्हा | 55008 | 899 | 1.63 | |||
| भोर | 111876 | 3014 | 2.69 | |||
| बारामती | 81714 | 3398 | 4.16 | |||
| ईंदापुर | 84230 | 4111 | 4.88 | |||
| आंबेगाव | 118371 | 3110 | 2.63 | |||
| शिरुर | 118497 | 2515 | 2.12 | |||
| खेड | 150453 | 4464 | 2.97 | |||
| मावळ | 96827 | 2394 | 2.47 | |||
| मुळ्शी | 121512 | 2366 | 1.95 | |||
| हवेली | 207219 | 7435 | 3.59 | |||
| पुणे शहर | 1340 | 125 | 9.33 | |||
| दौंड | 82664 | 3332 | 4.03 | |||
| सोलापूर | करमाळा | 83596 | 5627 | 6.73 | ||
| दक्षिण सोलापुर | 83173 | 3921 | 4.71 | |||
| अक्कलकोट | 97984 | 4941 | 5.04 | |||
| माढा | 102514 | 5609 | 5.47 | |||
| बार्शी | 99342 | 4451 | 4.48 | |||
| उत्तर सोलापुर | 139005 | 7685 | 5.53 | |||
| मोहोळ | 96726 | 4611 | 4.77 | |||
| पंढरपुर | 130767 | 5896 | 4.51 | |||
| माळशिरस | 153223 | 4316 | 2.82 | |||
| सांगोले | 122903 | 3615 | 2.94 | |||
| मंगळ्वेढे | 79208 | 865 | 1.09 | |||
| सातारा | सातारा | 209056 | 4563 | 2.18 | ||
| महाबळेश्वर | 46287 | 1304 | 2.82 | |||
| पाटण | 222530 | 8994 | 4.04 | |||
| कह्राड | 198234 | 3212 | 1.62 | |||
| वाई | 99838 | 2701 | 2.71 | |||
| खंडाळा | 70038 | 2741 | 3.91 | |||
| फलटण | 116445 | 4044 | 3.47 | |||
| माण | 114320 | 7072 | 6.19 | |||
| खटाव | 146173 | 6857 | 4.69 | |||
| कोरेगाव | 110865 | 2555 | 2.30 | |||
| जावळी | 97273 | 483 | 0.50 | |||
| कोल्हापूर | शाहुवाडी | 100575 | 2594 | 2.58 | ||
| आजरा | 55027 | 2185 | 3.97 | |||
| गडहिंग्लज | 92243 | 1745 | 1.89 | |||
| चंदगड | 97420 | 2627 | 2.70 | |||
| पन्हाळा | 91298 | 1524 | 1.67 | |||
| हातकलंगले | 93741 | 4725 | 5.04 | |||
| शिरोळ | 61988 | 1817 | 2.93 | |||
| करवीर | 213329 | 9853 | 4.62 | |||
| गगनबावडा | 13494 | 442 | 3.28 | |||
| राधानगरी | 85436 | 963 | 1.13 | |||
| कागल | 107167 | 2494 | 2.33 | |||
| भुदरगड | 66337 | 1292 | 1.95 | |||
| सांगली | शिराळा | 125403 | 3160 | 2.52 | ||
| जत | 96917 | 1343 | 1.39 | |||
| वाळवा | 137015 | 3817 | 2.79 | |||
| पळुस | 35660 | 478 | 1.34 | |||
| खानापुर | 72586 | 2949 | 4.06 | |||
| आटपाडी | 55488 | 1604 | 2.89 | |||
| तासगाव | 76605 | 967 | 1.26 | |||
| मिरज | 119738 | 2885 | 2.41 | |||
| कवठे महाकाळ | 50760 | 1812 | 3.57 | |||
| कडेगाव | 72600 | 1320 | 1.82 | |||
| नागपूर | नागपूर | नारखेड | 56386 | 501 | 0.89 | |
| नागपूर (शहर) | 37576 | 154 | 0.41 | |||
| हिंगणा | 75939 | 952 | 1.25 | |||
| उमरेड | 64473 | 169 | 0.26 | |||
| कुही | 66937 | 572 | 0.85 | |||
| भिवापुर | 38261 | 164 | 0.43 | |||
| काटोल | 68144 | 418 | 0.61 | |||
| कलमेश्वर | 41161 | 266 | 0.65 | |||
| सावनेर | 62065 | 907 | 1.46 | |||
| पारशिवणी | 40766 | 461 | 1.13 | |||
| रामटेक | 51039 | 217 | 0.43 | |||
| मौदा | 62871 | 1033 | 1.64 | |||
| काम्प्टी | 45311 | 1323 | 2.92 | |||
| नागपूर (ग्रामीण) | 101955 | 1262 | 1.24 | |||
| भंडारा | भंडारा | 120458 | 1417 | 1.18 | ||
| तुमसर | 96978 | 853 | 0.88 | |||
| मोहाडी | 80694 | 818 | 1.01 | |||
| साकोली | 63600 | 1573 | 2.47 | |||
| लखणी | 72313 | 706 | 0.98 | |||
| पावणी | 77981 | 1554 | 1.99 | |||
| लखणदूर | 63681 | 349 | 0.55 | |||
| गोंदिया | गोंदिया | 126595 | 529 | 0.42 | ||
| तिरोडा | 98885 | 325 | 0.33 | |||
| गोरेगाव | 65951 | 845 | 1.28 | |||
| आमगाव | 66726 | 119 | 0.18 | |||
| सालेकासा | 50140 | 318 | 0.63 | |||
| सडक अर्जुणी | 59098 | 204 | 0.35 | |||
| अर्जुणी मोरगाव | 56022 | 3 | 0.01 | |||
| देवरी | 54708 | 17 | 0.03 | |||
| गडचिरोली | गडचिरोली | 44304 | 337 | 0.76 | ||
| वाड्सा | 25946 | 406 | 1.56 | |||
| भामरागड | 11412 | 376 | 3.29 | |||
| अहेरी | 30823 | 51 | 0.17 | |||
| सिरोंचा | 33586 | 624 | 1.86 | |||
| अरमोरी | 32586 | 131 | 0.40 | |||
| कुर्खेडा | 27116 | 21 | 0.08 | |||
| कोर्ची | 21181 | 0 | 0.00 | |||
| धानोरा | 28163 | 578 | 2.05 | |||
| चामोर्शी | 60433 | 765 | 1.27 | |||
| मुलचेरा | 10378 | 1 | 0.01 | |||
| ईटापल्ली | 22528 | 78 | 0.35 | |||
| चंद्रपूर | वरोरा | 75449 | 1324 | 1.75 | ||
| पोंभुर्णा | 21409 | 588 | 2.75 | |||
| बल्लाळ्पुर | 15187 | 1062 | 6.99 | |||
| कोर्पणा | 22526 | 1453 | 6.45 | |||
| राजुरा | 31868 | 1096 | 3.44 | |||
| गोंदपिंपरी | 29697 | 1100 | 3.70 | |||
| जिवती | 11394 | 776 | 6.81 | |||
| चिमुर | 68863 | 3291 | 4.78 | |||
| नागभीर | 47696 | 11 | 0.02 | |||
| ब्रम्हपुरी | 57087 | 72 | 0.13 | |||
| सावली | 49770 | 229 | 0.46 | |||
| सिंदवाही | 41738 | 1241 | 2.97 | |||
| भद्रावती | 65723 | 1099 | 1.67 | |||
| चंद्रपुर | 112198 | 2352 | 2.10 | |||
| मुळ | 44431 | 446 | 1.00 | |||
| वर्धा | वर्धा | 125617 | 4045 | 3.22 | ||
| आष्टी | 27236 | 24 | 0.09 | |||
| कारंजा | 42775 | 482 | 1.13 | |||
| आर्वी | 57817 | 131 | 0.23 | |||
| सेलू | 43380 | 1341 | 3.09 | |||
| देवळी | 57182 | 2614 | 4.57 | |||
| हिंगणघाट | 73630 | 377 | 0.51 | |||
| समुद्रपुर | 58722 | 417 | 0.71 | |||
| नाशिक | नाशिक | नाशिक | 216269 | 4524 | 2.09 | |
| सुरगाणा | 29212 | 231 | 0.79 | |||
| त्रिंबक | 34969 | 595 | 1.70 | |||
| ईगतपुरी | 80203 | 2702 | 3.37 | |||
| सिन्नर | 105937 | 2848 | 2.69 | |||
| निफाड | 108284 | 2960 | 2.73 | |||
| येवला | 69054 | 2709 | 3.92 | |||
| कळवण | 44009 | 330 | 0.75 | |||
| देवळा | 40599 | 556 | 1.37 | |||
| बागलन | 95864 | 1108 | 1.16 | |||
| मालेगाव | 189647 | 3065 | 1.62 | |||
| नांदगाव | 67214 | 1691 | 2.52 | |||
| चांदवड | 79609 | 1880 | 2.36 | |||
| दिंडोरी | 65056 | 706 | 1.09 | |||
| पेठ | 19263 | 268 | 1.39 | |||
| नंदुरबार | नंदुरबार | 149461 | 1075 | 0.72 | ||
| अक्क्लकुवा | 37046 | 0 | 0.00 | |||
| अक्रणी | 15671 | 20 | 0.13 | |||
| तळोदे | 26874 | 6 | 0.02 | |||
| शहादा | 112566 | 653 | 0.58 | |||
| नवापुर | 48878 | 148 | 0.30 | |||
| धुळे | धुळे | 216963 | 5687 | 2.62 | ||
| शिरपुर | 87980 | 5894 | 6.70 | |||
| शिंदेखेडा | 131339 | 5175 | 3.94 | |||
| साक्री | 157943 | 6909 | 4.37 | |||
| अहमदनगर | अहमदनगर | 161605 | 8868 | 5.49 | ||
| अकोले | 133211 | 1392 | 1.04 | |||
| राहुरी | 86801 | 1223 | 1.41 | |||
| पारनेर | 113915 | 2011 | 1.77 | |||
| श्रीगोंदा | 63157 | 2218 | 3.51 | |||
| कर्जत | 94350 | 2398 | 2.54 | |||
| जामखेड | 49908 | 2515 | 5.04 | |||
| संगमनेर | 172368 | 2601 | 1.51 | |||
| कोपरगाव | 64003 | 59 | 0.09 | |||
| राहाता | 52449 | 112 | 0.21 | |||
| श्रीरामपुर | 42110 | 2203 | 5.23 | |||
| नेवासा | 77719 | 1492 | 1.92 | |||
| शेवगाव | 70093 | 2641 | 3.77 | |||
| पाथर्डी | 92689 | 1439 | 1.55 | |||
| जळगाव | जळगाव | 145978 | 2721 | 1.86 | ||
| चोपडा | 69116 | 2173 | 3.14 | |||
| अमळनेर | 86615 | 2663 | 3.07 | |||
| पारोळा | 72041 | 3261 | 4.53 | |||
| भडगाव | 57807 | 1024 | 1.77 | |||
| चाळीसगाव | 138707 | 5312 | 3.83 | |||
| पाचोरा | 94721 | 2401 | 2.53 | |||
| जामनेर | 107126 | 2485 | 2.32 | |||
| यावल | 73470 | 2323 | 3.16 | |||
| रावेर | 75862 | 1827 | 2.41 | |||
| मुक्ताईनगर | 39905 | 1313 | 3.29 | |||
| बोदवड | 29346 | 711 | 2.42 | |||
| भुसावळ | 97556 | 12331 | 12.64 | |||
| एरंडॊंल | 53814 | 1985 | 3.69 | |||
| धरणगाव | 60912 | 1794 | 2.95 | |||
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 34335 | 2983 | 8.69 | |
| कन्नड | 47600 | 1972 | 4.14 | |||
| सोयगाव | 11580 | 366 | 3.16 | |||
| सिल्लोड | 38639 | 1142 | 2.96 | |||
| फुल्लंब्री | 28438 | 574 | 2.02 | |||
| खुलताबाद | 15844 | 957 | 6.04 | |||
| वैजापुर | 33956 | 1737 | 5.12 | |||
| गंगापुर | 32430 | 1017 | 3.14 | |||
| पैठण | 51358 | 3022 | 5.88 | |||
| नांदेड | नांदेड | 19044 | 1409 | 7.40 | ||
| माहुर | 16153 | 662 | 4.10 | |||
| धर्माबाद | 18606 | 791 | 4.25 | |||
| बिलोली | 32046 | 1310 | 4.09 | |||
| नायगाव | 30467 | 590 | 1.94 | |||
| लोहा | 50859 | 1482 | 2.91 | |||
| कंधार | 49829 | 1088 | 2.18 | |||
| मुखेड | 48889 | 1205 | 2.46 | |||
| देगलूर | 26807 | 1311 | 4.89 | |||
| किनवट | 39443 | 1084 | 2.75 | |||
| हिमायत नगर | 19551 | 470 | 2.40 | |||
| हादगाव | 42491 | 1805 | 4.25 | |||
| अर्धापुर | 14748 | 574 | 3.89 | |||
| मुद्खेड | 13591 | 488 | 3.59 | |||
| भोकर | 19942 | 578 | 2.90 | |||
| उमरी | 19248 | 1070 | 5.56 | |||
| हिंगोली | हिंगोली | 40147 | 988 | 2.46 | ||
| सेनगाव | 40318 | 1261 | 3.13 | |||
| औंढा नागनाथ | 27555 | 1124 | 4.08 | |||
| कळमनुरी | 36427 | 1400 | 3.84 | |||
| वसमत | 36413 | 1106 | 3.04 | |||
| परभणी | सेलु | 22058 | 59 | 0.27 | ||
| जिंतुर | 38388 | 250 | 0.65 | |||
| परभणी | 38408 | 687 | 1.79 | |||
| मानवत | 13823 | 167 | 1.21 | |||
| पाथ्री | 13282 | 25 | 0.19 | |||
| सोनपेठ | 14278 | 25 | 0.18 | |||
| गंगाखेड | 28959 | 673 | 2.32 | |||
| पालम | 27639 | 212 | 0.77 | |||
| पुर्णा | 25343 | 45 | 0.18 | |||
| जालना | जालना | 34812 | 2568 | 7.38 | ||
| भोकरदन | 47560 | 2799 | 5.89 | |||
| जाफ्राबाद | 28660 | 1359 | 4.74 | |||
| बदनापुर | 22923 | 1238 | 5.40 | |||
| अबंड | 28152 | 1214 | 4.31 | |||
| घनसांगवी | 27337 | 1527 | 5.59 | |||
| परतुर | 22621 | 841 | 3.72 | |||
| मंठा | 31755 | 469 | 1.48 | |||
| बीड | बीड | 74150 | 3692 | 4.98 | ||
| आष्टी | 58745 | 3663 | 6.24 | |||
| परळी | 34041 | 1879 | 5.52 | |||
| अंबाजोगाई | 34054 | 1829 | 5.37 | |||
| पाटोदा | 43366 | 3034 | 7.00 | |||
| शिरुर | 35684 | 1983 | 5.56 | |||
| गेवराई | 50009 | 2744 | 5.49 | |||
| माजलगाव | 25471 | 1653 | 6.49 | |||
| वडवानी | 15285 | 1072 | 7.01 | |||
| केज | 61347 | 4022 | 6.56 | |||
| धारुर | 22704 | 2618 | 11.53 | |||
| लातूर | लातुर | 32104 | 778 | 2.42 | ||
| उदगीर | 30266 | 163 | 0.54 | |||
| रेणापुर | 21498 | 344 | 1.60 | |||
| अहमदपुर | 39909 | 787 | 1.97 | |||
| जळकोट | 15589 | 196 | 1.26 | |||
| चाकुर | 32649 | 308 | 0.94 | |||
| शिरुरअंनतपल | 11625 | 118 | 1.02 | |||
| औसा | 41792 | 1492 | 3.57 | |||
| निलंगा | 42132 | 461 | 1.09 | |||
| देवनी | 13935 | 258 | 1.85 | |||
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 52368 | 1652 | 3.15 | ||
| परंडा | 30868 | 1272 | 4.12 | |||
| भुम | 39475 | 2306 | 5.84 | |||
| वाशी | 27564 | 1708 | 6.20 | |||
| कळंब | 38874 | 1395 | 3.59 | |||
| तुळजापुर | 42353 | 1391 | 3.28 | |||
| लोहारा | 22189 | 288 | 1.30 | |||
| उमरगा | 38298 | 1335 | 3.49 | |||
| कोकण (मुंबई) | ठाणे | ठाणे | 80042 | 6946 | 8.68 | |
| भिवंडी | 151912 | 7833 | 5.16 | |||
| शहापुर | 150690 | 13902 | 9.23 | |||
| कल्याण | 82158 | 1305 | 1.59 | |||
| उल्हासनगर | 170 | 5 | 2.94 | |||
| अबंरनाथ | 51416 | 465 | 0.90 | |||
| मुरबाड | 127919 | 3005 | 2.35 | |||
| मंबई उपनगर | अंधेरी | 13561 | 27 | 0.20 | ||
| बोरीवली | 22352 | 402 | 1.80 | |||
| कुर्ला |
12055 | 193 | 1.60 | |||
| रायगड | उरण | 62664 | 4287 | 6.84 | ||
| माणगाव | 138760 | 3146 | 2.27 | |||
| तळा | 30160 | 2160 | 7.16 | |||
| श्रीवर्धन | 44231 | 638 | 1.44 | |||
| म्हसाळा | 45826 | 323 | 0.70 | |||
| महाड | 179659 | 6758 | 3.76 | |||
| पोलादपुर | 85352 | 2943 | 3.45 | |||
| पनवेल | 90873 | 2159 | 2.38 | |||
| कर्जत | 116120 | 11229 | 9.67 | |||
| खालापुर | 59099 | 3455 | 5.85 | |||
| पेण | 67434 | 4459 | 6.61 | |||
| अलिबाग | 89278 | 1701 | 1.91 | |||
| मुरुड | 30656 | 309 | 1.01 | |||
| रोहा | 65742 | 718 | 1.09 | |||
| सुधागड | 44946 | 767 | 1.71 | |||
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | 316930 | 11294 | 3.56 | ||
| मंडणगड | 110338 | 9290 | 8.42 | |||
| दापोली | 235407 | 15745 | 6.69 | |||
| खेड | 270917 | 2199 | 0.81 | |||
| चिपळुण | 268419 | 9305 | 3.47 | |||
| गुहागर | 163153 | 4921 | 3.02 | |||
| संगमेश्वर | 286781 | 8518 | 2.97 | |||
| लांजा | 119134 | 1206 | 1.01 | |||
| राजापुर | 318992 | 13346 | 4.18 | |||
| सिंधुदुर्ग | देवगड | 239184 | 12451 | 5.21 | ||
| वैभववाडी | 77934 | 4981 | 6.39 | |||
| कणकवली | 254795 | 13939 | 5.47 | |||
| मालवण | 299025 | 5259 | 1.76 | |||
| वेंगुर्ला | 146280 | 5625 | 3.85 | |||
| कुडाळ | 316751 | 19744 | 6.23 | |||
| सावंतवाडी | 242388 | 6729 | 2.78 | |||
| दोदामार्ग | 50172 | 5364 | 10.69 | |||
| पालघर | पालघर | 123099 | 1486 | 1.21 | ||
| तळसरी | 28913 | 174 | 0.60 | |||
| डहाणू | 90202 | 745 | 0.83 | |||
| विक्रमगड | 26792 | 147 | 0.55 | |||
| जव्हार | 22687 | 1 | 0.00 | |||
| मोखाडा | 16479 | 89 | 0.54 | |||
| वाडा | 56558 | 1078 | 1.91 | |||
| वसई | 130406 | 878 | 0.67 | |||
| अमरावती | अमरावती | अमरावती | 177364 | 1541 | 0.87 | |
| धारणी | 35424 | 135 | 0.38 | |||
| भातकुली | 33866 | 194 | 0.57 | |||
| दर्यापुर | 49185 | 107 | 0.22 | |||
| नांदगाव | 44327 | 497 | 1.12 | |||
| चांदुर रे. | 26542 | 133 | 0.50 | |||
| धामणगाव | 36250 | 222 | 0.61 | |||
| चिखलदरा | 24781 | 0 | 0.00 | |||
| अंजनगाव | 37877 | 77 | 0.20 | |||
| अचलपुर | 58162 | 578 | 0.99 | |||
| चांदुर बा. | 48307 | 817 | 1.69 | |||
| मोर्शी | 49674 | 197 | 0.40 | |||
| वरुड | 55770 | 319 | 0.57 | |||
| तिवसा | 32738 | 95 | 0.29 | |||
| यवतमाळ | यवतमाळ | 92298 | 3421 | 3.71 | ||
| नेर | 33798 | 863 | 2.55 | |||
| आर्णी | 36193 | 1193 | 3.30 | |||
| घाटंजी | 28946 | 1263 | 4.36 | |||
| केळापुर | 32081 | 434 | 1.35 | |||
| राळेगाव | 36582 | 78 | 0.21 | |||
| मारेगाव | 24255 | 88 | 0.36 | |||
| झरी जामणी | 24406 | 388 | 1.59 | |||
| वनी | 67348 | 38 | 0.06 | |||
| बाभुळ्गाव | 24817 | 269 | 1.08 | |||
| कळंब | 28035 | 190 | 0.68 | |||
| दारव्हा | 40611 | 1455 | 3.58 | |||
| दिग्रस | 29067 | 11 | 0.04 | |||
| पुसद | 54185 | 43 | 0.08 | |||
| उमरखेड | 61100 | 2044 | 3.35 | |||
| महागाव | 34571 | 603 | 1.74 | |||
| बुलडाणा | जळगाव | 29289 | 490 | 1.67 | ||
| बुलढाणा | 59981 | 409 | 0.68 | |||
| देउळ्गाव राजा | 31453 | 662 | 2.10 | |||
| सिंद्खेड राजा | 36862 | 792 | 2.15 | |||
| लोनार | 34566 | 1068 | 3.09 | |||
| संग्रामपुर | 25184 | 365 | 1.45 | |||
| शेगाव | 48732 | 522 | 1.07 | |||
| नांदुरा | 38609 | 439 | 1.14 | |||
| मलकापुर | 43671 | 361 | 0.83 | |||
| मोटाळा | 28074 | 561 | 2.00 | |||
| खामगाव | 76103 | 2562 | 3.37 | |||
| मेहेकर | 57280 | 519 | 0.91 | |||
| चीखली | 55950 | 1112 | 1.99 | |||
| अकोला | तेल्हारा | 41809 | 730 | 1.75 | ||
| आकोट | 54524 | 732 | 1.34 | |||
| बाळापुर | 47434 | 901 | 1.90 | |||
| आकोला | 109902 | 688 | 0.63 | |||
| मुर्तुज़ापुर | 39705 | 185 | 0.47 | |||
| पातुर | 31522 | 386 | 1.22 | |||
| बार्शीटाकळी | 35643 | 5 | 0.01 | |||
| वाशिम | मालेगाव | 34553 | 748 | 2.16 | ||
| मंगळुरपीर | 42379 | 1115 | 2.63 | |||
| कारंजा(लाड) | 57159 | 354 | 0.62 | |||
| मानोरा | 29806 | 164 | 0.55 | |||
| वाशीम | 55280 | 1035 | 1.87 | |||
| रिसोड | 39830 | 482 | 1.21 | |||
| एकूण | 25263995 | 728122 | 2.88 | |||
| टीप | अहवाल क्रमांक २,३,४,६,१४,२३,२९,३१,३२,३८ हे एकूण विसंगती सर्व्हे क्रमांक मध्ये घेतलेले नाहीत याची नोंद घ्यावी. | |||||
Comments