अभिनंदन , एक कोटी ७/१२ झाले डिजिटल स्वाक्षरीत
| Date: | 08.07.2019 | ||||||||||||
| विभाग -> जिल्हा -> तालुका | एकूण चालू सर्व्हे क्रमांक | डिजिटल स्वाक्षरीकृत कन्फर्म केलेल्या ७/१२ ची संख्या | डिजिटल स्वाक्षरीकृत साइन केलेल्या ७/१२ ची संख्या | ||||||||||
| पुणे | पुणे | जुन्नर | 153822 | 59995 | 59760 | ||||||||
| पुरंदर | 106090 | 39199 | 38892 | ||||||||||
| वेल्हा | 54998 | 32609 | 32541 | ||||||||||
| भोर | 111863 | 50605 | 50435 | ||||||||||
| बारामती | 80640 | 53816 | 53676 | ||||||||||
| ईंदापुर | 84080 | 48170 | 48049 | ||||||||||
| आंबेगाव | 118358 | 33998 | 33826 | ||||||||||
| शिरुर | 118230 | 48630 | 48419 | ||||||||||
| खेड | 150360 | 55364 | 55164 | ||||||||||
| मावळ | 96624 | 57622 | 57494 | ||||||||||
| मुळ्शी | 121090 | 79398 | 79258 | ||||||||||
| हवेली | 207346 | 108554 | 108087 | ||||||||||
| पुणे शहर | 1262 | 753 | 752 | ||||||||||
| दौंड | 82491 | 44071 | 43967 | ||||||||||
| सोलापूर | करमाळा | 83200 | 39830 | 39703 | |||||||||
| दक्षिण सोलापुर | 81648 | 34083 | 33745 | ||||||||||
| अक्कलकोट | 97694 | 43809 | 43608 | ||||||||||
| माढा | 102101 | 51463 | 51228 | ||||||||||
| बार्शी | 97420 | 74233 | 74105 | ||||||||||
| उत्तर सोलापुर | 137037 | 19317 | 19182 | ||||||||||
| मोहोळ | 96239 | 55297 | 55178 | ||||||||||
| पंढरपुर | 130117 | 69563 | 69336 | ||||||||||
| माळशिरस | 152526 | 91090 | 90910 | ||||||||||
| सांगोले | 122919 | 47505 | 47111 | ||||||||||
| मंगळ्वेढे | 79031 | 46024 | 45842 | ||||||||||
| सातारा | सातारा | 208947 | 113119 | 112674 | |||||||||
| महाबळेश्वर | 46174 | 34040 | 33956 | ||||||||||
| पाटण | 222184 | 112305 | 111830 | ||||||||||
| कह्राड | 197425 | 136748 | 136237 | ||||||||||
| वाई | 99312 | 76806 | 76591 | ||||||||||
| खंडाळा | 70244 | 47255 | 47067 | ||||||||||
| फलटण | 116417 | 75080 | 74824 | ||||||||||
| माण | 113571 | 72485 | 72169 | ||||||||||
| खटाव | 145629 | 75270 | 74964 | ||||||||||
| कोरेगाव | 110832 | 81319 | 80967 | ||||||||||
| जावळी | 97156 | 58714 | 58401 | ||||||||||
| कोल्हापूर | शाहुवाडी | 100392 | 79589 | 79437 | |||||||||
| आजरा | 54980 | 53756 | 53751 | ||||||||||
| गडहिंग्लज | 91864 | 82859 | 82662 | ||||||||||
| चंदगड | 97132 | 84698 | 84428 | ||||||||||
| पन्हाळा | 90819 | 82104 | 81978 | ||||||||||
| हातकलंगले | 93190 | 78612 | 78462 | ||||||||||
| शिरोळ | 61899 | 54283 | 54216 | ||||||||||
| करवीर | 210369 | 149352 | 149024 | ||||||||||
| गगनबावडा | 13496 | 13278 | 13273 | ||||||||||
| राधानगरी | 85441 | 76934 | 76819 | ||||||||||
| कागल | 106450 | 86690 | 86454 | ||||||||||
| भुदरगड | 66337 | 65363 | 65349 | ||||||||||
| सांगली | शिराळा | 125359 | 49126 | 48912 | |||||||||
| जत | 96854 | 35213 | 34839 | ||||||||||
| वाळवा | 136565 | 56309 | 55989 | ||||||||||
| पळुस | 35659 | 24041 | 23839 | ||||||||||
| खानापुर | 72568 | 29094 | 28930 | ||||||||||
| आटपाडी | 55433 | 36229 | 36135 | ||||||||||
| तासगाव | 75884 | 43952 | 43674 | ||||||||||
| मिरज | 117718 | 50994 | 50710 | ||||||||||
| कवठे महाकाळ | 50503 | 20807 | 20669 | ||||||||||
| कडेगाव | 72491 | 26202 | 26057 | ||||||||||
| नागपूर | नागपूर | नारखेड | 56298 | 19048 | 18933 | ||||||||
| नागपूर (शहर) | 38114 | 17515 | 17455 | ||||||||||
| हिंगणा | 74548 | 16541 | 16493 | ||||||||||
| उमरेड | 62021 | 21577 | 21355 | ||||||||||
| कुही | 66308 | 25382 | 25312 | ||||||||||
| भिवापुर | 38362 | 23300 | 23251 | ||||||||||
| काटोल | 65169 | 31151 | 31047 | ||||||||||
| कलमेश्वर | 41130 | 20943 | 20861 | ||||||||||
| सावनेर | 58645 | 30188 | 30086 | ||||||||||
| पारशिवणी | 40667 | 20797 | 20717 | ||||||||||
| रामटेक | 49709 | 19493 | 19440 | ||||||||||
| मौदा | 62790 | 19128 | 19057 | ||||||||||
| काम्प्टी | 44049 | 16702 | 16632 | ||||||||||
| नागपूर (ग्रामीण) | 95932 | 21436 | 21307 | ||||||||||
| भंडारा | भंडारा | 119540 | 48428 | 48319 | |||||||||
| तुमसर | 96394 | 36317 | 36213 | ||||||||||
| मोहाडी | 80807 | 35242 | 34982 | ||||||||||
| साकोली | 63492 | 21460 | 21398 | ||||||||||
| लखणी | 71633 | 43113 | 43017 | ||||||||||
| पावणी | 77894 | 52985 | 52848 | ||||||||||
| लखणदूर | 63978 | 42642 | 42597 | ||||||||||
| गोंदिया | गोंदिया | 126648 | 33573 | 33481 | |||||||||
| तिरोडा | 98669 | 42934 | 42852 | ||||||||||
| गोरेगाव | 66598 | 16851 | 16758 | ||||||||||
| आमगाव | 66742 | 19608 | 19520 | ||||||||||
| सालेकासा | 50144 | 19926 | 19239 | ||||||||||
| सडक अर्जुणी | 59060 | 38623 | 38527 | ||||||||||
| अर्जुणी मोरगाव | 55970 | 28299 | 28252 | ||||||||||
| देवरी | 54684 | 25121 | 25045 | ||||||||||
| गडचिरोली | गडचिरोली | 43878 | 27723 | 27673 | |||||||||
| वाड्सा | 25803 | 15760 | 15726 | ||||||||||
| भामरागड | 11412 | 8728 | 8713 | ||||||||||
| अहेरी | 30863 | 25337 | 25265 | ||||||||||
| सिरोंचा | 33592 | 10082 | 10002 | ||||||||||
| अरमोरी | 32564 | 13711 | 13668 | ||||||||||
| कुर्खेडा | 27108 | 14791 | 14711 | ||||||||||
| कोर्ची | 21174 | 9396 | 9344 | ||||||||||
| धानोरा | 28162 | 15074 | 15040 | ||||||||||
| चामोर्शी | 60499 | 27859 | 27683 | ||||||||||
| मुलचेरा | 10375 | 9672 | 9666 | ||||||||||
| ईटापल्ली | 22530 | 21700 | 21698 | ||||||||||
| चंद्रपूर | वरोरा | 74777 | 15559 | 15430 | |||||||||
| पोंभुर्णा | 21396 | 6032 | 6014 | ||||||||||
| बल्लाळ्पुर | 15104 | 3617 | 3604 | ||||||||||
| कोर्पणा | 22296 | 7472 | 7426 | ||||||||||
| राजुरा | 31293 | 15913 | 15830 | ||||||||||
| गोंदपिंपरी | 29668 | 7414 | 7385 | ||||||||||
| चिमुर | 68179 | 17438 | 17314 | ||||||||||
| नागभीर | 47606 | 13129 | 13008 | ||||||||||
| ब्रम्हपुरी | 56968 | 28468 | 28416 | ||||||||||
| सावली | 49877 | 14692 | 14640 | ||||||||||
| सिंदवाही | 41725 | 11536 | 11509 | ||||||||||
| भद्रावती | 64812 | 16741 | 16662 | ||||||||||
| चंद्रपुर | 111958 | 23687 | 23652 | ||||||||||
| मुळ | 44331 | 22124 | 22062 | ||||||||||
| वर्धा | वर्धा | 122841 | 18098 | 18022 | |||||||||
| आष्टी | 27124 | 17165 | 17081 | ||||||||||
| कारंजा | 42948 | 12294 | 12215 | ||||||||||
| आर्वी | 57596 | 19693 | 19656 | ||||||||||
| सेलू | 43107 | 12103 | 12074 | ||||||||||
| देवळी | 56485 | 11598 | 11527 | ||||||||||
| हिंगणघाट | 72740 | 32618 | 32523 | ||||||||||
| समुद्रपुर | 58444 | 51044 | 50988 | ||||||||||
| नाशिक | नाशिक | सुरगाणा | 29115 | 26242 | 26241 | ||||||||
| त्रिंबक | 34987 | 19813 | 19806 | ||||||||||
| ईगतपुरी | 79735 | 4752 | 4731 | ||||||||||
| सिन्नर | 105511 | 17470 | 17470 | ||||||||||
| निफाड | 108050 | 6509 | 6506 | ||||||||||
| येवला | 69030 | 19028 | 19025 | ||||||||||
| कळवण | 43994 | 14819 | 14814 | ||||||||||
| देवळा | 40612 | 21161 | 21157 | ||||||||||
| बागलन | 95788 | 16174 | 16157 | ||||||||||
| मालेगाव | 189388 | 8574 | 8543 | ||||||||||
| नांदगाव | 66541 | 11271 | 11267 | ||||||||||
| चांदवड | 79500 | 45166 | 45159 | ||||||||||
| दिंडोरी | 64998 | 24969 | 24949 | ||||||||||
| पेठ | 19267 | 17712 | 17652 | ||||||||||
| नंदुरबार | नंदुरबार | 147846 | 8929 | 8887 | |||||||||
| अक्क्लकुवा | 37063 | 23946 | 23939 | ||||||||||
| अक्रणी | 15674 | 5384 | 5380 | ||||||||||
| तळोदे | 27551 | 12420 | 12375 | ||||||||||
| शहादा | 112841 | 17684 | 17585 | ||||||||||
| नवापुर | 48841 | 5898 | 5873 | ||||||||||
| धुळे | धुळे | 214316 | 74399 | 74179 | |||||||||
| शिरपुर | 87526 | 18671 | 18569 | ||||||||||
| शिंदेखेडा | 130913 | 42808 | 42667 | ||||||||||
| साक्री | 157216 | 29085 | 28968 | ||||||||||
| अहमदनगर | अहमदनगर | 159418 | 78661 | 78519 | |||||||||
| अकोले | 133040 | 106332 | 106174 | ||||||||||
| राहुरी | 86536 | 68184 | 68098 | ||||||||||
| पारनेर | 113824 | 73499 | 73434 | ||||||||||
| श्रीगोंदा | 62972 | 35734 | 35706 | ||||||||||
| कर्जत | 94007 | 47018 | 46917 | ||||||||||
| जामखेड | 49830 | 35452 | 34918 | ||||||||||
| संगमनेर | 172235 | 94022 | 93790 | ||||||||||
| कोपरगाव | 63791 | 41547 | 41462 | ||||||||||
| राहाता | 52350 | 39893 | 39818 | ||||||||||
| श्रीरामपुर | 41777 | 21845 | 21815 | ||||||||||
| नेवासा | 77586 | 56911 | 56825 | ||||||||||
| शेवगाव | 69890 | 37896 | 37792 | ||||||||||
| पाथर्डी | 92142 | 55044 | 54922 | ||||||||||
| जळगाव | जळगाव | 145163 | 0 | 0 | |||||||||
| चोपडा | 68817 | 726 | 726 | ||||||||||
| अमळनेर | 85993 | 180 | 179 | ||||||||||
| पारोळा | 71788 | 1080 | 1080 | ||||||||||
| भडगाव | 57456 | 14262 | 14261 | ||||||||||
| पाचोरा | 94311 | 921 | 919 | ||||||||||
| जामनेर | 105765 | 0 | 0 | ||||||||||
| यावल | 73528 | 14625 | 14593 | ||||||||||
| रावेर | 75674 | 14170 | 14170 | ||||||||||
| मुक्ताईनगर | 39496 | 1053 | 1046 | ||||||||||
| बोदवड | 29110 | 729 | 725 | ||||||||||
| भुसावळ | 96909 | 148 | 147 | ||||||||||
| एरंडॊंल | 53692 | 2573 | 2573 | ||||||||||
| धरणगाव | 60876 | 394 | 394 | ||||||||||
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | कन्नड | 47594 | 35200 | 35126 | ||||||||
| सोयगाव | 11580 | 10849 | 10848 | ||||||||||
| सिल्लोड | 38637 | 32780 | 32703 | ||||||||||
| फुल्लंब्री | 28436 | 12324 | 12292 | ||||||||||
| खुलताबाद | 15844 | 12560 | 12519 | ||||||||||
| वैजापुर | 33948 | 32262 | 32207 | ||||||||||
| गंगापुर | 32429 | 29605 | 29574 | ||||||||||
| पैठण | 51358 | 27977 | 27743 | ||||||||||
| नांदेड | नांदेड | 19033 | 11417 | 11302 | |||||||||
| माहुर | 16108 | 5658 | 5654 | ||||||||||
| धर्माबाद | 18606 | 3032 | 3012 | ||||||||||
| बिलोली | 32046 | 1136 | 1134 | ||||||||||
| नायगाव | 30467 | 18945 | 18895 | ||||||||||
| लोहा | 50858 | 6908 | 6870 | ||||||||||
| कंधार | 49830 | 12328 | 12276 | ||||||||||
| मुखेड | 48887 | 1510 | 1492 | ||||||||||
| देगलूर | 26805 | 11793 | 11718 | ||||||||||
| किनवट | 39445 | 3821 | 3798 | ||||||||||
| हिमायत नगर | 19551 | 2257 | 2231 | ||||||||||
| हादगाव | 42490 | 550 | 548 | ||||||||||
| अर्धापुर | 11864 | 5845 | 5827 | ||||||||||
| मुद्खेड | 13591 | 6949 | 6926 | ||||||||||
| भोकर | 19943 | 15677 | 15654 | ||||||||||
| उमरी | 19248 | 2208 | 2015 | ||||||||||
| हिंगोली | हिंगोली | 40141 | 32174 | 32110 | |||||||||
| सेनगाव | 40317 | 38554 | 38533 | ||||||||||
| औंढा नागनाथ | 27554 | 26188 | 26161 | ||||||||||
| कळमनुरी | 36425 | 29850 | 29723 | ||||||||||
| वसमत | 36413 | 30939 | 30886 | ||||||||||
| परभणी | सेलु | 22062 | 21760 | 21757 | |||||||||
| जिंतुर | 38394 | 37826 | 37822 | ||||||||||
| परभणी | 38408 | 35463 | 35423 | ||||||||||
| मानवत | 13817 | 13545 | 13545 | ||||||||||
| पाथ्री | 13238 | 13121 | 13115 | ||||||||||
| सोनपेठ | 14093 | 13565 | 13564 | ||||||||||
| गंगाखेड | 28957 | 27889 | 27877 | ||||||||||
| पालम | 27632 | 27250 | 27245 | ||||||||||
| पुर्णा | 25343 | 25028 | 25024 | ||||||||||
| जालना | जालना | 34809 | 26806 | 26798 | |||||||||
| भोकरदन | 47560 | 40135 | 40130 | ||||||||||
| जाफ्राबाद | 28661 | 22327 | 22314 | ||||||||||
| बदनापुर | 22923 | 15360 | 15356 | ||||||||||
| अबंड | 28143 | 23526 | 23526 | ||||||||||
| घनसांगवी | 27333 | 21113 | 21107 | ||||||||||
| परतुर | 22621 | 17406 | 17405 | ||||||||||
| मंठा | 31755 | 21583 | 21570 | ||||||||||
| बीड | बीड | 74146 | 35014 | 34998 | |||||||||
| आष्टी | 58637 | 45600 | 45594 | ||||||||||
| परळी | 33619 | 24246 | 24207 | ||||||||||
| अंबाजोगाई | 34054 | 15905 | 15850 | ||||||||||
| पाटोदा | 43347 | 12666 | 12658 | ||||||||||
| शिरुर | 35682 | 19177 | 19147 | ||||||||||
| गेवराई | 50009 | 18067 | 18067 | ||||||||||
| माजलगाव | 25471 | 12898 | 12882 | ||||||||||
| वडवानी | 15285 | 7390 | 7389 | ||||||||||
| केज | 61334 | 24423 | 24366 | ||||||||||
| धारुर | 23069 | 4957 | 4924 | ||||||||||
| लातूर | लातुर | 32101 | 23657 | 23624 | |||||||||
| उदगीर | 30267 | 29243 | 29233 | ||||||||||
| रेणापुर | 21524 | 15991 | 15954 | ||||||||||
| अहमदपुर | 39908 | 26394 | 26379 | ||||||||||
| जळकोट | 15588 | 12080 | 12071 | ||||||||||
| चाकुर | 32661 | 19382 | 19340 | ||||||||||
| शिरुरअंनतपल | 11617 | 9847 | 9836 | ||||||||||
| औसा | 41793 | 33913 | 33794 | ||||||||||
| निलंगा | 42135 | 28655 | 28618 | ||||||||||
| देवनी | 13936 | 10335 | 10301 | ||||||||||
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 50334 | 48498 | 48483 | |||||||||
| परंडा | 30858 | 30233 | 30227 | ||||||||||
| भुम | 39468 | 37509 | 37505 | ||||||||||
| वाशी | 27560 | 26240 | 26230 | ||||||||||
| कळंब | 38872 | 36908 | 36880 | ||||||||||
| तुळजापुर | 42477 | 40077 | 40047 | ||||||||||
| लोहारा | 22234 | 22029 | 22029 | ||||||||||
| उमरगा | 38298 | 37434 | 37434 | ||||||||||
| कोकण (मुंबई) | ठाणे | ठाणे | 79962 | 45674 | 45523 | ||||||||
| भिवंडी | 151588 | 35944 | 35766 | ||||||||||
| शहापुर | 150310 | 35316 | 35201 | ||||||||||
| कल्याण | 82091 | 27412 | 27343 | ||||||||||
| उल्हासनगर | 170 | 170 | 170 | ||||||||||
| अबंरनाथ | 51422 | 41169 | 41027 | ||||||||||
| मुरबाड | 127349 | 30552 | 30425 | ||||||||||
| मंबई उपनगर | अंधेरी | 13723 | 3484 | 3472 | |||||||||
| बोरीवली | 22671 | 579 | 575 | ||||||||||
| कुर्ला | 12130 | 788 | 780 | ||||||||||
| रायगड | उरण | 62611 | 20419 | 20347 | |||||||||
| माणगाव | 138656 | 77778 | 77641 | ||||||||||
| तळा | 30148 | 10782 | 10756 | ||||||||||
| श्रीवर्धन | 44207 | 28449 | 28413 | ||||||||||
| म्हसाळा | 45829 | 29028 | 28850 | ||||||||||
| महाड | 179591 | 44583 | 44372 | ||||||||||
| पोलादपुर | 85329 | 27352 | 27261 | ||||||||||
| पनवेल | 90631 | 44258 | 44124 | ||||||||||
| कर्जत | 115512 | 17159 | 17087 | ||||||||||
| खालापुर | 59091 | 31958 | 31772 | ||||||||||
| पेण | 67349 | 20042 | 19961 | ||||||||||
| अलिबाग | 89170 | 33409 | 33281 | ||||||||||
| मुरुड | 30659 | 10812 | 10756 | ||||||||||
| रोहा | 65515 | 36411 | 36291 | ||||||||||
| सुधागड | 44861 | 18135 | 18069 | ||||||||||
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | 316218 | 1 | 1 | |||||||||
| मंडणगड | 110498 | 0 | 0 | ||||||||||
| दापोली | 234760 | 0 | 0 | ||||||||||
| खेड | 270829 | 0 | 0 | ||||||||||
| चिपळुण | 267988 | 0 | 0 | ||||||||||
| गुहागर | 162947 | 0 | 0 | ||||||||||
| संगमेश्वर | 286697 | 0 | 0 | ||||||||||
| लांजा | 119048 | 1 | 1 | ||||||||||
| राजापुर | 318866 | 0 | 0 | ||||||||||
| पालघर | पालघर | 123077 | 23293 | 23128 | |||||||||
| तळसरी | 28879 | 9488 | 9451 | ||||||||||
| डहाणू | 90282 | 16327 | 16246 | ||||||||||
| विक्रमगड | 26918 | 6285 | 6264 | ||||||||||
| जव्हार | 22684 | 4028 | 4021 | ||||||||||
| मोखाडा | 16444 | 2850 | 2832 | ||||||||||
| वाडा | 56571 | 8582 | 8500 | ||||||||||
| वसई | 130180 | 11308 | 11224 | ||||||||||
| अमरावती | अमरावती | अमरावती | 174683 | 40943 | 40832 | ||||||||
| धारणी | 35315 | 13624 | 13533 | ||||||||||
| भातकुली | 33721 | 30260 | 30229 | ||||||||||
| दर्यापुर | 48479 | 29075 | 28985 | ||||||||||
| नांदगाव | 44305 | 25060 | 25033 | ||||||||||
| चांदुर रे. | 26487 | 15287 | 15261 | ||||||||||
| धामणगाव | 36170 | 20917 | 20844 | ||||||||||
| चिखलदरा | 24813 | 18461 | 18427 | ||||||||||
| अंजनगाव | 36727 | 30615 | 30571 | ||||||||||
| अचलपुर | 56985 | 24767 | 24628 | ||||||||||
| चांदुर बा. | 48620 | 23767 | 23702 | ||||||||||
| मोर्शी | 48899 | 27029 | 26970 | ||||||||||
| वरुड | 55325 | 23292 | 23258 | ||||||||||
| तिवसा | 32712 | 32529 | 32525 | ||||||||||
| यवतमाळ | यवतमाळ | 90553 | 17685 | 17629 | |||||||||
| नेर | 33768 | 23242 | 23211 | ||||||||||
| आर्णी | 35914 | 13699 | 13685 | ||||||||||
| घाटंजी | 28841 | 18055 | 18028 | ||||||||||
| केळापुर | 31826 | 15121 | 15120 | ||||||||||
| राळेगाव | 36239 | 23314 | 23223 | ||||||||||
| मारेगाव | 24868 | 14547 | 14539 | ||||||||||
| झरी जामणी | 24386 | 18485 | 18459 | ||||||||||
| वनी | 66970 | 23798 | 23771 | ||||||||||
| बाभुळ्गाव | 24762 | 17127 | 17102 | ||||||||||
| कळंब | 27943 | 15933 | 15881 | ||||||||||
| दारव्हा | 40463 | 23923 | 23884 | ||||||||||
| दिग्रस | 28478 | 18642 | 18611 | ||||||||||
| पुसद | 53687 | 28302 | 28189 | ||||||||||
| उमरखेड | 60886 | 20397 | 20384 | ||||||||||
| महागाव | 34232 | 19206 | 19181 | ||||||||||
| बुलडाणा | जळगाव | 29070 | 12760 | 12644 | |||||||||
| बुलढाणा | 59657 | 58449 | 58382 | ||||||||||
| देउळ्गाव राजा | 31113 | 19436 | 19384 | ||||||||||
| सिंद्खेड राजा | 36783 | 23903 | 23867 | ||||||||||
| लोनार | 34411 | 18297 | 18284 | ||||||||||
| संग्रामपुर | 24892 | 12220 | 12176 | ||||||||||
| शेगाव | 47957 | 19115 | 19089 | ||||||||||
| नांदुरा | 38551 | 15662 | 15602 | ||||||||||
| मलकापुर | 43447 | 21754 | 21712 | ||||||||||
| मोटाळा | 27944 | 16077 | 15967 | ||||||||||
| खामगाव | 75725 | 41184 | 41097 | ||||||||||
| मेहेकर | 56882 | 47410 | 47306 | ||||||||||
| चीखली | 55257 | 36510 | 36383 | ||||||||||
| अकोला | तेल्हारा | 41312 | 29362 | 29340 | |||||||||
| आकोट | 53245 | 43053 | 43023 | ||||||||||
| बाळापुर | 47214 | 42492 | 42437 | ||||||||||
| आकोला | 109484 | 107607 | 107548 | ||||||||||
| मुर्तुज़ापुर | 39643 | 38935 | 38932 | ||||||||||
| पातुर | 31490 | 28842 | 28806 | ||||||||||
| बार्शीटाकळी | 35541 | 33944 | 33933 | ||||||||||
| वाशिम | मालेगाव | 34276 | 29403 | 29361 | |||||||||
| मंगळुरपीर | 41740 | 40892 | 40876 | ||||||||||
| कारंजा(लाड) | 57228 | 48662 | 48610 | ||||||||||
| मानोरा | 29666 | 29182 | 29170 | ||||||||||
| वाशीम | 54297 | 43648 | 43567 | ||||||||||
| रिसोड | 39725 | 31774 | 31697 | ||||||||||
| 23134538 | 10055266 | 10026919 | |||||||||||
Comments